| #1 McGovern, Mike | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0 | 16 | 127 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 29 | 1 | 23 | 0 | 23 | 75 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 42 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 38 | 2 | 25 | 0 | 15 | 188 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 21 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 18 | 3 | 24 | 0 | 15 | 53 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 3 | 46 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 5 | 16 | 0 | 12 | 30 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 42 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 385 | 0 | 38 | 23 | 128 | 0 | 23 | 585 | |
|
Games played: 9 Avg per catch: 9.0 Kick ret avg: 21.4 Punt ret avg: 5.6 All purpose avg/game: 65.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| Aug 31, 2012 | UW-WHITEWATER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 08, 2012 | at Rhodes College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 2012 | COE COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 2012 | KENYON COLLEGE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2012 | at DePauw University | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2012 | WABASH | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2012 | at Denison | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2012 | CARNEGIE MELLON | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 03, 2012 | at Case Western Reserve | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |