| #9 Weiss, Michael | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9-10-11 | RHODES | 1 | 15 | 0 | 15 | 4 | 39 | 0 | 12 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 43 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Totals | 1 | 15 | 0 | 15 | 16 | 131 | 0 | 43 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 15.0 Avg per catch: 8.2 Kick ret avg: 17.5 All purpose avg/game: 18.1 Total offense avg/gm: 1.5 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |