| #5 Sexton, Drew | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 20 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 24 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 41 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 76 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 16 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 18 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 28 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 38 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 26 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 25 | 100 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 283 | 1 | 41 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 25 | 362 | |
|
Games played: 9 Avg per catch: 12.9 Punt ret avg: 11.3 All purpose avg/game: 40.2 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |