| #40 Terman, Corey | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
|
Games played: 9 All purpose avg/game: 2.1 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 7 | 2 | 9 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |