| #35 Grimm, Daniel | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-3-11 | at Knox | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9-10-11 | RHODES | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 31 | 0 | 18 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 5 | 41 | 0 | 15 | 3 | 40 | 0 | 18 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
|
Games played: 7 Avg per rush: 8.2 Avg per catch: 13.3 Kick ret avg: 30.5 All purpose avg/game: 20.3 Total offense avg/gm: 5.9 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |