| #14 Burkett, Dan | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-3-11 | at Knox | 4 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-20-0 | 104 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 9-10-11 | RHODES | 4 | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-15-1 | 92 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 4 | -6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-18-1 | 130 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 9-24-11 | at North Park | 2 | -8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6-0 | 91 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 8 | 49 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-39-0 | 190 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 7 | 67 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-28-1 | 151 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 10 | 38 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-24-2 | 212 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-21-1 | 162 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-28-1 | 191 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-31-0 | 316 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Totals | 52 | 185 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126-230-7 | 1639 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 3.6 Pass efficiency: 131.51 All purpose avg/game: 18.5 Total offense avg/gm: 182.4 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-17-11 | WITTENBERG | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-24-11 | at North Park | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |