| #11 Donley, Scott | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | all | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | purp |
| 9-3-11 | at Knox | 9 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 9-10-11 | RHODES | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Totals | 14 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 123 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
|
Games played: 8 Avg per rush: 2.5 Kick ret avg: 15.4 All purpose avg/game: 19.8 Total offense avg/gm: 4.4 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 9-3-11 | at Knox | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-10-11 | RHODES | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-8-11 | at Wabash College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15-11 | WOOSTER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-22-11 | at Oberlin College | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-29-11 | at Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-5-11 | CASE WESTERN RESERVE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |