Game Results |
2009 Washington University Football
Washington U. Game Results
(as of Nov 14, 2009)
All games
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | L | 7-17 | 0-1-0 | 0-0-0 | 2:35 | 2124 | ||
| 09/12/09 | at | Westminster College | W | 41-35 | 1-1-0 | 0-0-0 | 3:00 | 1175 | |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | L | 0-46 | 1-2-0 | 0-0-0 | 2:40 | 1127 | ||
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | W | 23-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 2:25 | 765 | ||
| 10/10/09 | at | #11 Wabash | L | 12-31 | 2-3-0 | 0-0-0 | 2h30m | 4137 | |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | L | 20-24 | 2-4-0 | 0-0-0 | 2:45 | 540 | ||
| 10/24/09 | at | Ohio Wesleyan | W | 26-14 | 3-4-0 | 0-0-0 | 2:53 | 1000 | |
| * | 10/31/09 | at | Carnegie Mellon | L | 13-21 | 3-5-0 | 0-1-0 | 2:30 | 1432 |
| * | 11/7/09 | CHICAGO | W | 44-37 | 4-5-0 | 1-1-0 | 3:15 hr | 1861 | |
| * | 11/14/09 | at | #7 Case Western Reserve | L | 8-28 | 4-6-0 | 1-2-0 | 2:45 | 1714 |
| * indicates conference game |
Team Game-by-Game |
2009 Washington University Football
Washington U. Team Game-by-Game
(as of Nov 14, 2009)
All games
| TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 25 | 43 | 0 | 17 | 11 | 124 | 1 | 53 | 11-26-3 | 124 | 1 | 53 | 4 | 77 | 0 | 30 | 4 | 12 | 0 | 10 | 167 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 45 | 206 | 3 | 22 | 16 | 224 | 2 | 45 | 16-27-2 | 224 | 2 | 45 | 6 | 86 | 0 | 27 | 5 | 10 | 0 | 25 | 430 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 24 | -7 | 0 | 13 | 14 | 106 | 0 | 13 | 14-28-1 | 106 | 0 | 13 | 6 | 112 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 42 | 222 | 2 | 38 | 13 | 156 | 1 | 28 | 13-22-1 | 156 | 1 | 28 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 23 | 0 | 16 | 378 |
| 10/10/09 | at Wabash | 31 | 54 | 1 | 18 | 17 | 218 | 1 | 73 | 17-28-1 | 218 | 1 | 73 | 5 | 108 | 0 | 28 | 2 | 9 | 0 | 9 | 272 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 40 | 146 | 2 | 17 | 14 | 150 | 1 | 20 | 14-28-0 | 150 | 1 | 20 | 3 | 95 | 0 | 41 | 2 | 10 | 0 | 8 | 296 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 48 | 161 | 1 | 41 | 9 | 83 | 1 | 22 | 9-23-1 | 83 | 1 | 22 | 3 | 51 | 0 | 23 | 5 | 35 | 0 | 12 | 244 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 37 | 127 | 0 | 42 | 13 | 106 | 1 | 20 | 13-20-1 | 106 | 1 | 20 | 3 | 53 | 0 | 27 | 4 | 20 | 0 | 8 | 233 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 39 | 300 | 5 | 87 | 10 | 118 | 1 | 30 | 10-25-2 | 118 | 1 | 30 | 6 | 67 | 0 | 20 | 1 | 35 | 0 | 35 | 418 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 32 | 137 | 1 | 42 | 22 | 172 | 0 | 29 | 22-47-0 | 172 | 0 | 29 | 6 | 131 | 0 | 36 | 1 | 6 | 0 | 6 | 309 |
| Washington U. | 363 | 1389 | 15 | 87 | 139 | 1457 | 9 | 73 | 139-274-12 | 1457 | 9 | 73 | 43 | 791 | 0 | 41 | 27 | 161 | 0 | 35 | 2846 | |
| Opponent | 409 | 1680 | 17 | 66 | 178 | 2060 | 15 | 52 | 178-311-17 | 2060 | 15 | 52 | 37 | 785 | 1 | 83 | 25 | 93 | 0 | 14 | 3740 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 3.8 Avg per catch: 10.5 Pass efficiency: 97.48 Kick ret avg: 18.4 Punt ret avg: 6.0 All purpose avg/game: 400.9 Total offense avg/gm: 284.6 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 44 | 34 | 78 | 8.0 | 26 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 33 | 26 | 59 | 4.0 | 14 | 1.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 7 | 0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 48 | 16 | 64 | 2.0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 34 | 34 | 68 | 5.0 | 21 | 2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10/10/09 | at Wabash | 40 | 38 | 78 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 55 | 16 | 71 | 4.0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 33 | 48 | 81 | 5.0 | 19 | 2.0 | 12 | 1 | 2 | 43 | 2 | 48 | 0 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 12 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 57 | 10 | 67 | 8.0 | 38 | 3.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 0 | 6 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 34 | 35 | 69 | 5.0 | 20 | 2.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Washington U. | 416 | 299 | 715 | 49.0 | 165 | 10.0 | 64 | 9 | 9 | 102 | 17 | 211 | 2 | 39 | 3 | 19-24 | 0 | 0 | 2 | 194 | |
| Opponent | 378 | 310 | 688 | 72.0 | 326 | 26.0 | 217 | 8 | 11 | 6 | 12 | 116 | 6 | 36 | 2 | 30-33 | 1 | 0 | 1 | 253 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 6 | 203 | 33.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 68.0 | 1 | 0 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 6 | 238 | 39.7 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 443 | 63.3 | 0 | 0 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 9 | 342 | 38.0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 66.5 | 1 | 0 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 4 | 173 | 43.2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 29 | 0 | 5 | 317 | 63.4 | 0 | 0 |
| 10/10/09 | at Wabash | 4 | 145 | 36.2 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 61.0 | 0 | 0 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 3 | 121 | 40.3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 238 | 59.5 | 0 | 0 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 5 | 187 | 37.4 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 20 | 0 | 5 | 286 | 57.2 | 0 | 0 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 5 | 210 | 42.0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 36 | 0 | 4 | 247 | 61.8 | 0 | 0 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 5 | 206 | 41.2 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 22 | 0 | 7 | 442 | 63.1 | 0 | 1 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 4 | 151 | 37.8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 62.0 | 0 | 0 |
| Washington U. | 51 | 1976 | 38.7 | 58 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5-8 | 36 | 0 | 40 | 2487 | 62.2 | 2 | 1 | |
| Opponent | 48 | 1751 | 36.5 | 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5-8 | 37 | 0 | 49 | 2629 | 53.7 | 2 | 4 | |
Opponent Game-by-Game |
2009 Washington University Football
Washington U. Opponent Game-by-Game
(as of Nov 14, 2009)
All games
| OPPONENT STATISTICS | ||||||||||||||||||||||
| Rushing | Receiving | Passing | Kick Ret | Punt Ret | tot | |||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | c-a-i | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | no. | yds | td | lg | off |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 57 | 209 | 0 | 25 | 4 | 77 | 1 | 27 | 4-12-0 | 77 | 1 | 27 | 1 | 23 | 0 | 23 | 2 | -2 | 0 | 4 | 286 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 24 | 141 | 2 | 66 | 17 | 253 | 3 | 52 | 17-33-1 | 253 | 3 | 52 | 7 | 115 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 6 | 394 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 46 | 208 | 2 | 53 | 16 | 237 | 3 | 39 | 16-26-1 | 237 | 3 | 39 | 1 | 83 | 1 | 83 | 6 | 24 | 0 | 13 | 445 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 30 | 78 | 0 | 16 | 15 | 195 | 0 | 32 | 15-38-4 | 195 | 0 | 32 | 5 | 121 | 0 | 28 | 4 | 26 | 0 | 11 | 273 |
| 10/10/09 | at Wabash | 34 | 143 | 1 | 32 | 32 | 335 | 3 | 38 | 32-45-1 | 335 | 3 | 38 | 3 | 69 | 0 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 478 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 43 | 224 | 1 | 27 | 26 | 272 | 2 | 32 | 26-34-2 | 272 | 2 | 32 | 4 | 81 | 0 | 25 | 2 | 20 | 0 | 14 | 496 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 47 | 148 | 2 | 14 | 10 | 60 | 0 | 17 | 10-26-2 | 60 | 0 | 17 | 5 | 98 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 53 | 204 | 3 | 16 | 5 | 30 | 0 | 9 | 5-11-1 | 30 | 0 | 9 | 4 | 78 | 0 | 22 | 3 | 9 | 0 | 7 | 234 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 35 | 140 | 2 | 20 | 33 | 401 | 3 | 45 | 33-59-3 | 401 | 3 | 45 | 6 | 102 | 0 | 35 | 1 | 9 | 0 | 9 | 541 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 40 | 185 | 4 | 22 | 20 | 200 | 0 | 42 | 20-27-2 | 200 | 0 | 42 | 1 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Opponent totals | 409 | 1680 | 17 | 66 | 178 | 2060 | 15 | 52 | 178-311-17 | 2060 | 15 | 52 | 37 | 785 | 1 | 83 | 25 | 93 | 0 | 14 | 3740 | |
| Washington U. | 363 | 1389 | 15 | 87 | 139 | 1457 | 9 | 73 | 139-274-12 | 1457 | 9 | 73 | 43 | 791 | 0 | 41 | 27 | 161 | 0 | 35 | 2846 | |
|
Games played: 10 Avg per rush: 4.1 Avg per catch: 11.6 Pass efficiency: 117.86 Kick ret avg: 21.2 Punt ret avg: 3.7 All purpose avg/game: 473.4 Total offense avg/gm: 374.0 |
| Tackles | Sacks | Fumble | Int | pass | blkd | PAT | PAT | ||||||||||||||
| Date | Opponent | solo | ast | total | tfl | yds | no. | yds | ff | fr | yds | no. | yds | qbh | brup | kick | kicks | rush | rcv | saf | pts |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 34 | 10 | 44 | 5.0 | 21 | 3.0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 44 | 42 | 86 | 5.0 | 12 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 36 | 16 | 52 | 9.0 | 53 | 5.0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 47 | 16 | 63 | 8.0 | 39 | 3.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/09 | at Wabash | 37 | 30 | 67 | 10.0 | 46 | 4.0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 47 | 16 | 63 | 4.0 | 14 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 28 | 70 | 98 | 13.0 | 56 | 4.0 | 30 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 25 | 56 | 81 | 7.0 | 44 | 4.0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 44 | 6 | 50 | 7.0 | 33 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 3 | 0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 36 | 48 | 84 | 4.0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Opponent totals | 378 | 310 | 688 | 72.0 | 326 | 26.0 | 217 | 8 | 11 | 6 | 12 | 116 | 6 | 36 | 2 | 30-33 | 1 | 0 | 1 | 253 | |
| Washington U. | 416 | 299 | 715 | 49.0 | 165 | 10.0 | 64 | 9 | 9 | 102 | 17 | 211 | 2 | 39 | 3 | 19-24 | 0 | 0 | 2 | 194 | |
| Punting | Field Goals | Kickoffs | ||||||||||||||||
| Date | Opponent | no. | yds | avg | long | blkd | tb | fc | 50+ | in20 | m-a | long | blkd | no. | yds | avg | tb | ob |
| 09/05/09 | GREENVILLE COLLEGE | 7 | 252 | 36.0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 29 | 0 | 4 | 199 | 49.8 | 0 | 0 |
| 09/12/09 | at Westminster College | 7 | 274 | 39.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 268 | 44.7 | 0 | 0 |
| 09/19/09 | WITTENBERG UNIV. | 3 | 129 | 43.0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 22 | 0 | 8 | 500 | 62.5 | 2 | 0 |
| 10/03/09 | RHODES COLLEGE | 6 | 233 | 38.8 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 0 |
| 10/10/09 | at Wabash | 3 | 110 | 36.7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 37 | 0 | 5 | 303 | 60.6 | 0 | 0 |
| 10/17/09 | COLLEGE OF WOOSTER | 2 | 77 | 38.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 22 | 0 | 5 | 286 | 57.2 | 0 | 2 |
| 10/24/09 | at Ohio Wesleyan | 7 | 183 | 26.1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 181 | 45.2 | 0 | 1 |
| 10/31/09 | at Carnegie Mellon | 6 | 236 | 39.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 56.2 | 0 | 1 |
| 11/7/09 | CHICAGO | 5 | 188 | 37.6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 27 | 0 | 6 | 221 | 36.8 | 0 | 0 |
| 11/14/09 | at Case Western Reserve | 2 | 69 | 34.5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | 390 | 65.0 | 0 | 0 |
| Opponent totals | 48 | 1751 | 36.5 | 57 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5-8 | 37 | 0 | 49 | 2629 | 53.7 | 2 | 4 | |
| Washington U. | 51 | 1976 | 38.7 | 58 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 5-8 | 36 | 0 | 40 | 2487 | 62.2 | 2 | 1 | |
Team Game-by-Game Comparison |
2009 Washington University Football
Washington U. Team Game-by-Game Comparison
(as of Nov 14, 2009)
All games
| FIRST DOWNS | RUSHING | PASSING | TOTAL OFFENSE | Return | Turn- | |||||||||
| Opponent | Score | Total | Rush | Pass | Pen | Att-Yards | Comp-Att-Int | Yards | Plays-Yards | Yards | Overs | |||
| GREENVILLE COLLEGE | 7-17 | 5/15 | 1/11 | 4/3 | 0/1 | 25-43 / | 57-209 | 11-26-3 / | 4-12-0 | 124/77 | 51-167 / | 69-286 | 89/46 | 4/2 |
| Westminster College | 41-35 | 23/14 | 12/3 | 9/7 | 2/4 | 45-206 / | 24-141 | 16-27-2 / | 17-33-1 | 224/253 | 72-430 / | 57-394 | 124/132 | 3/2 |
| WITTENBERG UNIV. | 0-46 | 8/22 | 3/10 | 4/10 | 1/2 | 24--7 / | 46-208 | 14-28-1 / | 16-26-1 | 106/237 | 52-99 / | 72-445 | 113/137 | 3/2 |
| RHODES COLLEGE | 23-0 | 18/15 | 12/7 | 6/8 | 0/0 | 42-222 / | 30-78 | 13-22-1 / | 15-38-4 | 156/195 | 64-378 / | 68-273 | 67/147 | 1/4 |
| Wabash | 12-31 | 11/25 | 4/10 | 7/15 | 0/0 | 31-54 / | 34-143 | 17-28-1 / | 32-45-1 | 218/335 | 59-272 / | 79-478 | 176/71 | 3/2 |
| COLLEGE OF WOOSTER | 20-24 | 21/27 | 11/14 | 8/13 | 2/0 | 40-146 / | 43-224 | 14-28-0 / | 26-34-2 | 150/272 | 68-296 / | 77-496 | 127/101 | 0/3 |
| Ohio Wesleyan | 26-14 | 14/14 | 9/9 | 5/3 | 0/2 | 48-161 / | 47-148 | 9-23-1 / | 10-26-2 | 83/60 | 71-244 / | 73-208 | 177/104 | 3/4 |
| Carnegie Mellon | 13-21 | 12/10 | 7/9 | 5/1 | 0/0 | 37-127 / | 53-204 | 13-20-1 / | 5-11-1 | 106/30 | 57-233 / | 64-234 | 86/87 | 4/1 |
| CHICAGO | 44-37 | 15/34 | 8/15 | 5/16 | 2/3 | 39-300 / | 35-140 | 10-25-2 / | 33-59-3 | 118/401 | 64-418 / | 94-541 | 131/160 | 2/4 |
| Case Western Reserve | 8-28 | 16/23 | 6/13 | 9/10 | 1/0 | 32-137 / | 40-185 | 22-47-0 / | 20-27-2 | 172/200 | 79-309 / | 67-385 | 175/15 | 0/2 |
| Totals | 194-253 | 143/199 | 73/101 | 62/86 | 8/12 | 363-1389 / | 409-1680 | 139-274-12 / | 178-311-17 | 1457/2060 | 637-2846 / | 720-3740 | 1265/1000 | 23/26 |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
| 3rd Down | 4th Down | Time of | TOP | Avg | Avg | Avg | Punting | Penalties | ||||||
| Conversions | Conversions | Possession | Margin | Yards/Rush | Yards/Pass | Yards/Play | Number-Avg | Number-Yds | ||||||
| GREENVILLE COLLEGE | 2-14 / | 2-15 | 1-3 / | 2-4 | 22:28 / 37:32 | -15:04 | 1.7 / 3.7 | 4.8/6.4 | 3.3/4.1 | 6-33.8 / | 7-36.0 | 4-35 / | 6-50 | |
| Westminster College | 7-13 / | 0-10 | 0-0 / | 1-2 | 35:47 / 24:13 | 11:34 | 4.6 / 5.9 | 8.3/7.7 | 6.0/6.9 | 6-39.7 / | 7-39.1 | 8-103 / | 7-40 | |
| WITTENBERG UNIV. | 2-13 / | 4-12 | 0-2 / | 2-2 | 25:18 / 34:42 | -9:24 | -0.3 / 4.5 | 3.8/9.1 | 1.9/6.2 | 9-38.0 / | 3-43.0 | 5-40 / | 2-20 | |
| RHODES COLLEGE | 4-12 / | 5-16 | 0-2 / | 2-3 | 33:39 / 26:21 | 7:18 | 5.3 / 2.6 | 7.1/5.1 | 5.9/4.0 | 4-43.2 / | 6-38.8 | 1-10 / | 4-25 | |
| Wabash | 8-15 / | 11-16 | 1-3 / | 1-2 | 29:46 / 30:14 | 0:28 | 1.7 / 4.2 | 7.8/7.4 | 4.6/6.1 | 4-36.2 / | 3-36.7 | 5-39 / | 7-58 | |
| COLLEGE OF WOOSTER | 5-13 / | 5-13 | 0-3 / | 2-3 | 29:45 / 30:15 | 0:30 | 3.7 / 5.2 | 5.4/8.0 | 4.4/6.4 | 3-40.3 / | 2-38.5 | 1-0 / | 4-41 | |
| Ohio Wesleyan | 7-19 / | 2-17 | 0-2 / | 4-6 | 32:12 / 27:48 | 4:24 | 3.4 / 3.1 | 3.6/2.3 | 3.4/2.8 | 5-37.4 / | 7-26.1 | 10-81 / | 7-50 | |
| Carnegie Mellon | 3-12 / | 6-17 | 0-2 / | 1-3 | 28:29 / 31:31 | -3:02 | 3.4 / 3.8 | 5.3/2.7 | 4.1/3.7 | 5-42.0 / | 6-39.3 | 4-35 / | 3-30 | |
| CHICAGO | 3-12 / | 5-15 | 1-3 / | 2-3 | 27:25 / 32:14 | -4:49 | 7.7 / 4.0 | 4.7/6.8 | 6.5/5.8 | 5-41.2 / | 5-37.6 | 2-30 / | 5-32 | |
| Case Western Reserve | 6-19 / | 6-11 | 4-8 / | 0-0 | 30:34 / 29:26 | 1:08 | 4.3 / 4.6 | 3.7/7.4 | 3.9/5.7 | 4-37.8 / | 2-34.5 | 4-40 / | 5-48 | |
| Totals | 47-142 / | 46-142 | 7-28 / | 17-28 | 295:23 / 304:16 | -8:53 | 3.8 / 4.1 | 5.3 / 6.6 | 4.5 / 5.2 | 51-38.7 / | 48-36.5 | 44-413 / | 50-394 | |
| Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category | ||||||||||||||
Game Superlatives |
2009 Washington University Football
Washington U. Game Superlatives
(as of Nov 14, 2009)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 28 | O'Brien, Jim at Westminster College (09/12/09) |
| Yards Rushing | 163 | O'Brien, Jim vs Chicago (11/7/09) |
| TD Rushes | 3 | O'Brien, Jim vs Chicago (11/7/09) |
| Long Rush | 87 | O'Brien, Jim vs Chicago (11/7/09) |
| Pass attempts | 28 | Sherman, Steve vs College of Wooster (10/17/09) |
| Pass completions | 17 | Sherman, Steve at Wabash (10/10/09) |
| Yards Passing | 218 | Sherman, Steve at Wabash (10/10/09) |
| TD Passes | 1 | Sherman, Steve vs Greenville College (09/05/09) |
| Bartel, Mitchel at Westminster College (09/12/09) | ||
| Sherman, Steve at Westminster College (09/12/09) | ||
| Sherman, Steve vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Sherman, Steve at Wabash (10/10/09) | ||
| Sherman, Steve vs College of Wooster (10/17/09) | ||
| Sherman, Steve at Ohio Wesleyan (10/24/09) | ||
| Sherman, Steve at Carnegie Mellon (10/31/09) | ||
| Buchanan, B. vs Chicago (11/7/09) | ||
| Long Pass | 73 | Sherman, Steve at Wabash (10/10/09) |
| Receptions | 5 | Mangini, Matt at Wabash (10/10/09) |
| Gulyas, Tom at Case Western Reserve (11/14/09) | ||
| Yards Receiving | 83 | Mangini, Matt at Wabash (10/10/09) |
| TD Receptions | 1 | Gulyas, Tom vs Greenville College (09/05/09) |
| Lachaud, Greg at Westminster College (09/12/09) | ||
| Mangini, Matt at Westminster College (09/12/09) | ||
| Knott, Easton vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Gulyas, Tom at Wabash (10/10/09) | ||
| Gulyas, Tom vs College of Wooster (10/17/09) | ||
| Morman, Austin at Ohio Wesleyan (10/24/09) | ||
| Lachaud, Greg at Carnegie Mellon (10/31/09) | ||
| Diehl, Nick vs Chicago (11/7/09) | ||
| Long Reception | 73 | Gulyas, Tom at Wabash (10/10/09) |
| Field Goals | 2 | Johnson, Tim at Carnegie Mellon (10/31/09) |
| Long Field Goal | 36 | Johnson, Tim at Carnegie Mellon (10/31/09) |
| Punts | 8 | Morman, Austin vs Wittenberg Univ. (09/19/09) |
| Punting Avg | 43.2 | Morman, Austin vs Rhodes College (10/03/09) |
| Long Punt | 58 | Morman, Austin vs Chicago (11/7/09) |
| Long Punt Return | 35 | Machan, Tim vs Chicago (11/7/09) |
| Long Kickoff Return | 41 | Castellucio, C. vs College of Wooster (10/17/09) |
| Tackles | 13 | Berryman, Andre at Carnegie Mellon (10/31/09) |
| Sacks | 1.0 | Buchanan, B. at Westminster College (09/12/09) |
| Sufranski, Dan vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Gialessas, Nick vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Berryman, Andre at Ohio Wesleyan (10/24/09) | ||
| O'Mahony, B. at Carnegie Mellon (10/31/09) | ||
| Schneider, John at Carnegie Mellon (10/31/09) | ||
| Larson, Greg vs Chicago (11/7/09) | ||
| Gialessas, Nick at Case Western Reserve (11/14/09) | ||
| Tackles For Loss | 2.0 | Olivos, Tim at Westminster College (09/12/09) |
| Schneider, John vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Interceptions | 1 | Vom Brack, Nick at Westminster College (09/12/09) |
| Hillard, Nick vs Wittenberg Univ. (09/19/09) | ||
| Vom Brack, Nick vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Brown, Brandon vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Shelby, Marcus vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Machan, Tim vs Rhodes College (10/03/09) | ||
| Vom Brack, Nick at Wabash (10/10/09) | ||
| Brown, Brandon vs College of Wooster (10/17/09) | ||
| Machan, Tim vs College of Wooster (10/17/09) | ||
| Brown, Brandon at Ohio Wesleyan (10/24/09) | ||
| Olivos, Tim at Ohio Wesleyan (10/24/09) | ||
| Brown, Brandon at Carnegie Mellon (10/31/09) | ||
| Buchanan, B. vs Chicago (11/7/09) | ||
| Machan, Tim vs Chicago (11/7/09) | ||
