2009-10 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 20, 2010)
All games
#TM Team
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUGUSTANA COLLEGE 11-15-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs DePauw 11-20-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Illinois Wesleyan 11-21-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ROSE-HULMAN 11-28-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
RHODES COLLEGE 11-29-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Elmhurst 12-5-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 3.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Fontbonne 12-9-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
NORTH PARK UNIVERSIT 12-18-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
HANOVER COLLEGE 12-19-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
RIPON COLLEGE 12-29-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIV. OF CHICAGO 1-9-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 3 6 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
NEW YORK U. 1-17-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 5 9 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Case Western Reserv 1-22-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Carnegie Mellon 1-24-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 6 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Rochester 1-29-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 7 2 9 4.4 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Emory University 1-31-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ROCHESTER 2-5-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Brandeis University 2-12-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at New York U. 2-14-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 4.3 0 0 0 2 0 0 0 0.0
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON 2-21-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Univ. of Chicago 2-27-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 3 7 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Maryville (Tenn.) 3-5-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Thomas More 3-6-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
MOUNT UNION COLLEGE 3-12-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
GEORGE FOX UNIVERSITY 3-13-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Amherst College 3-19-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 7 9 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Hope College 3-20-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 4.4 0 0 0 1 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 56 81 137 4.4 0 0 0 5 0 0 0 0.0
Games played: 31
Rebounds/game: 4.4
Turnovers/game: 0.2