2009-10 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 20, 2010)
All games
#32 Robb, Kelsey
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUGUSTANA COLLEGE 11-15-09 * 18 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 2.0 0 0 0 1 0 0 3 3.0
vs DePauw 11-20-09 * 12 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 2.0 0 0 1 0 0 0 1 2.0
at Illinois Wesleyan 11-21-09 * 16 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 2 3 2.3 1 0 1 4 0 0 1 1.7
ROSE-HULMAN 11-28-09 13 2-6 .333 0-0 .000 2-5 .400 1 4 5 3.0 1 0 0 0 0 0 6 2.8
RHODES COLLEGE 11-29-09 16 4-5 .800 0-0 .000 2-3 .667 2 2 4 3.2 1 0 3 1 1 0 10 4.2
at Elmhurst 12-5-09 22 6-9 .667 0-0 .000 2-2 1.000 1 6 7 3.8 2 0 0 2 0 0 14 5.8
at Fontbonne 12-9-09 14 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 3.6 0 0 0 0 1 1 4 5.6
NORTH PARK UNIVERSIT 12-18-09 20 0-2 .000 0-0 .000 2-4 .500 0 1 1 3.3 1 0 0 0 0 1 2 5.1
HANOVER COLLEGE 12-19-09 10 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.3 1 0 0 3 1 2 4 5.0
RIPON COLLEGE 12-29-09 14 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 3.1 2 0 0 1 0 1 2 4.7
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 16 3-6 .500 0-0 .000 1-2 .500 0 3 3 3.1 0 0 0 1 0 3 7 4.9
UNIV. OF CHICAGO 1-9-10 15 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.0 0 0 0 5 0 1 2 4.7
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 11 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.8 1 0 1 0 0 0 4 4.6
NEW YORK U. 1-17-10 22 3-10 .300 0-0 .000 7-8 .875 2 2 4 2.9 0 0 1 1 1 0 13 5.2
at Case Western Reserv 1-22-10 18 5-6 .833 0-0 .000 2-4 .500 2 1 3 2.9 1 0 0 1 0 1 12 5.7
at Carnegie Mellon 1-24-10 17 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.8 2 0 0 1 0 0 6 5.7
at Rochester 1-29-10 14 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 2.8 1 0 0 1 1 0 4 5.6
at Emory University 1-31-10 12 1-2 .500 0-0 .000 3-4 .750 1 3 4 2.9 0 0 0 0 0 0 5 5.6
ROCHESTER 2-5-10 12 1-3 .333 0-0 .000 0-2 .000 1 0 1 2.8 0 0 0 1 0 2 2 5.4
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 9 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.7 2 0 0 3 0 1 2 5.2
at Brandeis University 2-12-10 10 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.7 1 0 0 1 0 0 2 5.0
at New York U. 2-14-10 13 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.7 0 0 0 0 0 0 0 4.8
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 11 3-3 1.000 0-0 .000 1-5 .200 3 3 6 2.8 2 0 1 1 0 0 7 4.9
CARNEGIE MELLON 2-21-10 11 2-3 .667 0-0 .000 4-4 1.000 0 2 2 2.8 1 0 1 1 1 0 8 5.0
at Univ. of Chicago 2-27-10 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.7 0 0 0 1 0 0 0 4.8
vs Maryville (Tenn.) 3-5-10 19 0-5 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.6 2 0 0 0 2 0 0 4.7
at Thomas More 3-6-10 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.6 2 0 0 1 0 0 0 4.5
MOUNT UNION COLLEGE 3-12-10 5 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 2 4.4
GEORGE FOX UNIVERSITY 3-13-10 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.4 0 0 0 1 0 0 0 4.2
vs Amherst College 3-19-10 11 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.4 1 0 0 0 0 0 2 4.2
vs Hope College 3-20-10 14 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 0 3 3 2.4 0 0 0 1 2 0 3 4.1
Totals......................... 3 415 47-96 .490 0-0 .000 34-55 .618 26 49 75 2.4 25 0 9 33 10 13 128 4.1
Games played: 31
Minutes/game: 13.4
Points/game: 4.1
FG Pct: 49.0
FT Pct: 61.8
Rebounds/game: 2.4
Assists/game: 0.3
Turnovers/game: 1.1
Assist/turnover ratio: 0.3
Steals/game: 0.4
Blocks/game: 0.3