2009-10 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 20, 2010)
All games
#25 Niese, Stacey
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUGUSTANA COLLEGE 11-15-09 4 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
vs DePauw 11-20-09 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1.0
ROSE-HULMAN 11-28-09 10 2-5 .400 1-3 .333 0-0 .000 1 3 4 1.3 0 0 0 0 0 0 5 2.3
RHODES COLLEGE 11-29-09 6 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0 0 2 2.3
at Elmhurst 12-5-09 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 2 0 0 0 1.8
at Fontbonne 12-9-09 14 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.8 1 0 2 0 0 0 0 1.5
NORTH PARK UNIVERSIT 12-18-09 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.0 0 0 0 0 0 1 0 1.3
RIPON COLLEGE 12-29-09 5 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2 1.4
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 14 1-2 .500 0-0 .000 2-3 .667 0 0 0 0.9 1 0 0 1 0 2 4 1.7
UNIV. OF CHICAGO 1-9-10 6 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 0.9 0 0 0 0 0 1 1 1.6
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.5
NEW YORK U. 1-17-10 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 1 0 0 0 1.3
at Carnegie Mellon 1-24-10 4 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 0.8 0 0 0 0 0 0 2 1.4
at Rochester 1-29-10 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 0 1.3
at Emory University 1-31-10 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 1.2
ROCHESTER 2-5-10 8 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 0.8 0 0 1 1 0 1 1 1.2
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 11 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 0.9 0 0 0 2 0 0 3 1.3
at Brandeis University 2-12-10 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2
at New York U. 2-14-10 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 13 0-4 .000 0-2 .000 3-4 .750 2 2 4 1.0 0 0 0 1 0 1 3 1.3
CARNEGIE MELLON 2-21-10 9 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 3 1.3
at Univ. of Chicago 2-27-10 10 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 2 0 1 0 0 1.3
vs Maryville (Tenn.) 3-5-10 5 2-2 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 0 0 0 5 1.4
at Thomas More 3-6-10 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 1.4
MOUNT UNION COLLEGE 3-12-10 4 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.3
GEORGE FOX UNIVERSITY 3-13-10 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0.9 0 0 0 1 0 0 0 1.3
vs Amherst College 3-19-10 1 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 2 1.3
vs Hope College 3-20-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Totals......................... 0 166 8-26 .308 4-12 .333 15-19 .789 6 17 23 0.8 5 0 6 9 1 6 35 1.3
Games played: 28
Minutes/game: 5.9
Points/game: 1.3
FG Pct: 30.8
3FG Pct: 33.3
FT Pct: 78.9
Rebounds/game: 0.8
Assists/game: 0.2
Turnovers/game: 0.3
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 0.2
Blocks/game: 0.0