2008-09 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Apr 21, 2009)
All games
#12 Dacanay, Shanna-Lei
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCORDIA UNIVERSITY 11-15-08 17 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 0 0 2 0 0 2 4 4.0
CENTRAL COLLEGE 11-21-08 13 3-5 .600 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.0 0 0 3 1 0 0 6 5.0
ILLINOIS WESLEYAN 11-22-08 20 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 1.3 0 0 3 0 0 0 0 3.3
WHITTIER COLLEGE 11-29-08 16 3-9 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 3 3 1.8 1 0 4 1 0 0 7 4.3
CARTHAGE COLLEGE 11-30-08 16 2-6 .333 0-3 .000 1-2 .500 1 2 3 2.0 0 0 10 0 0 0 5 4.4
at Whitworth 12-5-08 16 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 1.8 1 0 2 2 0 0 2 4.0
vs Whitman 12-6-08 18 4-10 .400 1-3 .333 0-0 .000 0 3 3 2.0 1 0 3 0 0 0 9 4.7
FONTBONNE UNIVERSITY 12-13-08 19 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 1 0 2 2 0 3 2 4.4
vs Capital 12-19-08 25 5-10 .500 0-1 .000 2-2 1.000 0 3 3 2.1 1 0 2 0 0 0 12 5.2
at Hanover 12-20-08 16 3-10 .300 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 2.1 0 0 3 2 1 1 7 5.4
at Webster University 1-5-09 17 4-10 .400 1-1 1.000 0-0 .000 1 4 5 2.4 0 0 7 0 1 0 9 5.7
at Chicago 1-10-09 18 1-6 .167 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.3 0 0 4 3 0 0 2 5.4
CASE WESTERN RESERVE 1-16-09 16 5-9 .556 1-5 .200 0-0 .000 0 1 1 2.2 0 0 4 1 1 1 11 5.8
EMORY UNIVERSITY 1-18-09 18 3-6 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.2 1 0 3 0 0 1 6 5.9
at Univ. of Rochester 1-23-09 19 2-6 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 2.1 0 0 3 0 0 0 5 5.8
at Carnegie Mellon 1-25-09 23 1-5 .200 0-3 .000 2-2 1.000 0 2 2 2.1 1 0 3 1 0 0 4 5.7
at Brandeis 1-30-09 26 1-4 .250 1-2 .500 2-2 1.000 0 1 1 2.1 0 0 4 2 0 1 5 5.6
at New York University 2-1-09 21 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 2.0 1 0 5 0 0 4 0 5.3
NEW YORK UNIVERSITY 2-6-09 22 3-10 .300 1-4 .250 1-2 .500 1 3 4 2.1 0 0 5 2 0 1 8 5.5
BRANDEIS 2-8-09 22 2-5 .400 0-0 .000 2-3 .667 1 2 3 2.2 1 0 8 1 0 0 6 5.5
at Emory University 2-13-09 20 4-6 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 2 0 2 1 0 0 8 5.6
at Case Western Reserv 2-15-09 21 1-6 .167 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 1 2.0 1 0 6 1 0 2 3 5.5
CARNEGIE MELLON 2-20-09 21 2-5 .400 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 5 0 0 2 5 5.5
UNIV. OF ROCHESTER 2-22-09 14 0-4 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 2 0 3 0 0 0 0 5.3
CHICAGO 2-28-09 19 1-5 .200 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.9 0 0 1 1 0 0 4 5.2
CAPITAL 3-6-09 15 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.9 1 0 3 0 0 0 6 5.2
TRANSYLVANIA UNIVERS 3-7-09 20 4-7 .571 1-2 .500 0-0 .000 2 1 3 1.9 0 0 4 1 0 1 9 5.4
vs St. Benedict's 3-13-09 20 3-3 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 1.9 0 0 4 1 0 0 7 5.4
at Illinois Wesleyan 3-14-09 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 0 0 2 1 0 0 0 5.2
vs Amherst College 3-20-09 19 1-8 .125 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.8 0 0 0 1 1 2 4 5.2
vs GFUW 3-21-09 10 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.8 0 0 0 1 0 0 2 5.1
Totals......................... 0 563 66-183 .361 12-46 .261 14-18 .778 11 44 55 1.8 16 0 110 26 4 21 158 5.1
Games played: 31
Minutes/game: 18.2
Points/game: 5.1
FG Pct: 36.1
3FG Pct: 26.1
FT Pct: 77.8
Rebounds/game: 1.8
Assists/game: 3.5
Turnovers/game: 0.8
Assist/turnover ratio: 4.2
Steals/game: 0.7
Blocks/game: 0.1