2007-08 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 09, 2008)
All games
#50 Tibesar, Sarah
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Illinois Wesleyan U 11-16-07 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Olivet College 11-17-07 9 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.5 2 0 0 2 1 0 4 2.0
BLACKBURN COLLEGE 11-20-07 11 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.0 1 0 0 0 2 0 2 2.0
KENYON COLLEGE 11-24-07 5 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5
CARLETON COLLEGE 11-25-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.2
at Denison 12-1-07 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.0
at McKendree Universit 12-7-07 5 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 1.4 0 0 0 1 0 0 0 0.9
at Fontbonne Universit 12-11-07 4 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 1.9 0 0 0 0 2 0 2 1.0
MARYVILLE UNIVERSITY 12-15-07 4 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 1.8 1 0 1 0 0 0 3 1.2
WEBSTER UNIVERSITY 1-3-08 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 1.9 1 0 0 1 0 0 0 1.1
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 12 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.0 1 0 0 1 2 0 0 1.0
EMORY UNIVERSITY 1-18-08 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0.9
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 13 0-3 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 5 6 2.3 0 0 0 0 1 0 1 0.9
at New York University 1-25-08 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.3 0 0 0 1 0 0 0 0.9
at Brandeis University 1-27-08 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.1 3 0 0 0 0 0 0 0.8
at Rochester 2-1-08 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
at Carnegie Mellon 2-3-08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.7
CARNEGIE MELLON 2-8-08 10 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 2.1 1 0 0 1 0 0 0 0.7
ROCHESTER 2-10-08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0.6
at Case Western Reserv 2-15-08 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 1 0 0.6
at Emory University 2-17-08 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 1 0 0 2 0.7
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 10 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 0 1 0 2 0.7
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 6 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 1.9 1 0 0 0 0 0 1 0.7
at Chicago 3-1-08 6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 1 0 0 0 0 0 2 0.8
vs Wilmington College 3-7-08 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 1 0 0 0 0 0 0 0.8
at DePauw University 3-8-08 5 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.7 0 0 0 0 0 0 2 0.8
Totals......................... 0 154 9-32 .281 0-0 .000 3-6 .500 12 33 45 1.7 17 0 1 8 9 1 21 0.8
Games played: 26
Points/game: 0.8
FG Pct: 28.1
FT Pct: 50.0
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 0.0
Turnovers/game: 0.3
Assist/turnover ratio: 0.1
Steals/game: 0.0
Blocks/game: 0.3