2007-08 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 09, 2008)
All games
#32 Robb, Kelsey
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Illinois Wesleyan U 11-16-07 6 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Olivet College 11-17-07 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.5 2 0 1 1 0 2 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-20-07 11 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 2.3 1 0 1 0 1 2 2 0.7
KENYON COLLEGE 11-24-07 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-2 .000 1 1 2 2.3 0 0 0 0 0 0 2 1.0
CARLETON COLLEGE 11-25-07 21 0-3 .000 0-0 .000 2-4 .500 3 2 5 2.8 1 0 1 1 0 1 2 1.2
at Denison 12-1-07 5 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 2.5 0 0 0 0 1 0 2 1.3
at Capital 12-2-07 6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.3 3 0 0 0 1 0 2 1.4
at McKendree Universit 12-7-07 * 18 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 2.5 2 0 0 2 0 0 0 1.3
at Fontbonne Universit 12-11-07 20 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 2.8 2 0 2 0 0 1 4 1.6
MARYVILLE UNIVERSITY 12-15-07 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.7 4 0 0 0 0 0 0 1.4
WEBSTER UNIVERSITY 1-3-08 7 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 4 2 6 3.0 0 0 0 1 0 0 0 1.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.8 1 0 0 0 0 0 0 1.1
at New York University 1-25-08 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 1.0
at Brandeis University 1-27-08 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.4 0 0 1 1 0 1 0 0.9
at Rochester 2-1-08 30 2-7 .286 0-0 .000 0-2 .000 2 3 5 2.6 1 0 1 3 0 0 4 1.1
at Carnegie Mellon 2-3-08 15 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 2.6 2 0 1 1 0 2 0 1.1
CARNEGIE MELLON 2-8-08 16 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.7 2 0 0 2 0 1 4 1.2
ROCHESTER 2-10-08 32 3-3 1.000 0-0 .000 1-1 1.000 0 3 3 2.7 2 0 0 2 0 2 7 1.5
at Case Western Reserv 2-15-08 13 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.7 3 0 0 4 0 0 4 1.7
at Emory University 2-17-08 12 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.7 2 0 0 2 0 0 2 1.7
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 24 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.6 3 0 0 1 0 0 4 1.8
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 22 0-3 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 2.7 4 0 0 3 1 0 2 1.8
at Chicago 3-1-08 10 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.6 0 0 0 1 0 0 4 1.9
vs Wilmington College 3-7-08 21 1-3 .333 0-0 .000 0-1 .000 1 3 4 2.6 3 0 1 0 1 0 2 1.9
at DePauw University 3-8-08 12 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 2 3 2.7 1 0 0 0 0 0 1 1.8
Totals......................... 1 342 20-60 .333 0-0 .000 8-18 .444 29 40 69 2.7 40 0 9 25 5 12 48 1.8
Games played: 26
Points/game: 1.8
FG Pct: 33.3
FT Pct: 44.4
Rebounds/game: 2.7
Assists/game: 0.3
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 0.4
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.2