2007-08 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 09, 2008)
All games
#22 Brandt, Jill
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Illinois Wesleyan U 11-16-07 * 32 7-19 .368 4-10 .400 0-0 .000 2 1 3 3.0 2 0 2 3 0 1 18 18.0
vs Olivet College 11-17-07 * 19 3-7 .429 0-0 .000 3-4 .750 0 0 0 1.5 1 0 1 0 0 1 9 13.5
BLACKBURN COLLEGE 11-20-07 * 18 4-8 .500 2-4 .500 2-4 .500 3 1 4 2.3 1 0 4 2 0 2 12 13.0
KENYON COLLEGE 11-24-07 * 36 3-10 .300 1-7 .143 3-4 .750 3 2 5 3.0 1 0 4 3 0 1 10 12.3
CARLETON COLLEGE 11-25-07 * 17 1-9 .111 0-3 .000 0-0 .000 2 2 4 3.2 2 0 0 0 0 1 2 10.2
at Denison 12-1-07 * 29 4-9 .444 1-3 .333 0-2 .000 0 3 3 3.2 3 0 4 1 0 2 9 10.0
at Capital 12-2-07 * 20 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 1 0 1 2.9 0 0 1 1 0 1 2 8.9
at McKendree Universit 12-7-07 * 23 2-8 .250 2-5 .400 4-6 .667 2 1 3 2.9 0 0 1 0 0 0 10 9.0
at Fontbonne Universit 12-11-07 * 25 4-11 .364 1-2 .500 2-3 .667 0 1 1 2.7 2 0 2 0 0 1 11 9.2
MARYVILLE UNIVERSITY 12-15-07 * 29 4-12 .333 2-5 .400 0-0 .000 1 3 4 2.8 1 0 4 3 0 2 10 9.3
WEBSTER UNIVERSITY 1-3-08 * 17 2-6 .333 1-3 .333 1-3 .333 1 1 2 2.7 1 0 1 0 0 0 6 9.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 * 12 0-6 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 1 1 2.6 1 0 1 0 0 0 0 8.3
EMORY UNIVERSITY 1-18-08 * 24 3-9 .333 3-5 .600 0-0 .000 0 3 3 2.6 0 0 0 0 0 0 9 8.3
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 * 25 7-11 .636 3-6 .500 2-3 .667 0 1 1 2.5 0 0 2 0 0 1 19 9.1
at New York University 1-25-08 * 27 6-11 .545 2-3 .667 5-6 .833 1 4 5 2.7 3 0 0 1 0 2 19 9.7
at Brandeis University 1-27-08 * 31 4-8 .500 2-5 .400 1-2 .500 1 1 2 2.6 2 0 1 1 0 1 11 9.8
at Rochester 2-1-08 * 26 3-10 .300 1-4 .250 5-6 .833 0 2 2 2.6 5 1 2 3 0 0 12 9.9
at Carnegie Mellon 2-3-08 * 30 3-12 .250 1-5 .200 2-2 1.000 2 0 2 2.6 1 0 3 1 0 1 9 9.9
CARNEGIE MELLON 2-8-08 * 19 2-5 .400 1-3 .333 2-2 1.000 0 1 1 2.5 0 0 2 0 0 1 7 9.7
ROCHESTER 2-10-08 * 26 2-9 .222 1-3 .333 4-4 1.000 1 4 5 2.6 0 0 4 0 0 1 9 9.7
at Case Western Reserv 2-15-08 * 30 4-6 .667 3-4 .750 1-2 .500 0 2 2 2.6 0 0 1 2 0 1 12 9.8
at Emory University 2-17-08 * 29 3-7 .429 2-4 .500 2-2 1.000 0 3 3 2.6 1 0 0 1 0 0 10 9.8
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 * 11 2-4 .500 1-3 .333 2-2 1.000 0 1 1 2.5 1 0 0 1 0 0 7 9.7
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 * 16 1-4 .250 0-3 .000 0-0 .000 1 1 2 2.5 0 0 2 0 0 0 2 9.4
at Chicago 3-1-08 * 19 3-10 .300 1-4 .250 0-0 .000 0 0 0 2.4 3 0 3 1 0 3 7 9.3
vs Wilmington College 3-7-08 * 30 2-7 .286 2-3 .667 0-0 .000 0 0 0 2.3 2 0 2 1 0 1 6 9.2
at DePauw University 3-8-08 * 14 1-6 .167 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 2.3 0 0 2 2 0 0 2 8.9
Totals......................... 27 634 81-228 .355 37-103 .359 41-57 .719 21 40 61 2.3 33 1 49 27 0 24 240 8.9
Games played: 27
Points/game: 8.9
FG Pct: 35.5
3FG Pct: 35.9
FT Pct: 71.9
Rebounds/game: 2.3
Assists/game: 1.8
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 1.8
Steals/game: 0.9