2007-08 Washington University Basketball
Washington U. Individual Game-by-Game (as of Mar 09, 2008)
All games
#02 Hoover, Alex
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Illinois Wesleyan U 11-16-07 26 2-4 .500 1-2 .500 5-6 .833 1 1 2 2.0 1 0 1 1 0 1 10 10.0
vs Olivet College 11-17-07 18 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.5 0 0 1 2 0 1 4 7.0
BLACKBURN COLLEGE 11-20-07 14 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 4 4 3.7 1 0 5 0 0 2 3 5.7
KENYON COLLEGE 11-24-07 30 1-6 .167 0-1 .000 2-3 .667 0 1 1 3.0 1 0 3 0 0 0 4 5.3
CARLETON COLLEGE 11-25-07 13 3-4 .750 2-2 1.000 1-2 .500 0 2 2 2.8 3 0 0 2 0 1 9 6.0
at Denison 12-1-07 23 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 0 1 2.5 2 0 8 0 0 1 0 5.0
at Capital 12-2-07 21 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 2.4 0 0 1 1 0 0 4 4.9
at McKendree Universit 12-7-07 16 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.5 0 0 0 2 0 0 4 4.8
at Fontbonne Universit 12-11-07 16 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.2 1 0 2 0 0 2 6 4.9
MARYVILLE UNIVERSITY 12-15-07 17 1-3 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 3 3 2.3 3 0 0 4 0 0 3 4.7
WEBSTER UNIVERSITY 1-3-08 24 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.3 1 0 5 3 0 1 0 4.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 19 1-3 .333 0-1 .000 4-4 1.000 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 6 4.4
EMORY UNIVERSITY 1-18-08 26 2-3 .667 0-0 .000 3-6 .500 0 3 3 2.2 2 0 3 3 1 0 7 4.6
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 17 2-4 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 2 0 3 1 0 0 4 4.6
at New York University 1-25-08 25 4-7 .571 0-0 .000 0-1 .000 1 3 4 2.2 0 0 3 3 1 0 8 4.8
at Brandeis University 1-27-08 23 1-5 .200 0-2 .000 0-0 .000 0 3 3 2.3 2 0 1 0 0 1 2 4.6
at Rochester 2-1-08 23 2-4 .500 0-0 .000 4-4 1.000 1 2 3 2.3 1 0 0 0 0 1 8 4.8
at Carnegie Mellon 2-3-08 23 0-2 .000 0-0 .000 4-4 1.000 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 1 4 4.8
CARNEGIE MELLON 2-8-08 13 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 2.1 0 0 4 0 0 1 2 4.6
ROCHESTER 2-10-08 30 4-6 .667 2-2 1.000 0-0 .000 0 3 3 2.1 1 0 2 2 0 0 10 4.9
at Case Western Reserv 2-15-08 27 4-6 .667 1-2 .500 2-4 .500 0 2 2 2.1 1 0 2 1 0 1 11 5.2
at Emory University 2-17-08 28 5-9 .556 2-3 .667 0-0 .000 0 6 6 2.3 3 0 3 2 0 0 12 5.5
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 23 4-6 .667 1-1 1.000 1-2 .500 0 1 1 2.2 3 0 3 0 1 0 10 5.7
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 26 3-7 .429 2-6 .333 0-0 .000 1 4 5 2.3 0 0 6 1 0 0 8 5.8
at Chicago 3-1-08 21 2-5 .400 0-3 .000 2-2 1.000 0 0 0 2.2 0 0 4 0 0 1 6 5.8
vs Wilmington College 3-7-08 34 3-7 .429 0-0 .000 0-2 .000 0 5 5 2.3 2 0 5 1 2 1 6 5.8
at DePauw University 3-8-08 30 2-8 .250 1-3 .333 2-2 1.000 0 2 2 2.3 2 0 7 1 0 1 7 5.9
Totals......................... 0 606 56-121 .463 14-35 .400 32-44 .727 7 56 63 2.3 33 0 72 30 5 17 158 5.9
Games played: 27
Points/game: 5.9
FG Pct: 46.3
3FG Pct: 40.0
FT Pct: 72.7
Rebounds/game: 2.3
Assists/game: 2.7
Turnovers/game: 1.1
Assist/turnover ratio: 2.4
Steals/game: 0.6
Blocks/game: 0.2