2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#TM TEAM
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs DePauw University 11-17-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Central College 11-18-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 4 7 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
LAKE FOREST COLLEGE 11-25-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
HANOVER COLLEGE 11-26-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Saint Mary's Colleg 12-2-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 2 5 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at North Park Universi 12-3-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 3.3 0 0 0 2 0 0 0 0.0
MCKENDREE COLLEGE 12-9-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Webster University 1-3-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Chica 1-6-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Case Western Reserv 1-12-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Emory University 1-14-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 3.2 0 0 0 1 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.1 0 0 0 1 0 0 0 0.0
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.1 0 0 0 1 0 0 0 0.0
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 3.2 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at New York University 2-2-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.1 0 0 0 2 0 0 0 0.0
at Brandeis University 2-4-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Carnegie Mellon 2-16-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Rochester 2-18-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 3.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
vs Manchester College 3-2-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Lake Forest College 3-3-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Luther College 3-9-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.0 0 0 0 2 0 0 0 0.0
vs University of Puget 3-10-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 7 9 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs New York University 3-16-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 3 6 3.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
vs DePauw University 3-17-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 6 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 43 61 104 3.4 0 0 0 14 0 0 0 0.0
Games played: 31
Rebounds/game: 3.4
Turnovers/game: 0.5