2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#50 Tibesar, Sarah
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 9 4-5 .800 0-0 .000 0-0 .000 3 2 5 5.0 2 0 0 1 0 1 8 8.0
LAKE FOREST COLLEGE 11-25-06 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.5 1 0 0 1 0 0 0 4.0
HANOVER COLLEGE 11-26-06 3 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.3 0 0 0 0 1 0 4 4.0
vs Saint Mary's Colleg 12-2-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.0
at North Park Universi 12-3-06 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.6 1 0 0 0 0 0 0 2.4
MCKENDREE COLLEGE 12-9-06 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 1 1 1 0 0 2.0
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 1.7
at Webster University 1-3-07 12 2-2 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 1.1 1 0 0 0 3 0 6 2.3
at Case Western Reserv 1-12-07 7 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.2 3 0 0 1 0 0 4 2.4
at Emory University 1-14-07 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.2 0 0 0 1 0 0 0 2.2
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 14 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 1.4 3 0 0 0 0 0 2 2.2
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 3 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 1 0 0 0 2 0 4 2.3
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 2 0 0 1 0 1 2 2.3
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 12 2-3 .667 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 1.2 1 0 0 1 1 0 5 2.5
at New York University 2-2-07 6 0-4 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 0 1 1.2 0 0 0 0 1 0 0 2.3
at Brandeis University 2-4-07 10 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.2 1 0 1 0 1 0 0 2.2
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 15 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 3 3 6 1.5 2 0 0 1 3 0 2 2.2
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 0 1 0 0 2 2.2
at Carnegie Mellon 2-16-07 11 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 1.4 3 0 0 2 1 0 2 2.2
at Rochester 2-18-07 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.4 1 0 0 0 0 0 0 2.1
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.4 0 0 0 0 1 0 0 2.0
vs Manchester College 3-2-07 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 1.6 1 0 0 0 0 0 0 1.9
vs New York University 3-16-07 2 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.6 0 0 0 1 0 0 2 1.9
Totals......................... 0 159 20-49 .408 0-0 .000 3-6 .500 17 20 37 1.6 24 0 2 12 16 2 43 1.9
Games played: 23
Points/game: 1.9
FG Pct: 40.8
FT Pct: 50.0
Rebounds/game: 1.6
Assists/game: 0.1
Turnovers/game: 0.5
Assist/turnover ratio: 0.2
Steals/game: 0.1
Blocks/game: 0.7