2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#45 Evans, Janice
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs DePauw University 11-17-06 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 4 0 0 2 0 0 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 9 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 0.5 1 0 0 3 0 2 3 1.5
MCKENDREE COLLEGE 12-9-06 7 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.7 0 0 0 0 0 0 4 2.3
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.8 0 0 0 1 1 0 0 1.8
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 10 2-4 .500 0-0 .000 5-6 .833 0 0 0 0.6 0 0 1 1 0 1 9 3.2
at Webster University 1-3-07 16 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 1.0 3 0 2 0 0 1 4 3.3
at University of Chica 1-6-07 5 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 1 1 0 0 2.9
at Case Western Reserv 1-12-07 12 2-3 .667 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 0.9 1 0 0 0 0 0 6 3.3
at Emory University 1-14-07 15 2-2 1.000 0-0 .000 1-1 1.000 1 2 3 1.1 1 0 1 2 0 1 5 3.4
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 14 2-5 .400 0-1 .000 1-2 .500 0 1 1 1.1 1 0 0 2 0 0 5 3.6
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 5 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 0 0 1 0 0 0 0 3.3
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 19 2-5 .400 0-0 .000 2-6 .333 2 6 8 1.6 2 0 2 0 0 2 6 3.5
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 17 2-4 .500 1-1 1.000 1-2 .500 1 1 2 1.6 3 0 0 1 0 1 6 3.7
at New York University 2-2-07 11 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.6 0 0 0 2 0 0 2 3.6
at Brandeis University 2-4-07 19 1-4 .250 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 1.7 2 0 0 4 1 0 4 3.6
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 17 4-7 .571 1-1 1.000 4-5 .800 5 0 5 1.9 1 0 0 1 1 0 13 4.2
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 1 0 0 0 3.9
at Carnegie Mellon 2-16-07 12 2-3 .667 0-0 .000 3-4 .750 0 0 0 1.7 0 0 1 1 0 0 7 4.1
at Rochester 2-18-07 13 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.7 0 0 2 1 0 1 2 4.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.7 2 0 0 1 0 0 0 3.8
vs Manchester College 3-2-07 18 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 1.7 0 0 1 0 1 0 0 3.6
at Lake Forest College 3-3-07 13 2-3 .667 0-0 .000 0-3 .000 1 2 3 1.7 3 0 0 2 0 0 4 3.6
at Luther College 3-9-07 13 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.7 2 0 1 4 2 2 4 3.7
vs University of Puget 3-10-07 10 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.7 0 0 0 0 0 0 2 3.6
vs New York University 3-16-07 16 3-5 .600 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 0 0 0 1 0 1 6 3.7
vs DePauw University 3-17-07 15 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 1.7 1 0 0 2 0 1 3 3.7
Totals......................... 0 308 35-78 .449 2-6 .333 23-37 .622 18 25 43 1.7 27 0 12 33 7 13 95 3.7
Games played: 26
Points/game: 3.7
FG Pct: 44.9
3FG Pct: 33.3
FT Pct: 62.2
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 0.5
Turnovers/game: 1.3
Assist/turnover ratio: 0.4
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.3