2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#40 Parker, Rebecca
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs DePauw University 11-17-06 * 39 6-11 .545 0-2 .000 0-3 .000 4 5 9 9.0 2 0 0 2 1 1 12 12.0
vs Central College 11-18-06 * 37 7-19 .368 0-2 .000 1-6 .167 6 8 14 11.5 0 0 0 1 1 0 15 13.5
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 * 19 3-6 .500 0-0 .000 3-5 .600 1 5 6 9.7 2 0 0 0 0 0 9 12.0
LAKE FOREST COLLEGE 11-25-06 * 42 8-17 .471 0-0 .000 2-7 .286 7 7 14 10.8 2 0 3 2 0 1 18 13.5
HANOVER COLLEGE 11-26-06 * 25 1-3 .333 0-0 .000 2-4 .500 1 8 9 10.4 2 0 1 0 1 0 4 11.6
vs Saint Mary's Colleg 12-2-06 * 35 8-13 .615 1-1 1.000 3-4 .750 6 8 14 11.0 1 0 1 0 0 1 20 13.0
at North Park Universi 12-3-06 * 33 7-10 .700 1-2 .500 2-4 .500 3 5 8 10.6 1 0 1 1 0 2 17 13.6
MCKENDREE COLLEGE 12-9-06 * 35 2-7 .286 0-2 .000 1-2 .500 3 10 13 10.9 3 0 1 2 0 1 5 12.5
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 * 37 5-11 .455 0-0 .000 3-5 .600 2 9 11 10.9 3 0 1 2 1 1 13 12.6
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 * 30 8-9 .889 0-0 .000 0-2 .000 4 4 8 10.6 1 0 1 2 1 0 16 12.9
at Webster University 1-3-07 * 25 4-9 .444 1-2 .500 2-2 1.000 2 3 5 10.1 0 0 1 0 1 3 11 12.7
at University of Chica 1-6-07 * 34 5-11 .455 0-0 .000 0-4 .000 1 8 9 10.0 1 0 2 0 0 0 10 12.5
at Case Western Reserv 1-12-07 * 36 7-12 .583 0-1 .000 4-5 .800 4 7 11 10.1 1 0 1 2 0 1 18 12.9
at Emory University 1-14-07 * 34 9-14 .643 1-3 .333 3-3 1.000 6 11 17 10.6 0 0 0 2 1 0 22 13.6
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 * 23 6-13 .462 0-2 .000 0-1 .000 1 6 7 10.3 2 0 0 1 0 2 12 13.5
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 * 31 6-12 .500 0-1 .000 6-10 .600 5 11 16 10.7 1 0 0 1 2 1 18 13.8
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 * 32 6-11 .545 1-2 .500 0-2 .000 5 6 11 10.7 2 0 1 3 0 0 13 13.7
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 * 35 3-11 .273 1-2 .500 1-6 .167 3 2 5 10.4 1 0 0 3 0 1 8 13.4
at New York University 2-2-07 * 32 2-5 .400 0-0 .000 1-2 .500 0 7 7 10.2 2 0 2 1 0 2 5 12.9
at Brandeis University 2-4-07 * 33 3-9 .333 2-4 .500 0-2 .000 2 7 9 10.2 0 0 1 2 2 1 8 12.7
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 * 29 2-11 .182 0-1 .000 4-5 .800 3 4 7 10.0 2 0 0 2 2 1 8 12.5
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 * 30 6-9 .667 0-0 .000 5-9 .556 3 6 9 10.0 0 0 1 1 1 1 17 12.7
at Carnegie Mellon 2-16-07 * 27 5-9 .556 0-0 .000 0-4 .000 1 10 11 10.0 1 0 3 1 0 2 10 12.6
at Rochester 2-18-07 * 29 8-12 .667 1-3 .333 3-7 .429 2 9 11 10.0 1 0 1 0 1 0 20 12.9
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 * 38 11-22 .500 1-1 1.000 4-8 .500 8 12 20 10.4 2 0 1 0 1 1 27 13.4
vs Manchester College 3-2-07 * 36 4-10 .400 1-4 .250 2-2 1.000 3 7 10 10.4 0 0 1 1 0 0 11 13.3
at Lake Forest College 3-3-07 * 32 4-9 .444 0-2 .000 0-0 .000 3 4 7 10.3 2 0 2 1 0 2 8 13.1
at Luther College 3-9-07 * 34 4-14 .286 0-0 .000 2-7 .286 2 6 8 10.2 3 0 1 0 0 2 10 13.0
vs University of Puget 3-10-07 * 34 6-14 .429 0-0 .000 2-7 .286 6 7 13 10.3 2 0 1 3 0 0 14 13.1
vs New York University 3-16-07 * 35 5-16 .313 0-0 .000 4-5 .800 1 10 11 10.3 2 0 1 3 0 2 14 13.1
vs DePauw University 3-17-07 * 36 4-13 .308 0-0 .000 1-4 .250 6 4 10 10.3 2 0 1 1 1 0 9 13.0
Totals......................... 31 1007 165-352 .469 11-37 .297 61-137 .445 104 216 320 10.3 44 0 30 40 17 29 402 13.0
Games played: 31
Points/game: 13.0
FG Pct: 46.9
3FG Pct: 29.7
FT Pct: 44.5
Rebounds/game: 10.3
Assists/game: 1.0
Turnovers/game: 1.3
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 0.9
Blocks/game: 0.5