2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#33 Ward, Halsey
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs DePauw University 11-17-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Central College 11-18-06 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 12 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 0 3 3 1.7 1 0 1 2 0 1 8 2.7
LAKE FOREST COLLEGE 11-25-06 12 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 3 3 2.0 1 0 4 1 0 0 1 2.3
HANOVER COLLEGE 11-26-06 8 0-5 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 1 0 1 1 0 0 0 1.8
vs Saint Mary's Colleg 12-2-06 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 1 0 0 0 0 0 0 1.5
at North Park Universi 12-3-06 4 1-1 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 1.1 0 0 1 2 0 0 3 1.7
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 7 0-1 .000 0-0 .000 3-4 .750 0 0 0 1.0 1 0 1 1 0 0 3 1.9
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 22 3-5 .600 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 1.1 2 0 3 2 0 3 7 2.4
at Webster University 1-3-07 14 3-5 .600 2-2 1.000 0-0 .000 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0 0 8 3.0
at University of Chica 1-6-07 17 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 1.2 0 0 1 2 0 1 0 2.7
at Case Western Reserv 1-12-07 12 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.3 0 0 1 1 0 1 2 2.7
at Emory University 1-14-07 10 0-6 .000 0-3 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.3 2 0 1 2 0 1 2 2.6
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 15 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 0 3 3 1.4 2 0 1 2 0 0 5 2.8
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 21 2-4 .500 2-4 .500 2-2 1.000 0 1 1 1.4 2 0 0 0 0 1 8 3.1
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 17 2-2 1.000 2-2 1.000 1-2 .500 0 0 0 1.3 1 0 1 3 0 0 7 3.4
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 27 2-4 .500 1-3 .333 2-2 1.000 0 4 4 1.5 0 0 1 1 0 0 7 3.6
at New York University 2-2-07 23 4-8 .500 4-6 .667 0-0 .000 0 2 2 1.5 2 0 3 2 0 2 12 4.1
at Brandeis University 2-4-07 22 2-5 .400 2-5 .400 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 2 1 0 2 6 4.2
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 12 0-2 .000 0-1 .000 3-4 .750 0 3 3 1.5 0 0 1 3 0 1 3 4.1
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 12 0-4 .000 0-3 .000 2-2 1.000 0 2 2 1.5 1 0 0 2 0 1 2 4.0
at Carnegie Mellon 2-16-07 14 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 2 2 4 1.6 1 0 1 4 0 2 5 4.0
at Rochester 2-18-07 17 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.6 1 0 2 2 0 1 2 4.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 21 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 0 1 1 1.5 0 0 0 0 0 0 3 3.9
vs Manchester College 3-2-07 24 4-7 .571 2-2 1.000 3-4 .750 1 0 1 1.5 1 0 2 3 0 1 13 4.3
at Lake Forest College 3-3-07 29 4-5 .800 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 1 1.5 3 0 3 3 0 2 9 4.5
at Luther College 3-9-07 21 1-2 .500 0-0 .000 0-1 .000 1 2 3 1.6 2 0 3 2 0 0 2 4.4
vs University of Puget 3-10-07 7 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 1.5 0 0 0 2 0 0 0 4.2
vs New York University 3-16-07 24 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 4 4 1.6 1 0 0 1 0 0 2 4.1
vs DePauw University 3-17-07 28 6-10 .600 4-6 .667 0-1 .000 0 5 5 1.7 4 0 4 3 0 0 16 4.5
Totals......................... 0 458 43-100 .430 25-53 .472 25-34 .735 7 45 52 1.7 31 0 40 48 0 20 136 4.5
Games played: 30
Points/game: 4.5
FG Pct: 43.0
3FG Pct: 47.2
FT Pct: 73.5
Rebounds/game: 1.7
Assists/game: 1.3
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 0.8
Steals/game: 0.7