2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#23 Alexander, DeDe
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0.0
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.5 1 0 0 1 0 0 0 0.0
at Webster University 1-3-07 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 1 0 0 1 0 2 0 0.0
at Case Western Reserv 1-12-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Emory University 1-14-07 9 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0 0 0.2 1 0 1 0 0 3 0 0.0
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 7 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 0.2 0 0 0 2 0 1 2 0.3
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0.3
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 6 0-2 .000 0-0 .000 1-4 .250 0 2 2 0.4 1 0 1 0 0 0 1 0.4
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.4 1 0 1 3 0 1 2 0.6
at New York University 2-2-07 7 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 1 0 0 1 0 0 2 0.7
at Brandeis University 2-4-07 7 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 2 0 1 2 0.8
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 0 0 0.8
at Carnegie Mellon 2-16-07 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0.7
at Rochester 2-18-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.6
vs Manchester College 3-2-07 2 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 2 0 0 0 0.6
vs New York University 3-16-07 1 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.6
Totals......................... 0 69 3-13 .231 0-1 .000 3-8 .375 0 6 6 0.4 8 0 4 16 0 8 9 0.6
Games played: 16
Points/game: 0.6
FG Pct: 23.1
3FG Pct: 0.0
FT Pct: 37.5
Rebounds/game: 0.4
Assists/game: 0.3
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 0.3
Steals/game: 0.5