2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#22 Brandt, Jill
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs DePauw University 11-17-06 8 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
vs Central College 11-18-06 23 6-13 .462 2-6 .333 2-2 1.000 3 2 5 2.5 1 0 0 1 0 0 16 8.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 12 3-5 .600 3-3 1.000 0-0 .000 2 2 4 3.0 1 0 4 1 0 0 9 8.3
LAKE FOREST COLLEGE 11-25-06 23 3-7 .429 2-3 .667 0-1 .000 0 0 0 2.3 3 0 1 0 0 0 8 8.3
HANOVER COLLEGE 11-26-06 19 6-8 .750 3-4 .750 0-0 .000 2 0 2 2.2 1 0 0 2 0 0 15 9.6
vs Saint Mary's Colleg 12-2-06 24 2-7 .286 1-2 .500 3-4 .750 1 0 1 2.0 2 0 1 1 0 2 8 9.3
at North Park Universi 12-3-06 24 3-8 .375 0-2 .000 6-7 .857 1 2 3 2.1 3 0 1 1 0 0 12 9.7
MCKENDREE COLLEGE 12-9-06 * 28 4-7 .571 2-5 .400 0-0 .000 1 2 3 2.3 1 0 2 1 0 1 10 9.8
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 * 19 2-10 .200 1-5 .200 3-4 .750 2 1 3 2.3 1 0 0 3 0 0 8 9.6
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 * 32 4-9 .444 0-3 .000 4-7 .571 3 3 6 2.7 1 0 5 1 1 3 12 9.8
at Webster University 1-3-07 * 21 3-7 .429 1-2 .500 0-0 .000 0 2 2 2.6 0 0 2 0 0 0 7 9.5
at University of Chica 1-6-07 * 31 3-8 .375 2-6 .333 0-0 .000 0 7 7 3.0 0 0 5 0 0 1 8 9.4
at Case Western Reserv 1-12-07 * 32 5-10 .500 1-4 .250 3-6 .500 3 4 7 3.3 0 0 2 2 1 0 14 9.8
at Emory University 1-14-07 * 28 5-12 .417 3-7 .429 0-0 .000 0 2 2 3.2 0 0 2 0 0 1 13 10.0
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 * 29 2-6 .333 0-1 .000 9-11 .818 1 2 3 3.2 0 0 2 2 0 0 13 10.2
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 * 30 4-7 .571 1-3 .333 5-5 1.000 2 1 3 3.2 1 0 2 1 0 1 14 10.4
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 * 27 3-6 .500 1-2 .500 2-4 .500 1 1 2 3.1 0 0 2 3 0 0 9 10.4
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 * 18 0-6 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.1 1 0 1 0 0 0 0 9.8
at New York University 2-2-07 * 16 2-7 .286 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 2.9 1 0 1 0 0 0 5 9.5
at Brandeis University 2-4-07 * 14 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.8 0 0 0 1 0 0 2 9.2
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 * 29 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 0 2 2 2.8 0 0 1 2 0 1 2 8.8
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 * 25 3-8 .375 1-3 .333 7-7 1.000 0 1 1 2.7 0 0 0 0 0 0 14 9.0
at Carnegie Mellon 2-16-07 * 23 3-7 .429 1-3 .333 6-6 1.000 0 1 1 2.6 0 0 2 1 0 2 13 9.2
at Rochester 2-18-07 * 20 1-6 .167 0-2 .000 6-8 .750 1 3 4 2.7 3 0 2 2 0 1 8 9.2
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 * 35 3-7 .429 1-3 .333 1-2 .500 4 3 7 2.8 0 0 1 1 1 0 8 9.1
vs Manchester College 3-2-07 * 19 2-8 .250 1-5 .200 0-0 .000 1 0 1 2.8 2 0 0 0 0 0 5 9.0
at Lake Forest College 3-3-07 * 17 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 2.7 4 0 0 2 0 0 4 8.8
at Luther College 3-9-07 * 19 3-6 .500 1-3 .333 0-0 .000 1 2 3 2.7 0 0 0 0 0 1 7 8.7
vs University of Puget 3-10-07 * 21 2-7 .286 1-3 .333 2-2 1.000 3 1 4 2.8 1 0 1 2 0 0 7 8.7
vs New York University 3-16-07 * 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 8.4
vs DePauw University 3-17-07 * 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.6 1 0 0 0 0 0 0 8.1
Totals......................... 24 675 80-206 .388 30-84 .357 61-78 .782 35 45 80 2.6 28 0 40 31 3 14 251 8.1
Games played: 31
Points/game: 8.1
FG Pct: 38.8
3FG Pct: 35.7
FT Pct: 78.2
Rebounds/game: 2.6
Assists/game: 1.3
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 0.1