2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 17, 2007)
All games
#10 Huels, Nicky
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Central College 11-18-06 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 9 1-2 .500 0-0 .000 0-2 .000 1 2 3 2.0 2 0 2 0 0 2 2 1.0
HANOVER COLLEGE 11-26-06 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 2.7 1 0 2 0 0 0 0 0.7
at North Park Universi 12-3-06 2 0-1 .000 0-0 .000 0-2 .000 2 1 3 2.8 1 0 0 0 0 1 0 0.5
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 3 0-0 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0.4
at Webster University 1-3-07 6 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 1 2 3 2.3 1 0 3 2 0 0 0 0.3
at Emory University 1-14-07 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 0 1 0 1 0 0.3
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.3
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.7 0 0 1 0 0 0 0 0.2
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 2 0-0 .000 0-0 .000 2-4 .500 0 1 1 1.6 0 0 0 0 0 0 2 0.4
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.4
at New York University 2-2-07 15 3-6 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1 4 5 1.8 2 0 0 0 0 0 8 1.0
at Brandeis University 2-4-07 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.7 0 0 0 1 0 0 0 0.9
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 1 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 2 1.0
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0.9
at Carnegie Mellon 2-16-07 4 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 1 0.9
at Rochester 2-18-07 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.8
vs Manchester College 3-2-07 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.8
vs New York University 3-16-07 4 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.1 0 0 1 0 0 0 2 0.9
vs DePauw University 3-17-07 4 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 1.0 0 0 0 3 0 0 1 0.9
Totals......................... 0 83 4-10 .400 0-0 .000 10-22 .455 8 14 22 1.0 9 0 10 8 0 4 18 0.9
Games played: 21
Points/game: 0.9
FG Pct: 40.0
FT Pct: 45.5
Rebounds/game: 1.0
Assists/game: 0.5
Turnovers/game: 0.4
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 0.2