2009-10 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2010)
All games
#TM Team
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACMURRAY COLLEGE 11-15-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Ohio Wesleyan Unive 11-21-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Illinois Wesleyan 11-22-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
MCKENDREE UNIVERSITY 12-4-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
POMONA-PITZER COLLEGES 12-5-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
WHEATON COLLEGE (ILL.) 12-9-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
AUGUSTANA COLLEGE 12-12-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Fontbonne Universit 12-19-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Transylvania Univer 12-29-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.4 0 0 0 1 0 0 0 0.0
vs Kalamazoo College 12-30-09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-9-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 2.5 0 0 0 1 0 0 0 0.0
NEW YORK UNIVERSITY 1-17-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Case Western Reserv 1-22-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Carnegie Mellon 1-24-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Roche 1-29-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.4 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Emory University 1-31-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-5-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Brandeis University 2-12-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at New York University 2-14-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 2.5 0 0 0 1 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON 2-21-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Chica 2-27-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 2.6 0 0 0 2 0 0 0 0.0
WESTMINSTER COLLEGE 3-5-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ILLINOIS WESLEYAN 3-6-10 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 23 47 70 2.6 0 0 0 7 0 0 0 0.0
Games played: 27
Rebounds/game: 2.6
Turnovers/game: 0.3