2009-10 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2010)
All games
#45 Toth, Alex
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACMURRAY COLLEGE 11-15-09 8 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 2.0 4 0 0 1 0 0 0 0.0
vs Ohio Wesleyan Unive 11-21-09 12 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 2 3 5 3.5 2 0 1 1 1 0 4 2.0
at Illinois Wesleyan 11-22-09 12 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 3.0 2 0 0 0 0 0 5 3.0
MCKENDREE UNIVERSITY 12-4-09 13 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 3.0 3 0 0 1 0 2 2 2.8
POMONA-PITZER COLLEGES 12-5-09 19 0-4 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 4 3.2 3 0 0 1 1 0 0 2.2
WHEATON COLLEGE (ILL.) 12-9-09 17 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.5 2 0 2 2 1 0 4 2.5
AUGUSTANA COLLEGE 12-12-09 15 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 3.6 4 0 0 0 0 1 8 3.3
at Fontbonne Universit 12-19-09 * 29 8-14 .571 0-0 .000 1-2 .500 2 5 7 4.0 1 0 2 3 0 0 17 5.0
vs Transylvania Univer 12-29-09 * 22 0-1 .000 0-0 .000 4-6 .667 1 1 2 3.8 2 0 0 2 0 0 4 4.9
vs Kalamazoo College 12-30-09 * 25 4-5 .800 0-0 .000 4-5 .800 1 5 6 4.0 2 0 0 0 0 1 12 5.6
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 * 31 4-8 .500 0-0 .000 8-9 .889 2 7 9 4.5 2 0 2 1 1 1 16 6.5
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-9-10 * 19 3-3 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 6 6 4.6 4 0 0 1 0 2 7 6.6
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 18 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 4.5 4 0 1 1 0 0 2 6.2
NEW YORK UNIVERSITY 1-17-10 18 1-5 .200 0-0 .000 1-2 .500 2 4 6 4.6 3 0 0 0 0 0 3 6.0
at Case Western Reserv 1-22-10 19 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 1 3 4 4.5 5 1 0 1 0 0 3 5.8
at Carnegie Mellon 1-24-10 12 4-4 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 4.5 2 0 0 1 1 1 8 5.9
at University of Roche 1-29-10 18 1-2 .500 0-0 .000 0-1 .000 0 1 1 4.3 2 0 1 2 0 2 2 5.7
at Emory University 1-31-10 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.1 2 0 0 2 1 0 0 5.4
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-5-10 21 2-5 .400 0-0 .000 1-2 .500 1 3 4 4.1 3 0 1 0 0 1 5 5.4
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 13 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 4.1 1 0 2 1 0 0 0 5.1
at Brandeis University 2-12-10 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 4.0 3 0 2 1 0 0 0 4.9
at New York University 2-14-10 10 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 4.0 0 0 0 1 0 0 4 4.8
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 12 3-4 .750 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 3.8 1 0 0 0 0 0 8 5.0
CARNEGIE MELLON 2-21-10 14 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 3.8 2 0 0 2 0 0 2 4.8
at University of Chica 2-27-10 11 0-2 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 2 2 3.8 1 0 0 0 0 1 0 4.6
WESTMINSTER COLLEGE 3-5-10 7 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 2 4.5
ILLINOIS WESLEYAN 3-6-10 10 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 3.5 3 0 0 1 0 0 6 4.6
Totals......................... 5 422 49-100 .490 0-0 .000 26-39 .667 23 72 95 3.5 63 1 14 26 6 12 124 4.6
Games played: 27
Minutes/game: 15.6
Points/game: 4.6
FG Pct: 49.0
FT Pct: 66.7
Rebounds/game: 3.5
Assists/game: 0.5
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.4
Blocks/game: 0.2