2009-10 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2010)
All games
#40 Knepper, Caleb
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACMURRAY COLLEGE 11-15-09 * 25 4-9 .444 0-3 .000 0-2 .000 2 6 8 8.0 1 0 0 0 2 0 8 8.0
vs Ohio Wesleyan Unive 11-21-09 * 24 4-8 .500 2-5 .400 0-0 .000 1 1 2 5.0 3 0 1 1 1 0 10 9.0
at Illinois Wesleyan 11-22-09 * 21 3-5 .600 1-3 .333 4-6 .667 0 2 2 4.0 4 0 0 0 0 0 11 9.7
MCKENDREE UNIVERSITY 12-4-09 * 25 5-9 .556 3-6 .500 0-0 .000 0 1 1 3.3 3 0 1 0 0 1 13 10.5
POMONA-PITZER COLLEGES 12-5-09 * 23 4-6 .667 3-5 .600 0-0 .000 0 3 3 3.2 1 0 1 0 0 0 11 10.6
WHEATON COLLEGE (ILL.) 12-9-09 * 23 2-7 .286 0-3 .000 0-0 .000 1 0 1 2.8 1 0 0 0 0 0 4 9.5
AUGUSTANA COLLEGE 12-12-09 * 22 2-5 .400 1-4 .250 0-0 .000 1 0 1 2.6 1 0 0 0 1 1 5 8.9
vs Transylvania Univer 12-29-09 16 3-7 .429 0-2 .000 0-0 .000 0 4 4 2.8 0 0 0 0 0 0 6 8.5
vs Kalamazoo College 12-30-09 15 7-12 .583 4-7 .571 2-2 1.000 1 3 4 2.9 3 0 0 0 2 1 20 9.8
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 * 25 5-10 .500 2-7 .286 2-2 1.000 1 2 3 2.9 0 0 1 0 0 0 14 10.2
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-9-10 * 28 4-7 .571 3-5 .600 0-0 .000 1 1 2 2.8 0 0 2 0 1 0 11 10.3
NEW YORK UNIVERSITY 1-17-10 8 0-2 .000 0-2 .000 0-1 .000 2 2 4 2.9 2 0 0 1 0 0 0 9.4
at Case Western Reserv 1-22-10 13 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 1 1 2 2.8 1 0 0 0 1 0 2 8.8
at Carnegie Mellon 1-24-10 11 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 1 2 2.8 4 0 1 0 0 0 0 8.2
at University of Roche 1-29-10 13 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 0 1 1 2.7 1 0 0 0 0 1 2 7.8
at Emory University 1-31-10 16 2-5 .400 0-2 .000 0-0 .000 0 2 2 2.6 1 0 0 0 0 0 4 7.6
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-5-10 19 3-6 .500 1-4 .250 1-2 .500 0 2 2 2.6 0 0 1 1 0 0 8 7.6
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 21 5-7 .714 1-2 .500 2-2 1.000 0 3 3 2.6 2 0 0 0 0 0 13 7.9
at Brandeis University 2-12-10 19 2-5 .400 1-4 .250 2-2 1.000 1 5 6 2.8 0 0 0 0 0 0 7 7.8
at New York University 2-14-10 10 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 2.7 1 0 0 0 0 0 0 7.5
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 10 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 2.6 1 0 0 0 0 0 3 7.2
CARNEGIE MELLON 2-21-10 14 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 2 4 6 2.8 3 0 0 1 0 0 8 7.3
at University of Chica 2-27-10 9 3-5 .600 3-5 .600 1-2 .500 1 0 1 2.7 1 0 0 0 0 1 10 7.4
WESTMINSTER COLLEGE 3-5-10 20 2-4 .500 2-4 .500 0-1 .000 2 3 5 2.8 2 0 1 0 0 0 6 7.3
ILLINOIS WESLEYAN 3-6-10 12 1-3 .333 1-2 .500 2-2 1.000 0 1 1 2.7 0 0 0 0 0 0 5 7.2
Totals......................... 9 442 67-143 .469 31-88 .352 16-24 .667 18 50 68 2.7 36 0 9 4 8 5 181 7.2
Games played: 25
Minutes/game: 17.7
Points/game: 7.2
FG Pct: 46.9
3FG Pct: 35.2
FT Pct: 66.7
Rebounds/game: 2.7
Assists/game: 0.4
Turnovers/game: 0.2
Assist/turnover ratio: 2.3
Steals/game: 0.2
Blocks/game: 0.3