2009-10 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 06, 2010)
All games
#10 Kelley, Ross
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACMURRAY COLLEGE 11-15-09 13 2-5 .400 1-2 .500 2-2 1.000 0 2 2 2.0 1 0 2 0 0 1 7 7.0
vs Ohio Wesleyan Unive 11-21-09 8 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 2 0 0 1 0 1 2 4.5
at Illinois Wesleyan 11-22-09 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 1 0 1 0 0 1 0 3.0
MCKENDREE UNIVERSITY 12-4-09 15 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 1.5 3 0 1 2 0 1 2 2.8
POMONA-PITZER COLLEGES 12-5-09 12 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 2 3 1.8 0 0 1 0 0 1 5 3.2
WHEATON COLLEGE (ILL.) 12-9-09 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 0 2.7
AUGUSTANA COLLEGE 12-12-09 8 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 4 0 1 0 2.3
at Fontbonne Universit 12-19-09 11 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 1 0 2 0 0 2 0 2.0
vs Transylvania Univer 12-29-09 19 2-4 .500 1-3 .333 0-0 .000 0 2 2 1.3 3 0 1 2 0 3 5 2.3
vs Kalamazoo College 12-30-09 10 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 1 0 3 1 0 2 0 2.1
WEBSTER UNIVERSITY 1-4-10 11 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 3 0 1 0 1 1 2 2.1
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-9-10 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 0 0 2 3 0 2 0 1.9
BRANDEIS UNIVERSITY 1-15-10 9 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 1 1 1.2 3 0 0 0 0 0 0 1.8
NEW YORK UNIVERSITY 1-17-10 8 0-1 .000 0-1 .000 1-2 .500 2 1 3 1.4 1 0 0 1 0 1 1 1.7
at Case Western Reserv 1-22-10 13 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.4 0 0 1 0 0 1 0 1.6
at Carnegie Mellon 1-24-10 13 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.4 1 0 1 0 1 0 2 1.6
at University of Roche 1-29-10 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 3 0 0 2 0 0 0 1.5
at Emory University 1-31-10 11 3-3 1.000 1-1 1.000 2-2 1.000 0 0 0 1.2 0 0 1 0 0 1 9 1.9
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-5-10 9 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.3 0 0 2 2 0 1 2 1.9
EMORY UNIVERSITY 2-7-10 10 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.3 0 0 4 2 0 0 2 2.0
at Brandeis University 2-12-10 12 0-1 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 1 1 1.3 1 0 1 0 0 1 2 2.0
at New York University 2-14-10 8 0-1 .000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.2 3 0 2 1 0 1 0 1.9
CASE WESTERN RESERVE 2-19-10 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 2 0 0 0 0 1 0 1.8
CARNEGIE MELLON 2-21-10 * 16 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 1.2 1 0 2 0 1 1 5 1.9
at University of Chica 2-27-10 8 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 1 0 0 0 3 2.0
WESTMINSTER COLLEGE 3-5-10 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 1 0 0 2 0 0 0 1.9
ILLINOIS WESLEYAN 3-6-10 10 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 1 0 1 1 0 1 2 1.9
Totals......................... 1 267 17-43 .395 5-18 .278 12-17 .706 7 21 28 1.0 33 0 30 25 3 25 51 1.9
Games played: 27
Minutes/game: 9.9
Points/game: 1.9
FG Pct: 39.5
3FG Pct: 27.8
FT Pct: 70.6
Rebounds/game: 1.0
Assists/game: 1.1
Turnovers/game: 0.9
Assist/turnover ratio: 1.2
Steals/game: 0.9
Blocks/game: 0.1