2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#TM Team
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Colorado College 11/16/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Augustana College 11/22/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.7 0 0 0 1 0 0 0 0.0
vs Aurora University 11/28/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 2.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Anderson University 11/29/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Eureka College 12/19/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Elmhurst College 12/20/08 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Webster University 1/5/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Chica 1/10/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Univ. of Rochester 1/23/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Carnegie Mellon 1/25/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Brandeis University 1/30/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at New York University 2/1/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Emory University 2/13/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Case Western Reserv 2/15/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 4 6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON 2/20/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 5 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Lawrence University 3/6/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs UW-Whitewater 3/7/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 2.6 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Wheaton College 3/13/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Guilford 3/20/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Richard Stockton 3/21/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.6 0 0 0 2 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 32 49 81 2.6 0 0 0 5 0 0 0 0.0
Games played: 31
Rebounds/game: 2.6
Turnovers/game: 0.2