2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#45 Toth, Alex
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 2 1-1 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 0.0 1 0 0 1 0 1 3 3.0
at Colorado College 11/16/08 4 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.0 0 0 0 1 0 1 2 2.5
at Augustana College 11/22/08 14 1-3 .333 0-0 .000 1-1 1.000 2 1 3 1.7 2 0 0 1 0 0 3 2.7
vs Aurora University 11/28/08 9 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 2.0 1 0 0 0 0 1 2 2.5
at Anderson University 11/29/08 10 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.0 3 0 0 1 0 0 0 2.0
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 18 4-6 .667 0-0 .000 2-2 1.000 1 3 4 2.3 2 0 0 1 0 0 10 3.3
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 15 2-2 1.000 0-0 .000 2-4 .500 0 4 4 2.6 4 0 0 1 0 0 6 3.7
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 27 4-5 .800 0-0 .000 4-7 .571 1 5 6 3.0 2 0 1 1 0 3 12 4.8
vs Eureka College 12/19/08 * 18 4-4 1.000 0-0 .000 3-4 .750 1 4 5 3.2 4 0 0 0 0 1 11 5.4
at Elmhurst College 12/20/08 * 18 3-6 .500 0-0 .000 2-4 .500 2 3 5 3.4 2 0 0 1 0 1 8 5.7
at Webster University 1/5/09 19 4-4 1.000 0-0 .000 2-3 .667 0 3 3 3.4 4 0 2 1 0 0 10 6.1
at University of Chica 1/10/09 13 4-4 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 3.3 2 0 0 1 0 1 8 6.3
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 16 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 3.4 0 0 0 0 0 1 4 6.1
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 18 1-3 .333 0-0 .000 5-5 1.000 1 3 4 3.4 1 0 2 3 0 1 7 6.1
at Univ. of Rochester 1/23/09 9 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 3.3 4 0 1 1 0 0 1 5.8
at Carnegie Mellon 1/25/09 19 3-5 .600 0-0 .000 0-0 .000 4 3 7 3.6 3 0 1 1 0 1 6 5.8
at Brandeis University 1/30/09 19 4-5 .800 0-0 .000 3-3 1.000 1 1 2 3.5 2 0 1 0 1 1 11 6.1
at New York University 2/1/09 19 2-4 .500 0-0 .000 1-1 1.000 0 2 2 3.4 2 0 1 1 0 2 5 6.1
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 15 0-0 .000 0-0 .000 3-6 .500 1 5 6 3.5 5 1 0 3 1 2 3 5.9
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 3.5 3 0 0 1 0 0 0 5.6
at Emory University 2/13/09 18 3-7 .429 0-0 .000 1-3 .333 2 4 6 3.6 3 0 0 1 0 1 7 5.7
at Case Western Reserv 2/15/09 12 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 0 3 3 3.5 4 0 0 1 1 1 4 5.6
CARNEGIE MELLON 2/20/09 25 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 3.5 3 0 0 1 1 0 3 5.5
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 18 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 3.4 2 0 0 0 0 1 2 5.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 15 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 3 0 3 3.4 3 0 0 2 0 2 4 5.3
vs Lawrence University 3/6/09 12 0-0 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 1 2 3.3 4 0 1 0 0 0 0 5.1
vs UW-Whitewater 3/7/09 15 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 3.2 2 0 0 2 0 0 4 5.0
at Wheaton College 3/13/09 15 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 3.1 2 0 0 0 0 1 6 5.1
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 14 2-2 1.000 0-0 .000 0-2 .000 3 2 5 3.2 3 0 0 2 0 0 4 5.0
vs Guilford 3/20/09 10 2-3 .667 0-0 .000 2-3 .667 0 0 0 3.1 4 0 0 0 0 0 6 5.1
vs Richard Stockton 3/21/09 16 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 2 2 4 3.1 2 0 0 0 0 0 2 5.0
Totals......................... 2 458 57-92 .620 0-0 .000 40-62 .645 32 65 97 3.1 79 1 10 29 4 23 154 5.0
Games played: 31
Minutes/game: 14.8
Points/game: 5.0
FG Pct: 62.0
FT Pct: 64.5
Rebounds/game: 3.1
Assists/game: 0.3
Turnovers/game: 0.9
Assist/turnover ratio: 0.3
Steals/game: 0.7
Blocks/game: 0.1