2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#44 Kelly, Zach
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 * 19 3-4 .750 0-0 .000 2-2 1.000 2 3 5 5.0 4 0 3 2 0 0 8 8.0
at Colorado College 11/16/08 * 17 1-3 .333 0-0 .000 4-6 .667 2 3 5 5.0 4 0 0 0 0 0 6 7.0
at Augustana College 11/22/08 * 31 7-10 .700 0-0 .000 4-6 .667 5 5 10 6.7 4 0 0 1 0 1 18 10.7
vs Aurora University 11/28/08 * 35 9-13 .692 0-0 .000 5-6 .833 3 6 9 7.3 2 0 1 2 1 0 23 13.8
at Anderson University 11/29/08 * 18 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 6.6 3 0 1 3 0 0 6 12.2
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 * 20 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 6.0 2 0 1 2 0 1 2 10.5
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 * 24 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 5.9 0 0 0 0 1 0 6 9.9
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 * 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 5.1 1 0 0 1 0 0 2 8.9
at Elmhurst College 12/20/08 22 3-4 .750 0-0 .000 2-2 1.000 1 3 4 5.0 3 0 0 0 0 0 8 8.8
at Webster University 1/5/09 * 19 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 4.8 0 0 0 1 0 0 4 8.3
at University of Chica 1/10/09 * 21 3-5 .600 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 4.7 2 0 2 1 0 0 6 8.1
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 * 24 4-7 .571 0-0 .000 2-3 .667 4 7 11 5.3 1 0 0 1 0 1 10 8.3
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 * 10 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 4.9 3 0 0 0 0 1 4 7.9
at Univ. of Rochester 1/23/09 * 16 2-3 .667 0-0 .000 2-3 .667 0 0 0 4.6 0 0 0 1 0 0 6 7.8
at Carnegie Mellon 1/25/09 * 10 4-5 .800 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.3 5 1 0 1 1 0 8 7.8
at Brandeis University 1/30/09 * 21 1-3 .333 0-0 .000 3-4 .750 0 0 0 4.1 3 0 0 0 0 0 5 7.6
at New York University 2/1/09 * 21 1-4 .250 0-0 .000 4-6 .667 3 2 5 4.1 1 0 0 3 0 2 6 7.5
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 * 21 1-6 .167 0-0 .000 2-2 1.000 2 4 6 4.2 0 0 2 1 0 0 4 7.3
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 * 27 3-4 .750 0-0 .000 3-3 1.000 2 4 6 4.3 0 0 2 0 0 1 9 7.4
at Emory University 2/13/09 * 22 3-7 .429 0-0 .000 4-4 1.000 0 4 4 4.3 3 0 0 2 1 0 10 7.6
at Case Western Reserv 2/15/09 * 20 3-6 .500 0-0 .000 6-6 1.000 3 6 9 4.5 5 1 0 1 0 0 12 7.8
CARNEGIE MELLON 2/20/09 * 15 3-5 .600 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 4.5 4 0 1 1 1 0 8 7.8
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 * 21 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 6 1 7 4.6 1 0 1 0 0 0 4 7.6
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 * 22 4-9 .444 0-0 .000 4-4 1.000 1 3 4 4.5 1 0 1 0 0 0 12 7.8
vs Lawrence University 3/6/09 * 25 2-6 .333 0-0 .000 3-3 1.000 3 6 9 4.7 3 0 1 1 0 1 7 7.8
vs UW-Whitewater 3/7/09 * 14 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 4.5 4 0 0 0 0 0 4 7.6
at Wheaton College 3/13/09 * 25 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 4.6 2 0 0 2 0 1 4 7.5
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 * 23 3-5 .600 0-1 .000 0-0 .000 0 7 7 4.6 3 0 1 2 1 1 6 7.4
vs Guilford 3/20/09 * 21 0-3 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 4 5 4.7 3 0 0 0 0 1 1 7.2
vs Richard Stockton 3/21/09 * 24 1-4 .250 0-0 .000 1-2 .500 1 5 6 4.7 2 0 0 2 0 0 3 7.1
Totals......................... 29 614 79-153 .516 0-1 .000 54-66 .818 47 94 141 4.7 69 2 17 31 6 11 212 7.1
Games played: 30
Minutes/game: 20.5
Points/game: 7.1
FG Pct: 51.6
3FG Pct: 0.0
FT Pct: 81.8
Rebounds/game: 4.7
Assists/game: 0.6
Turnovers/game: 1.0
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.4
Blocks/game: 0.2