2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#22 Wolf, John
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 7 2-3 .667 1-1 1.000 1-2 .500 1 1 2 2.0 2 0 0 0 0 0 6 6.0
at Colorado College 11/16/08 8 1-2 .500 0-1 .000 0-1 .000 0 0 0 1.0 0 0 4 0 0 0 2 4.0
at Augustana College 11/22/08 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.7 1 0 0 0 0 0 0 2.7
vs Aurora University 11/28/08 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 2.0
at Anderson University 11/29/08 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.4 1 0 0 0 0 0 0 1.6
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 9 2-2 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 2 2 0.7 1 0 0 0 0 0 4 2.0
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 4 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 3 2.1
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.6 0 0 1 0 0 0 0 1.9
vs Eureka College 12/19/08 15 4-5 .800 0-0 .000 1-1 1.000 0 2 2 0.8 5 1 2 0 0 0 9 2.7
at Elmhurst College 12/20/08 4 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 0.8 0 0 0 0 0 0 4 2.8
at University of Chica 1/10/09 12 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 0.9 2 0 3 1 0 0 2 2.7
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 7 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 0.9 2 0 0 1 0 0 5 2.9
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 12 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.9 0 0 1 1 0 0 2 2.8
at Univ. of Rochester 1/23/09 11 1-3 .333 0-0 .000 3-3 1.000 1 2 3 1.1 1 0 0 1 0 1 5 3.0
at Carnegie Mellon 1/25/09 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 2 0 1 2 0 1 2 2.9
at Brandeis University 1/30/09 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 1 0 2.8
at New York University 2/1/09 11 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 2.6
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 14 1-3 .333 0-0 .000 1-1 1.000 0 0 0 0.9 0 0 1 0 0 0 3 2.6
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 11 0-1 .000 0-0 .000 2-4 .500 0 2 2 0.9 0 0 2 0 0 0 2 2.6
at Emory University 2/13/09 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
at Case Western Reserv 2/15/09 7 0-1 .000 0-0 .000 3-4 .750 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 3 2.5
CARNEGIE MELLON 2/20/09 11 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 3 3 1.0 1 0 1 0 0 1 2 2.5
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.0 0 0 0 1 0 0 0 2.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 16 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 1.0 1 0 0 1 0 2 4 2.4
vs Lawrence University 3/6/09 8 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 4 4 1.2 0 0 0 0 0 0 2 2.4
vs UW-Whitewater 3/7/09 18 1-4 .250 0-0 .000 1-2 .500 2 5 7 1.4 0 0 1 0 0 0 3 2.4
at Wheaton College 3/13/09 15 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 5 5 1.5 0 0 0 0 0 1 0 2.3
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 8 2-2 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 1.5 1 0 0 1 0 0 6 2.5
vs Guilford 3/20/09 11 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.4 2 0 1 0 0 1 4 2.5
vs Richard Stockton 3/21/09 11 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.5 0 0 1 0 0 0 0 2.4
Totals......................... 0 270 26-49 .531 2-4 .500 19-28 .679 8 36 44 1.5 24 1 19 9 0 8 73 2.4
Games played: 30
Minutes/game: 9.0
Points/game: 2.4
FG Pct: 53.1
3FG Pct: 50.0
FT Pct: 67.9
Rebounds/game: 1.5
Assists/game: 0.6
Turnovers/game: 0.3
Assist/turnover ratio: 2.1
Steals/game: 0.3