2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#21 Nading, Tyler
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 * 30 4-6 .667 0-1 .000 2-3 .667 1 2 3 3.0 3 0 3 2 0 3 10 10.0
at Colorado College 11/16/08 * 25 3-8 .375 0-0 .000 4-6 .667 0 9 9 6.0 4 0 0 4 1 1 10 10.0
at Augustana College 11/22/08 * 35 5-9 .556 1-3 .333 8-10 .800 2 4 6 6.0 2 0 2 5 0 2 19 13.0
vs Aurora University 11/28/08 * 34 6-13 .462 0-1 .000 7-10 .700 4 7 11 7.3 5 1 2 4 0 2 19 14.5
at Anderson University 11/29/08 * 18 2-4 .500 0-0 .000 4-6 .667 2 4 6 7.0 4 0 0 2 0 1 8 13.2
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 * 24 7-12 .583 0-0 .000 2-2 1.000 3 7 10 7.5 3 0 4 2 0 1 16 13.7
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 * 29 7-13 .538 1-2 .500 5-7 .714 2 7 9 7.7 1 0 3 1 2 0 20 14.6
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 * 23 7-12 .583 0-1 .000 3-4 .750 0 1 1 6.9 4 0 1 0 1 4 17 14.9
vs Eureka College 12/19/08 * 18 5-7 .714 0-0 .000 1-1 1.000 0 2 2 6.3 0 0 4 1 0 2 11 14.4
at Elmhurst College 12/20/08 * 31 4-10 .400 0-3 .000 5-7 .714 1 2 3 6.0 2 0 3 3 0 1 13 14.3
at Webster University 1/5/09 * 18 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 6.0 1 0 2 0 0 1 6 13.5
at University of Chica 1/10/09 * 20 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 5.8 3 0 0 1 0 2 4 12.8
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 * 24 6-10 .600 0-0 .000 9-11 .818 2 3 5 5.7 4 0 0 1 0 0 21 13.4
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 * 18 4-8 .500 0-0 .000 3-3 1.000 1 0 1 5.4 1 0 0 0 0 0 11 13.2
at Univ. of Rochester 1/23/09 * 21 3-6 .500 0-0 .000 2-2 1.000 3 3 6 5.4 2 0 2 1 0 2 8 12.9
at Carnegie Mellon 1/25/09 * 22 2-6 .333 0-0 .000 5-6 .833 1 1 2 5.2 4 0 3 2 1 0 9 12.6
at Brandeis University 1/30/09 * 24 6-9 .667 0-1 .000 0-0 .000 1 2 3 5.1 3 0 3 2 0 0 12 12.6
at New York University 2/1/09 * 24 1-5 .200 0-0 .000 2-2 1.000 2 2 4 5.0 3 0 1 0 0 0 4 12.1
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 * 21 7-7 1.000 1-1 1.000 0-2 .000 2 1 3 4.9 2 0 0 0 2 0 15 12.3
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 * 27 6-10 .600 1-1 1.000 2-3 .667 3 2 5 4.9 1 0 2 0 1 2 15 12.4
at Emory University 2/13/09 * 29 8-13 .615 2-2 1.000 2-2 1.000 5 4 9 5.1 2 0 3 3 1 2 20 12.8
at Case Western Reserv 2/15/09 * 31 2-11 .182 0-1 .000 7-11 .636 2 12 14 5.5 1 0 1 1 3 2 11 12.7
CARNEGIE MELLON 2/20/09 * 33 12-16 .750 1-1 1.000 4-4 1.000 1 7 8 5.6 3 0 3 2 3 3 29 13.4
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 * 25 3-7 .429 0-1 .000 5-6 .833 1 4 5 5.6 3 0 1 2 0 0 11 13.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 * 23 6-14 .429 0-2 .000 1-4 .250 1 5 6 5.6 1 0 1 1 2 2 13 13.3
vs Lawrence University 3/6/09 * 38 3-15 .200 0-1 .000 3-4 .750 4 3 7 5.7 2 0 2 0 0 2 9 13.1
vs UW-Whitewater 3/7/09 * 37 7-14 .500 0-1 .000 3-4 .750 4 4 8 5.7 3 0 5 5 0 2 17 13.3
at Wheaton College 3/13/09 * 21 3-6 .500 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 5.6 4 0 2 0 0 0 7 13.0
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 * 31 10-11 .909 0-0 .000 8-12 .667 2 6 8 5.7 3 0 4 1 3 2 28 13.6
vs Guilford 3/20/09 * 32 4-10 .400 0-1 .000 1-1 1.000 2 5 7 5.7 1 0 3 3 0 3 9 13.4
vs Richard Stockton 3/21/09 * 33 9-11 .818 0-0 .000 2-2 1.000 2 6 8 5.8 3 0 1 2 1 0 20 13.6
Totals......................... 31 819 157-294 .534 7-24 .292 101-137 .737 55 125 180 5.8 78 1 61 51 21 42 422 13.6
Games played: 31
Minutes/game: 26.4
Points/game: 13.6
FG Pct: 53.4
3FG Pct: 29.2
FT Pct: 73.7
Rebounds/game: 5.8
Assists/game: 2.0
Turnovers/game: 1.6
Assist/turnover ratio: 1.2
Steals/game: 1.4
Blocks/game: 0.7