2008-09 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 21, 2009)
All games
#10 Kelley, Ross
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs North Park Universi 11/15/08 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0
at Colorado College 11/16/08 13 3-4 .750 2-2 1.000 1-2 .500 0 1 1 0.5 2 0 3 1 0 0 9 4.5
at Augustana College 11/22/08 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 1 0 1 0 3.0
vs Aurora University 11/28/08 8 2-2 1.000 0-0 .000 1-2 .500 0 1 1 0.5 1 0 1 2 0 0 5 3.5
at Anderson University 11/29/08 9 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 1 1 2 0.8 0 0 3 1 0 0 3 3.4
HAMILTON COLLEGE 12/5/08 14 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.0 2 0 7 1 0 0 4 3.5
ILLINOIS WESLEYAN UNIV 12/6/08 13 1-2 .500 0-1 .000 3-5 .600 0 3 3 1.3 0 0 1 0 0 0 5 3.7
FONTBONNE UNIVERSITY 12/13/08 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 2 0 1 0 0 0 0 3.3
vs Eureka College 12/19/08 17 2-2 1.000 0-0 .000 3-4 .750 0 1 1 1.2 2 0 1 5 0 3 7 3.7
at Elmhurst College 12/20/08 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 2 0 0 0 0 3.3
at Webster University 1/5/09 16 0-4 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.1 1 0 4 3 0 2 0 3.0
at University of Chica 1/10/09 8 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.1 2 0 0 0 0 0 0 2.8
CASE WESTERN RESERVE 1/16/09 9 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.2 1 0 3 0 0 0 2 2.7
EMORY UNIVERSITY 1/18/09 16 2-4 .500 0-1 .000 1-2 .500 0 3 3 1.3 0 0 2 0 0 0 5 2.9
at Univ. of Rochester 1/23/09 15 0-2 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 3 3 1.4 0 0 1 4 0 2 2 2.8
at Carnegie Mellon 1/25/09 8 1-3 .333 0-1 .000 0-1 .000 1 0 1 1.4 0 0 1 1 0 1 2 2.8
at Brandeis University 1/30/09 8 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 0 2 1.4 0 0 1 1 0 0 0 2.6
at New York University 2/1/09 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 2 1 0 2 0 2.4
NEW YORK UNIVERSITY 2/6/09 10 0-2 .000 0-1 .000 2-2 1.000 1 1 2 1.4 0 0 1 1 0 1 2 2.4
BRANDEIS UNIVERSITY 2/8/09 21 2-4 .500 2-3 .667 0-0 .000 0 3 3 1.5 3 0 6 3 0 1 6 2.6
at Emory University 2/13/09 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.5 3 0 0 1 0 0 0 2.5
at Case Western Reserv 2/15/09 9 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 2 2.5
CARNEGIE MELLON 2/20/09 8 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 1.5 1 0 3 0 0 0 0 2.3
UNIV. OF ROCHESTER 2/22/09 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.5 1 0 0 1 0 1 0 2.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 2/28/09 12 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 3 1.6 2 0 1 1 0 1 0 2.2
vs Lawrence University 3/6/09 13 3-5 .600 0-1 .000 2-3 .667 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 8 2.4
vs UW-Whitewater 3/7/09 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 1 0 0 0 0 1 0 2.3
at Wheaton College 3/13/09 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 2.2
vs Univ. of St. Thomas 3/14/09 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.3 1 0 1 2 0 0 0 2.1
vs Guilford 3/20/09 16 1-1 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.3 3 0 1 3 0 0 2 2.1
vs Richard Stockton 3/21/09 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 0 0 0 1 0 0 0 2.1
Totals......................... 0 298 21-56 .375 5-17 .294 17-26 .654 13 27 40 1.3 30 0 48 34 0 17 64 2.1
Games played: 31
Minutes/game: 9.6
Points/game: 2.1
FG Pct: 37.5
3FG Pct: 29.4
FT Pct: 65.4
Rebounds/game: 1.3
Assists/game: 1.5
Turnovers/game: 1.1
Assist/turnover ratio: 1.4
Steals/game: 0.5