2007-08 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 22, 2008)
All games
#44 Kelly, Zach
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Ohio Northern Unive 11-16-07 9 1-2 .500 0-0 .000 1-1 1.000 1 3 4 4.0 2 0 2 0 0 0 3 3.0
at Calvin College 11-17-07 13 1-1 1.000 0-0 .000 1-3 .333 1 0 1 2.5 5 1 0 0 0 0 3 3.0
at Maryville Universit 11-20-07 15 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 4 4 3.0 1 0 2 0 0 1 4 3.3
vs Augustana College 11-24-07 18 2-4 .500 0-0 .000 1-4 .250 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 5 3.8
vs Wisconsin-Plattevil 11-25-07 9 0-1 .000 0-0 .000 3-4 .750 1 1 2 2.2 1 0 2 0 0 0 3 3.6
EARLHAM COLLEGE 11-30-07 10 1-2 .500 0-0 .000 2-3 .667 2 2 4 2.5 5 1 0 1 0 0 4 3.7
BABSON COLLEGE 12-1-07 12 0-4 .000 0-0 .000 3-4 .750 2 4 6 3.0 1 0 1 0 0 0 3 3.6
ILLINOIS WESLEYAN 12-8-07 13 1-4 .250 0-0 .000 0-1 .000 1 0 1 2.8 2 0 3 0 0 0 2 3.4
at Fontbonne Universit 12-11-07 11 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 5 5 3.0 2 0 1 2 0 0 2 3.2
COE COLLEGE 12-15-07 13 0-2 .000 0-0 .000 0-2 .000 3 2 5 3.2 2 0 2 1 0 1 0 2.9
WEBSTER UNIVERSITY 1-7-08 8 1-3 .333 0-0 .000 2-3 .667 1 3 4 3.3 1 0 1 0 0 0 4 3.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 3.0 1 0 0 1 0 0 0 2.8
at University of Roche 2-1-08 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.8 0 0 0 1 0 0 0 2.5
at Carnegie Mellon Uni 2-3-08 8 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 2 2.8 2 0 0 0 0 0 1 2.4
CARNEGIE MELLON UNIVER 2-8-08 2 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 1 2.3
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-10-08 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.5 2 0 0 1 0 0 0 2.2
at Case Western Reserv 2-15-08 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.4 1 0 0 0 0 0 0 2.1
at Emory University 2-17-08 6 0-1 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 0 0 2.3 2 0 0 0 0 0 2 2.1
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.2 2 0 0 0 0 0 0 1.9
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 0 1.9
at Chicago 3-1-08 10 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.1 1 0 0 0 0 0 2 1.9
vs College of Wooster 3-7-08 7 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.1 0 0 0 2 0 0 2 1.9
at Augustana 3-8-08 5 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 2 1.9
BUENA VISTA UNIVERSITY 3-14-08 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 2 0 1.8
MILLSAPS COLLEGE 3-15-08 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 1.7
vs Hope 3-21-08 5 1-1 1.000 0-0 .000 1-1 1.000 0 1 1 1.8 0 0 0 0 0 0 3 1.8
vs Amherst 3-22-08 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Totals......................... 0 214 14-37 .378 0-0 .000 18-32 .563 19 30 49 1.8 35 2 14 9 0 4 46 1.7
Games played: 27
Points/game: 1.7
FG Pct: 37.8
FT Pct: 56.3
Rebounds/game: 1.8
Assists/game: 0.5
Turnovers/game: 0.3
Assist/turnover ratio: 1.6
Steals/game: 0.1