2007-08 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 22, 2008)
All games
#24 O'Boyle, Danny
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Ohio Northern Unive 11-16-07 16 1-6 .167 1-5 .200 0-0 .000 0 1 1 1.0 2 0 1 0 1 2 3 3.0
at Calvin College 11-17-07 16 3-6 .500 2-4 .500 0-0 .000 1 2 3 2.0 3 0 1 2 0 0 8 5.5
at Maryville Universit 11-20-07 19 7-9 .778 7-9 .778 0-0 .000 0 0 0 1.3 0 0 2 2 0 1 21 10.7
vs Augustana College 11-24-07 * 28 1-6 .167 1-6 .167 1-2 .500 0 3 3 1.8 2 0 3 6 0 3 4 9.0
vs Wisconsin-Plattevil 11-25-07 * 31 5-10 .500 4-8 .500 0-0 .000 0 1 1 1.6 1 0 4 5 0 1 14 10.0
EARLHAM COLLEGE 11-30-07 * 28 6-12 .500 4-10 .400 0-0 .000 0 5 5 2.2 0 0 3 3 0 2 16 11.0
BABSON COLLEGE 12-1-07 * 30 3-7 .429 1-5 .200 0-0 .000 0 0 0 1.9 2 0 0 4 0 0 7 10.4
ILLINOIS WESLEYAN 12-8-07 * 34 5-13 .385 4-10 .400 0-0 .000 0 0 0 1.6 3 0 4 1 1 0 14 10.9
at Fontbonne Universit 12-11-07 * 27 3-10 .300 2-6 .333 0-0 .000 1 3 4 1.9 1 0 4 1 0 0 8 10.6
COE COLLEGE 12-15-07 * 27 2-6 .333 2-5 .400 4-4 1.000 0 3 3 2.0 2 0 2 3 0 0 10 10.5
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 17 3-4 .750 3-4 .750 1-1 1.000 1 1 2 2.0 0 0 2 0 0 1 10 10.5
EMORY UNIVERSITY 1-18-08 16 3-6 .500 2-4 .500 0-0 .000 0 5 5 2.3 2 0 1 1 0 0 8 10.3
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 17 4-7 .571 3-5 .600 6-6 1.000 0 1 1 2.2 0 0 1 1 0 0 17 10.8
at New York University 1-25-08 27 5-9 .556 3-6 .500 2-2 1.000 0 1 1 2.1 1 0 2 2 0 1 15 11.1
at Brandeis University 1-27-08 24 4-8 .500 4-8 .500 2-2 1.000 0 4 4 2.2 0 0 1 2 0 2 14 11.3
at University of Roche 2-1-08 28 2-8 .250 2-7 .286 1-2 .500 0 0 0 2.1 1 0 3 1 0 0 7 11.0
at Carnegie Mellon Uni 2-3-08 15 0-4 .000 0-4 .000 3-3 1.000 0 1 1 2.0 0 0 1 2 0 0 3 10.5
CARNEGIE MELLON UNIVER 2-8-08 22 7-11 .636 7-10 .700 4-4 1.000 0 4 4 2.1 4 0 4 0 0 0 25 11.3
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-10-08 18 3-4 .750 2-3 .667 0-0 .000 0 2 2 2.1 1 0 0 4 0 1 8 11.2
at Case Western Reserv 2-15-08 * 37 2-9 .222 2-8 .250 0-0 .000 0 2 2 2.1 3 0 2 0 0 0 6 10.9
at Emory University 2-17-08 8 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 2.0 0 0 1 0 0 0 0 10.4
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 21 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 0 1 1 2.0 1 0 0 1 0 0 8 10.3
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 15 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 1 0 1 1 0 1 0 9.8
at Chicago 3-1-08 14 1-4 .250 0-3 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0 2 9.5
vs College of Wooster 3-7-08 16 4-10 .400 2-6 .333 0-0 .000 2 1 3 2.0 1 0 3 0 0 0 10 9.5
at Augustana 3-8-08 29 4-7 .571 3-6 .500 3-4 .750 1 3 4 2.1 2 0 2 1 0 0 14 9.7
BUENA VISTA UNIVERSITY 3-14-08 18 3-8 .375 2-7 .286 4-4 1.000 0 2 2 2.1 1 0 2 1 0 0 12 9.8
MILLSAPS COLLEGE 3-15-08 20 1-3 .333 0-2 .000 3-4 .750 0 5 5 2.2 0 0 1 0 0 1 5 9.6
vs Hope 3-21-08 16 3-5 .600 2-4 .500 4-4 1.000 0 2 2 2.2 2 0 3 1 0 0 12 9.7
vs Amherst 3-22-08 18 3-5 .600 2-3 .667 0-0 .000 0 2 2 2.2 2 0 2 0 0 1 8 9.6
Totals......................... 8 652 91-208 .438 69-166 .416 38-42 .905 6 59 65 2.2 38 0 56 45 2 17 289 9.6
Games played: 30
Points/game: 9.6
FG Pct: 43.8
3FG Pct: 41.6
FT Pct: 90.5
Rebounds/game: 2.2
Assists/game: 1.9
Turnovers/game: 1.5
Assist/turnover ratio: 1.2
Steals/game: 0.6
Blocks/game: 0.1