2007-08 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 22, 2008)
All games
#11 Schermerhorn, Moss
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Ohio Northern Unive 11-16-07 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0.0
at Calvin College 11-17-07 3 1-1 1.000 0-0 .000 0-2 .000 1 1 2 1.0 0 0 0 1 0 0 2 1.0
at Maryville Universit 11-20-07 11 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.3 1 0 0 0 0 0 2 1.3
vs Augustana College 11-24-07 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.0
vs Wisconsin-Plattevil 11-25-07 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.2 2 0 0 0 1 0 2 1.2
EARLHAM COLLEGE 11-30-07 12 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.0 0 0 1 2 0 0 0 1.0
BABSON COLLEGE 12-1-07 2 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.0
ILLINOIS WESLEYAN 12-8-07 9 0-1 .000 0-0 .000 0-1 .000 1 1 2 1.1 0 0 2 0 1 0 0 0.9
at Fontbonne Universit 12-11-07 10 2-2 1.000 0-0 .000 0-1 .000 0 0 0 1.0 1 0 1 0 0 0 4 1.2
COE COLLEGE 12-15-07 * 26 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 2 3 1.2 2 0 3 2 2 0 1 1.2
WEBSTER UNIVERSITY 1-7-08 9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.1 0 0 1 0 1 0 0 1.1
UNIVERSITY OF CHICAGO 1-12-08 16 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 1.3 4 0 0 2 1 0 0 1.0
EMORY UNIVERSITY 1-18-08 15 4-4 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.2 1 0 1 0 0 0 8 1.5
CASE WESTERN RESERVE 1-20-08 19 0-1 .000 0-0 .000 4-4 1.000 5 1 6 1.6 0 0 1 1 0 0 4 1.7
at New York University 1-25-08 14 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 1.8 0 0 1 1 0 0 0 1.6
at Brandeis University 1-27-08 13 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 1.9 0 0 0 1 0 1 2 1.6
at University of Roche 2-1-08 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 2.0 1 0 0 0 0 1 0 1.5
at Carnegie Mellon Uni 2-3-08 12 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.9 1 0 0 0 1 0 2 1.6
CARNEGIE MELLON UNIVER 2-8-08 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 3 0 0 1 0 0 0 1.5
UNIVERSITY OF ROCHESTE 2-10-08 9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.9 1 0 0 0 0 0 0 1.4
at Case Western Reserv 2-15-08 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 0 0 0 0 0 0 0 1.3
at Emory University 2-17-08 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.8 0 0 1 0 0 0 0 1.3
BRANDEIS UNIVERSITY 2-22-08 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2
NEW YORK UNIVERSITY 2-24-08 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.8 0 0 0 2 1 0 0 1.2
at Chicago 3-1-08 11 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.8 0 0 1 0 0 0 0 1.1
vs College of Wooster 3-7-08 11 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.8 1 0 1 0 0 0 0 1.1
at Augustana 3-8-08 15 0-0 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 1 2 1.8 0 0 0 1 0 0 0 1.0
BUENA VISTA UNIVERSITY 3-14-08 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 1 0 1 0 0 0 0 1.0
MILLSAPS COLLEGE 3-15-08 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 1.0
vs Hope 3-21-08 16 0-0 .000 0-0 .000 3-4 .750 1 5 6 1.9 2 0 3 0 1 0 3 1.0
vs Amherst 3-22-08 9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 1.0
Totals......................... 1 311 11-23 .478 0-0 .000 9-18 .500 19 37 56 1.8 22 0 18 14 9 3 31 1.0
Games played: 31
Points/game: 1.0
FG Pct: 47.8
FT Pct: 50.0
Rebounds/game: 1.8
Assists/game: 0.6
Turnovers/game: 0.5
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 0.1
Blocks/game: 0.3