2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 19, 2007)
All games
#TM Team
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Vassar College 11-17-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Colby College 11-18-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 3 3 1.5 0 0 0 1 0 0 0 0.0
BLACKBURN COLLEGE 11-21-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Augustana College 11-26-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
LUTHER COLLEGE 12-1-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
POMONA-PITZER COLLEGES 12-2-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Illinois Wesleyan 12-9-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.3 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Webster University 1-3-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 3 4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Chica 1-6-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 4 5 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Case Western Reserv 1-12-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Emory University 1-14-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1.9 0 0 0 1 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF ROCHESTE 1-19-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
BRANDEIS UNIVERSITY 1-26-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
NEW YORK UNIVERSITY 1-28-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 4 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at New York University 2-2-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Brandeis University 2-4-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 3 6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Carnegie Mellon 2-16-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 2.1 0 0 0 1 0 0 0 0.0
at Rochester 2-18-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
FONTBONNE UNIVERSITY 3-2-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
WHITWORTH COLLEGE 3-3-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at UW-Stevens Point 3-9-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Hope College 3-10-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
vs Virginia Wesleyan C 3-16-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 2 2 2.3 0 0 0 2 0 0 0 0.0
vs College of Wooster 3-17-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 26 39 65 2.2 0 0 0 8 0 0 0 0.0
Games played: 29
Rebounds/game: 2.2
Turnovers/game: 0.3