2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 19, 2007)
All games
#44 Kelly, Zach
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vs Vassar College 11-17-06 11 2-5 .400 0-0 .000 1-1 1.000 4 3 7 7.0 1 0 0 0 0 1 5 5.0
vs Colby College 11-18-06 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 4.0 2 0 0 0 1 0 0 2.5
at Augustana College 11-26-06 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.7 3 0 0 1 0 0 0 1.7
LUTHER COLLEGE 12-1-06 12 0-3 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 2 3 2.8 4 0 0 0 0 1 2 1.8
POMONA-PITZER COLLEGES 12-2-06 12 2-2 1.000 0-0 .000 2-2 1.000 2 3 5 3.2 1 0 0 0 0 0 6 2.6
at Illinois Wesleyan 12-9-06 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.8 2 0 0 0 0 0 0 2.2
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 12 2-3 .667 0-0 .000 5-7 .714 3 3 6 3.3 3 0 1 3 0 0 9 3.1
FONTBONNE UNIVERSITY 12-16-06 9 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 2 3 3.3 2 0 1 0 0 0 1 2.9
at Webster University 1-3-07 8 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 0 1 1 3.0 2 0 0 2 0 0 2 2.8
at University of Chica 1-6-07 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.8 0 0 0 0 0 0 2 2.7
at Case Western Reserv 1-12-07 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 3 2.8 0 0 1 0 0 0 0 2.5
at Emory University 1-14-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.6 2 0 0 0 0 0 0 2.3
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 8 0-1 .000 0-0 .000 4-4 1.000 2 1 3 2.6 3 0 0 0 0 0 4 2.4
at New York University 2-2-07 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.5 1 0 0 0 0 0 0 2.2
at Brandeis University 2-4-07 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 2.1
EMORY UNIVERSITY 2-9-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 2.2 0 0 0 1 0 0 0 1.9
CASE WESTERN RESERVE 2-11-07 9 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.2 0 0 1 1 0 0 4 2.1
at Carnegie Mellon 2-16-07 3 0-0 .000 0-0 .000 0-1 .000 2 0 2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9
UNIVERSITY OF CHICAGO 2-24-07 4 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 1 0 0 0 0 0 2 1.9
FONTBONNE UNIVERSITY 3-2-07 8 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 2 1 3 2.2 0 0 1 1 0 0 1 1.9
WHITWORTH COLLEGE 3-3-07 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 1.8
at UW-Stevens Point 3-9-07 2 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 2.0 1 0 0 0 0 0 2 1.8
vs Hope College 3-10-07 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
vs Virginia Wesleyan C 3-16-07 9 2-3 .667 1-1 1.000 1-2 .500 1 4 5 2.2 2 0 0 0 0 0 6 1.9
vs College of Wooster 3-17-07 12 1-3 .333 0-1 .000 0-2 .000 2 2 4 2.2 1 0 0 1 0 1 2 1.9
Totals......................... 0 176 13-35 .371 1-2 .500 21-29 .724 25 31 56 2.2 31 0 5 10 1 3 48 1.9
Games played: 25
Points/game: 1.9
FG Pct: 37.1
3FG Pct: 50.0
FT Pct: 72.4
Rebounds/game: 2.2
Assists/game: 0.2
Turnovers/game: 0.4
Assist/turnover ratio: 0.5
Steals/game: 0.1
Blocks/game: 0.0