Washington University
Season Statistics
Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Overall/Conference Stats
Season Schedule/Results & Leaders
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Season Schedule/Results & Leaders (as of Mar 29, 2006)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-9) (8-3) (6-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (8-6) (4-3) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-3) (4-0) (2-1) (2-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11-19-04 8 p.m. TUFTS UNIVERSITY W 99-84 350 (17)Hollins, Anthony (10)Hollins, Anthony
(17)Grunst, Mike
11-20-04 8 p.m. WITTENBERG UNIVERSITY W 69-66 450 (17)Faherty, Michael (6)Grunst, Mike
11-23-04 7:30 p.m. at Illinois Wesleyan University 70-90 L 1800 (14)York, Brandon (6)Hollins, Anthony
11-27-04 6 p.m. vs Albion College 61-81 L 250 (15)Keller, Rob (8)Ruths, Troy
11-28-04 2 p.m. vs Wisconsin Lutheran College W 94-53 150 (15)York, Brandon (7)Ruths, Troy
12-3-04 6:00 pm vs Benedictine University 95-100 L 100 (26)Keller, Rob (9)Hollins, Anthony
(9)Grunst, Mike
12-4-04 2:10 pm vs Principia College W 86-70 150 (15)Faherty, Michael (4)Grunst, Mike
(4)Hollins, Anthony
12-8-04 8 p.m. at Webster University W 90-70 250 (20)Stone, Scott (5)Hollins, Anthony
12-11-04 3 p.m. at Fontbonne University W 82-61 500 (16)Keller, Rob (4)Grunst, Mike
(4)Williams, Calvin
(4)Ruths, Troy
12-18-04 3 p.m. BLACKBURN COLLEGE W 74-57 250 (12)York, Brandon (6)Grabowski, Jim
(6)Stone, Scott
(6)Grunst, Mike
1-4-05 8 p.m. MARYVILLE UNIVERSITY W 80-52 250 (19)Keller, Rob (6)Ruths, Troy
(6)Grabowski, Jim
(6)Grunst, Mike
1-8-05 3 p.m. * at University of Chicago 56-61 L 528 (14)Keller, Rob (5)Keller, Rob
1-14-05 8 p.m. * CASE WESTERN RESERVE 74-76 L 250 (20)Grunst, Mike (7)York, Brandon
1-16-05 1 p.m. * EMORY UNIVERSITY W 84-74 250 (16)Stone, Scott (8)Hollins, Anthony
1-21-05 8 pm * at University of Rochester 63-71 L 1200 (18)Keller, Rob (10)Grunst, Mike
1-23-05 Noon * at Carnegie Mellon W 93-83 150 (26)Keller, Rob (7)Hollins, Anthony
1-28-05 8 p.m. * at Brandeis University W 93-62 500 (21)Hollins, Anthony (11)Stone, Scott
1-30-05 12:00 PM * at New York University W 88-68 1845 (14)Hollins, Anthony (8)Hollins, Anthony
(14)Keller, Rob
2-4-05 8:15 p.m. * NEW YORK UNIVERSITY 58-72 L 1143 (14)Hollins, Anthony (6)Hollins, Anthony
(6)Williams, Calvin
2-6-05 11:30 a.m. * BRANDEIS UNIVERSITY W 80-65 400 (18)Ruths, Troy (6)Hollins, Anthony
2-11-05 8:00 p.m. * at Emory University 64-80 L 580 (11)Stone, Scott (9)Williams, Calvin
2-13-05 1:00 p.m. * at Case Western Reserve Univ. W 83-63 250 (17)Keller, Rob (8)Hollins, Anthony
2-18-05 8 p.m. * CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 93-99 L 1827 (19)Stone, Scott (8)Hollins, Anthony
2-20-05 Noon * UNIVERSITY OF ROCHESTER W 62-59 450 (16)Ruths, Troy (7)Ruths, Troy
2-26-05 3 p.m. * UNIVERSITY OF CHICAGO W 69-60 592 (16)Hollins, Anthony (10)Grunst, Mike
(10)Keller, Rob
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 11 6212 565
AWAY.................... 10 7603 761
NEUTRAL................. 4 650 163
TOTAL................... 25 14465 579
Season Box Score
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Season Box Score (as of Mar 29, 2006)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-9) (8-3) (6-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (8-6) (4-3) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-3) (4-0) (2-1) (2-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Keller, Rob........ 25-25 600 24.0 108-263 .411 44-130 .338 43-67 .642 35 50 85 3.4 60 1 27 44 4 14 303 12.1
35 Hollins, Anthony... 25-25 599 24.0 111-199 .558 8-20 .400 35-85 .412 52 89 141 5.6 58 1 57 49 26 27 265 10.6
33 Stone, Scott....... 25-25 655 26.2 77-189 .407 49-128 .383 47-57 .825 5 76 81 3.2 35 0 118 52 4 35 250 10.0
55 Grunst, Mike....... 24-23 495 20.6 86-173 .497 11-29 .379 42-56 .750 30 80 110 4.6 66 0 12 35 63 14 225 9.4
50 Ruths, Troy........ 25-2 413 16.5 79-154 .513 0-0 .000 56-88 .636 23 80 103 4.1 50 1 17 30 25 23 214 8.6
21 York, Brandon...... 25-3 465 18.6 59-126 .468 24-61 .393 31-43 .721 6 37 43 1.7 30 0 50 30 4 21 173 6.9
34 Williams, Calvin... 25-0 369 14.8 55-132 .417 20-58 .345 29-49 .592 32 51 83 3.3 45 0 18 24 6 29 159 6.4
14 Faherty, Michael... 25-22 456 18.2 42-102 .412 20-60 .333 14-20 .700 23 35 58 2.3 60 2 25 20 2 20 118 4.7
52 Grabowski, Jim..... 25-0 358 14.3 38-81 .469 4-9 .444 21-27 .778 26 56 82 3.3 25 0 25 21 18 7 101 4.0
10 Griffin, Neal...... 25-0 325 13.0 24-52 .462 12-23 .522 12-14 .857 5 20 25 1.0 30 0 44 31 0 10 72 2.9
44 Henry, Josh........ 15-0 78 5.2 8-19 .421 1-2 .500 8-11 .727 8 14 22 1.5 9 0 6 0 3 2 25 1.7
42 Anderson, Grant.... 8-0 26 3.3 5-11 .455 0-0 .000 2-4 .500 4 2 6 0.8 3 0 1 2 0 1 12 1.5
24 O'Boyle, Danny..... 15-0 55 3.7 5-20 .250 4-14 .286 7-7 1.000 2 12 14 0.9 4 0 5 3 0 5 21 1.4
32 Ashcraft-Williams, 15-0 51 3.4 5-10 .500 2-3 .667 1-1 1.000 2 6 8 0.5 0 0 5 1 1 1 13 0.9
30 Staub, Patrick..... 8-0 34 4.3 3-12 .250 0-5 .000 0-1 .000 1 5 6 0.8 3 0 1 3 0 0 6 0.8
22 Stiles, P.J........ 3-0 6 2.0 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0.7
12 Lubatkin, Josh..... 5-0 15 3.0 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 0 2 2 0.4 2 0 2 0 0 0 1 0.2
Team............... 23 46 69 2.8 0 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 5000 706-1547 .456 199-544 .366 349-532 .656 277 661 938 37.5 480 5 413 347 156 209 1960 78.4
Opponents.......... 25 5000 628-1583 .397 163-463 .352 358-533 .672 377 667 1044 41.8 473 - 334 403 56 201 1777 71.1
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------------ ---- ---- ----
Washington University......... 945 1015 - 1960
Opponents..................... 839 938 - 1777
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Washington University......... 67 14 81
Opponents..................... 81 11 92
Combined Team Statistics
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Combined Team Statistics (as of Mar 29, 2006)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (16-9) (8-3) (6-4) (2-2)
CONFERENCE.......... (8-6) (4-3) (4-3) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (8-3) (4-0) (2-1) (2-2)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11-19-04 TUFTS UNIVERSITY W 99-84 350
11-20-04 WITTENBERG UNIVERSITY W 69-66 450
11-23-04 at Illinois Wesleyan University L 70-90 1800
11-27-04 vs Albion College L 61-81 250
11-28-04 vs Wisconsin Lutheran College W 94-53 150
12-3-04 vs Benedictine University L 95-100 100
12-4-04 vs Principia College W 86-70 150
12-8-04 at Webster University W 90-70 250
12-11-04 at Fontbonne University W 82-61 500
12-18-04 BLACKBURN COLLEGE W 74-57 250
1-4-05 MARYVILLE UNIVERSITY W 80-52 250
*1-8-05 at University of Chicago L 56-61 528
*1-14-05 CASE WESTERN RESERVE L 74-76 250
*1-16-05 EMORY UNIVERSITY W 84-74 250
*1-21-05 at University of Rochester L 63-71 1200
*1-23-05 at Carnegie Mellon W 93-83 150
*1-28-05 at Brandeis University W 93-62 500
*1-30-05 at New York University W 88-68 1845
*2-4-05 NEW YORK UNIVERSITY L 58-72 1143
*2-6-05 BRANDEIS UNIVERSITY W 80-65 400
*2-11-05 at Emory University L 64-80 580
*2-13-05 at Case Western Reserve Univ. W 83-63 250
*2-18-05 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY L 93-99 1827
*2-20-05 UNIVERSITY OF ROCHESTER W 62-59 450
*2-26-05 UNIVERSITY OF CHICAGO W 69-60 592
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
23 Keller, Rob......... 25-25 24.0 .411 .338 .642 3.4 1.1 14 4 12.1
35 Hollins, Anthony.... 25-25 24.0 .558 .400 .412 5.6 2.3 27 26 10.6
33 Stone, Scott........ 25-25 26.2 .407 .383 .825 3.2 4.7 35 4 10.0
55 Grunst, Mike........ 24-23 20.6 .497 .379 .750 4.6 0.5 14 63 9.4
50 Ruths, Troy......... 25-2 16.5 .513 .000 .636 4.1 0.7 23 25 8.6
21 York, Brandon....... 25-3 18.6 .468 .393 .721 1.7 2.0 21 4 6.9
34 Williams, Calvin.... 25-0 14.8 .417 .345 .592 3.3 0.7 29 6 6.4
14 Faherty, Michael.... 25-22 18.2 .412 .333 .700 2.3 1.0 20 2 4.7
52 Grabowski, Jim...... 25-0 14.3 .469 .444 .778 3.3 1.0 7 18 4.0
10 Griffin, Neal....... 25-0 13.0 .462 .522 .857 1.0 1.8 10 0 2.9
44 Henry, Josh......... 15-0 5.2 .421 .500 .727 1.5 0.4 2 3 1.7
42 Anderson, Grant..... 8-0 3.3 .455 .000 .500 0.8 0.1 1 0 1.5
24 O'Boyle, Danny...... 15-0 3.7 .250 .286 1.000 0.9 0.3 5 0 1.4
32 Ashcraft-Williams, I 15-0 3.4 .500 .667 1.000 0.5 0.3 1 1 0.9
30 Staub, Patrick...... 8-0 4.3 .250 .000 .000 0.8 0.1 0 0 0.8
22 Stiles, P.J......... 3-0 2.0 .250 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.7
12 Lubatkin, Josh...... 5-0 3.0 .000 .000 .500 0.4 0.4 0 0 0.2
TM Team................ 25-0 0.0 .000 .000 .000 2.8 0.0 0 0 0.0
Total............... 25 .456 .366 .656 37.5 16.5 209 156 78.4
Opponents........... 25 .397 .352 .672 41.8 13.4 201 56 71.1
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Keller, Rob......... 25 108-263 .411 44-130 .338 43-67 .642 303 12.1
Hollins, Anthony.... 25 111-199 .558 8-20 .400 35-85 .412 265 10.6
Stone, Scott........ 25 77-189 .407 49-128 .383 47-57 .825 250 10.0
Grunst, Mike........ 24 86-173 .497 11-29 .379 42-56 .750 225 9.4
Ruths, Troy......... 25 79-154 .513 0-0 .000 56-88 .636 214 8.6
York, Brandon....... 25 59-126 .468 24-61 .393 31-43 .721 173 6.9
Williams, Calvin.... 25 55-132 .417 20-58 .345 29-49 .592 159 6.4
Faherty, Michael.... 25 42-102 .412 20-60 .333 14-20 .700 118 4.7
Grabowski, Jim...... 25 38-81 .469 4-9 .444 21-27 .778 101 4.0
Griffin, Neal....... 25 24-52 .462 12-23 .522 12-14 .857 72 2.9
Henry, Josh......... 15 8-19 .421 1-2 .500 8-11 .727 25 1.7
Anderson, Grant..... 8 5-11 .455 0-0 .000 2-4 .500 12 1.5
O'Boyle, Danny...... 15 5-20 .250 4-14 .286 7-7 1.000 21 1.4
Ashcraft-Williams, I 15 5-10 .500 2-3 .667 1-1 1.000 13 0.9
Staub, Patrick...... 8 3-12 .250 0-5 .000 0-1 .000 6 0.8
Stiles, P.J......... 3 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 2 0.7
Lubatkin, Josh...... 5 0-0 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0.2
Total............... 25 706-1547 .456 199-544 .366 349-532 .656 1960 78.4
Opponents........... 25 628-1583 .397 163-463 .352 358-533 .672 1777 71.1
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Keller, Rob......... 25 600 35 50 85 60 1 27 44 0.6 26
Hollins, Anthony.... 25 599 52 89 141 58 1 57 49 1.2 21
Stone, Scott........ 25 655 5 76 81 35 0 118 52 2.3 20
Grunst, Mike........ 24 495 30 80 110 66 0 12 35 0.3 20
Ruths, Troy......... 25 413 23 80 103 50 1 17 30 0.6 18
York, Brandon....... 25 465 6 37 43 30 0 50 30 1.7 15
Williams, Calvin.... 25 369 32 51 83 45 0 18 24 0.8 15
Faherty, Michael.... 25 456 23 35 58 60 2 25 20 1.3 17
Grabowski, Jim...... 25 358 26 56 82 25 0 25 21 1.2 11
Griffin, Neal....... 25 325 5 20 25 30 0 44 31 1.4 10
Henry, Josh......... 15 78 8 14 22 9 0 6 0 99.0 5
Anderson, Grant..... 8 26 4 2 6 3 0 1 2 0.5 4
O'Boyle, Danny...... 15 55 2 12 14 4 0 5 3 1.7 5
Ashcraft-Williams, I 15 51 2 6 8 0 0 5 1 5.0 3
Staub, Patrick...... 8 34 1 5 6 3 0 1 3 0.3 2
Stiles, P.J......... 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2
Lubatkin, Josh...... 5 15 0 2 2 2 0 2 0 99.0 1
Total............... 25 5000 277 661 938 480 5 413 347 1.2 99
Opponents........... 25 5000 377 667 1044 473 - 334 403 0.8 100
TEAM STATISTICS WASHU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1960 1777
Points per game........ 78.4 71.1
Scoring margin......... +7.3 -
FIELD GOALS-ATT.......... 706-1547 628-1583
Field goal pct......... .456 .397
3 POINT FG-ATT........... 199-544 163-463
3-point FG pct......... .366 .352
3-pt FG made per game.. 8.0 6.5
FREE THROWS-ATT.......... 349-532 358-533
Free throw pct......... .656 .672
REBOUNDS................. 938 1044
Rebounds per game...... 37.5 41.8
Rebounding margin...... -4.2 -
ASSISTS.................. 413 334
Assists per game....... 16.5 13.4
TURNOVERS................ 347 403
Turnovers per game..... 13.9 16.1
Turnover margin........ +2.2 -
Assist/turnover ratio.. 1.2 0.8
STEALS................... 209 201
Steals per game........ 8.4 8.0
BLOCKS................... 156 56
Blocks per game........ 6.2 2.2
WINNING STREAK........... 2 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 6212 8253
Home games-Avg/Game.... 11-565 10-760
Neutral site-Avg/Game.. - 4-162
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------------ ---- ---- ----
Washington University......... 945 1015 - 1960
Opponents..................... 839 938 - 1777
Overall Team Statistics
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Overall Team Statistics (as of Mar 29, 2006)
All games
TEAM STATISTICS WASHU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1960 1777
Points per game........ 78.4 71.1
Scoring margin......... +7.3 -
FIELD GOALS-ATT.......... 706-1547 628-1583
Field goal pct......... .456 .397
3 POINT FG-ATT........... 199-544 163-463
3-point FG pct......... .366 .352
3-pt FG made per game.. 8.0 6.5
FREE THROWS-ATT.......... 349-532 358-533
Free throw pct......... .656 .672
REBOUNDS................. 938 1044
Rebounds per game...... 37.5 41.8
Rebounding margin...... -4.2 -
ASSISTS.................. 413 334
Assists per game....... 16.5 13.4
TURNOVERS................ 347 403
Turnovers per game..... 13.9 16.1
Turnover margin........ +2.2 -
Assist/turnover ratio.. 1.2 0.8
STEALS................... 209 201
Steals per game........ 8.4 8.0
BLOCKS................... 156 56
Blocks per game........ 6.2 2.2
WINNING STREAK........... 2 -
Home win streak........ 2 -
ATTENDANCE............... 6212 8253
Home games-Avg/Game.... 11-565 10-760
Neutral site-Avg/Game.. - 4-162
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd Total
------------------------------ ---- ---- ----
Washington University......... 945 1015 - 1960
Opponents..................... 839 938 - 1777
Category Leaders
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Category Leaders (as of Mar 29, 2006)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Hollins, Anthony.... 111 199 .558 Keller, Rob......... 25 263 10.5
Ruths, Troy......... 79 154 .513 Hollins, Anthony.... 25 199 8.0
Ashcraft-Williams, I 5 10 .500 Stone, Scott........ 25 189 7.6
Grunst, Mike........ 86 173 .497 Grunst, Mike........ 24 173 7.2
Grabowski, Jim...... 38 81 .469 Ruths, Troy......... 25 154 6.2
York, Brandon....... 59 126 .468
Griffin, Neal....... 24 52 .462 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Anderson, Grant..... 5 11 .455 -----------------------------------
Henry, Josh......... 8 19 .421 Hollins, Anthony.... 25 111 4.4
Williams, Calvin.... 55 132 .417 Keller, Rob......... 25 108 4.3
Faherty, Michael.... 42 102 .412 Grunst, Mike........ 24 86 3.6
Keller, Rob......... 108 263 .411 Ruths, Troy......... 25 79 3.2
Stone, Scott........ 25 77 3.1
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Ashcraft-Williams, I 2 3 .667 Keller, Rob......... 25 130 5.2
Griffin, Neal....... 12 23 .522 Stone, Scott........ 25 128 5.1
Henry, Josh......... 1 2 .500 York, Brandon....... 25 61 2.4
Grabowski, Jim...... 4 9 .444 Faherty, Michael.... 25 60 2.4
Hollins, Anthony.... 8 20 .400 Williams, Calvin.... 25 58 2.3
York, Brandon....... 24 61 .393
Stone, Scott........ 49 128 .383 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Grunst, Mike........ 11 29 .379 -----------------------------------
Williams, Calvin.... 20 58 .345 Stone, Scott........ 25 49 2.0
Keller, Rob......... 44 130 .338 Keller, Rob......... 25 44 1.8
Faherty, Michael.... 20 60 .333 York, Brandon....... 25 24 1.0
O'Boyle, Danny...... 4 14 .286 Faherty, Michael.... 25 20 0.8
Williams, Calvin.... 25 20 0.8
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
O'Boyle, Danny...... 7 7 1.000 Ruths, Troy......... 25 88 3.5
Ashcraft-Williams, I 1 1 1.000 Hollins, Anthony.... 25 85 3.4
Griffin, Neal....... 12 14 .857 Keller, Rob......... 25 67 2.7
Stone, Scott........ 47 57 .825 Stone, Scott........ 25 57 2.3
Grabowski, Jim...... 21 27 .778 Grunst, Mike........ 24 56 2.3
Grunst, Mike........ 42 56 .750
Henry, Josh......... 8 11 .727 FREE THROWS MADE G Made Made/G
York, Brandon....... 31 43 .721 -----------------------------------
Faherty, Michael.... 14 20 .700 Ruths, Troy......... 25 56 2.2
Keller, Rob......... 43 67 .642 Stone, Scott........ 25 47 1.9
Ruths, Troy......... 56 88 .636 Keller, Rob......... 25 43 1.7
Williams, Calvin.... 29 49 .592 Grunst, Mike........ 24 42 1.8
Hollins, Anthony.... 25 35 1.4
POINTS G Pts Pts/G SCORING AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Keller, Rob......... 25 303 12.1 Keller, Rob......... 25 303 12.1
Hollins, Anthony.... 25 265 10.6 Hollins, Anthony.... 25 265 10.6
Stone, Scott........ 25 250 10.0 Stone, Scott........ 25 250 10.0
Grunst, Mike........ 24 225 9.4 Grunst, Mike........ 24 225 9.4
Ruths, Troy......... 25 214 8.6 Ruths, Troy......... 25 214 8.6
York, Brandon....... 25 173 6.9 York, Brandon....... 25 173 6.9
Williams, Calvin.... 25 159 6.4 Williams, Calvin.... 25 159 6.4
Faherty, Michael.... 25 118 4.7 Faherty, Michael.... 25 118 4.7
Grabowski, Jim...... 25 101 4.0 Grabowski, Jim...... 25 101 4.0
Griffin, Neal....... 25 72 2.9 Griffin, Neal....... 25 72 2.9
Henry, Josh......... 15 25 1.7 Henry, Josh......... 15 25 1.7
O'Boyle, Danny...... 15 21 1.4 Anderson, Grant..... 8 12 1.5
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Hollins, Anthony.... 25 141 5.6 Stone, Scott........ 25 118 4.7
Grunst, Mike........ 24 110 4.6 Hollins, Anthony.... 25 57 2.3
Ruths, Troy......... 25 103 4.1 York, Brandon....... 25 50 2.0
Keller, Rob......... 25 85 3.4 Griffin, Neal....... 25 44 1.8
Williams, Calvin.... 25 83 3.3 Keller, Rob......... 25 27 1.1
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Hollins, Anthony.... 25 141 5.6 Stone, Scott........ 25 35 1.4
Grunst, Mike........ 24 110 4.6 Williams, Calvin.... 25 29 1.2
Ruths, Troy......... 25 103 4.1 Hollins, Anthony.... 25 27 1.1
Keller, Rob......... 25 85 3.4 Ruths, Troy......... 25 23 0.9
Williams, Calvin.... 25 83 3.3 York, Brandon....... 25 21 0.8
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Hollins, Anthony.... 25 52 2.1 Grunst, Mike........ 24 63 2.6
Keller, Rob......... 25 35 1.4 Hollins, Anthony.... 25 26 1.0
Williams, Calvin.... 25 32 1.3 Ruths, Troy......... 25 25 1.0
Grunst, Mike........ 24 30 1.3 Grabowski, Jim...... 25 18 0.7
Grabowski, Jim...... 25 26 1.0 Williams, Calvin.... 25 6 0.2
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Hollins, Anthony.... 25 89 3.6 Stone, Scott........ 25 655 26.2
Grunst, Mike........ 24 80 3.3 Keller, Rob......... 25 600 24.0
Ruths, Troy......... 25 80 3.2 Hollins, Anthony.... 25 599 24.0
Stone, Scott........ 25 76 3.0 Grunst, Mike........ 24 495 20.6
Grabowski, Jim...... 25 56 2.2 York, Brandon....... 25 465 18.6
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Grunst, Mike........ 24 66 2.8 Stone, Scott........ 25 52 2.1
Faherty, Michael.... 25 60 2.4 Hollins, Anthony.... 25 49 2.0
Keller, Rob......... 25 60 2.4 Keller, Rob......... 25 44 1.8
Hollins, Anthony.... 25 58 2.3 Grunst, Mike........ 24 35 1.5
Ruths, Troy......... 25 50 2.0 Griffin, Neal....... 25 31 1.2
FOULOUTS G No.
----------------------------
Faherty, Michael.... 25 2
Ruths, Troy......... 25 1
Keller, Rob......... 25 1
Hollins, Anthony.... 25 1
Overall/Conference Statistics
2004-05 Washington University Basketball
Washington University Overall/Conference Statistics (as of Mar 29, 2006)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keller, Rob......... 25-25 24.0 .411 .338 .642 3.4 1.1 14 4 12.1 14-14 24.6 .381 .350 .625 4.0 0.7 6 4 11.9
Hollins, Anthony.... 25-25 24.0 .558 .400 .412 5.6 2.3 27 26 10.6 14-14 25.0 .568 .467 .341 6.1 2.6 14 11 11.7
Stone, Scott........ 25-25 26.2 .407 .383 .825 3.2 4.7 35 4 10.0 14-14 27.2 .370 .366 .833 3.5 4.1 14 1 9.6
Grunst, Mike........ 24-23 20.6 .497 .379 .750 4.6 0.5 14 63 9.4 14-14 21.0 .510 .308 .767 4.4 0.4 9 33 9.5
Ruths, Troy......... 25-2 16.5 .513 .000 .636 4.1 0.7 23 25 8.6 14-0 16.9 .485 .000 .627 3.5 0.6 12 10 9.4
York, Brandon....... 25-3 18.6 .468 .393 .721 1.7 2.0 21 4 6.9 14-3 18.7 .429 .313 .714 2.1 2.3 12 2 6.4
Williams, Calvin.... 25-0 14.8 .417 .345 .592 3.3 0.7 29 6 6.4 14-0 15.7 .414 .310 .576 3.7 0.8 16 6 6.1
Faherty, Michael.... 25-22 18.2 .412 .333 .700 2.3 1.0 20 2 4.7 14-11 18.6 .438 .269 .000 2.1 1.0 12 2 3.5
Grabowski, Jim...... 25-0 14.3 .469 .444 .778 3.3 1.0 7 18 4.0 14-0 13.9 .444 .500 .556 3.4 1.0 5 13 3.4
Griffin, Neal....... 25-0 13.0 .462 .522 .857 1.0 1.8 10 0 2.9 14-0 12.6 .400 .333 1.000 0.9 1.6 5 0 2.3
Henry, Josh......... 15-0 5.2 .421 .500 .727 1.5 0.4 2 3 1.7 5-0 4.8 .333 .000 .500 0.8 0.4 0 0 1.2
Anderson, Grant..... 8-0 3.3 .455 .000 .500 0.8 0.1 1 0 1.5 2-0 2.0 .667 .000 .000 1.0 0.5 0 0 2.0
O'Boyle, Danny...... 15-0 3.7 .250 .286 1.000 0.9 0.3 5 0 1.4 8-0 4.4 .200 .222 1.000 1.0 0.3 4 0 1.6
Ashcraft-Williams, I 15-0 3.4 .500 .667 1.000 0.5 0.3 1 1 0.9 6-0 1.8 1.000 .000 .000 0.2 0.0 0 0 0.3
Staub, Patrick...... 8-0 4.3 .250 .000 .000 0.8 0.1 0 0 0.8 2-0 2.5 .000 .000 .000 1.0 0.0 0 0 0.0
Stiles, P.J......... 3-0 2.0 .250 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.7
Lubatkin, Josh...... 5-0 3.0 .000 .000 .500 0.4 0.4 0 0 0.2
Total............... 25 .456 .366 .656 37.5 16.5 209 156 78.4 14 .445 .338 .627 37.9 15.5 109 82 75.7
Opponents........... 25 .397 .352 .672 41.8 13.4 201 56 71.1 14 .393 .333 .683 44.0 13.7 100 33 70.9
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keller, Rob......... 108-263 .411 44-130 .338 43-67 .642 303 12.1 59-155 .381 28-80 .350 20-32 .625 166 11.9
Hollins, Anthony.... 111-199 .558 8-20 .400 35-85 .412 265 10.6 71-125 .568 7-15 .467 15-44 .341 164 11.7
Stone, Scott........ 77-189 .407 49-128 .383 47-57 .825 250 10.0 37-100 .370 26-71 .366 35-42 .833 135 9.6
Grunst, Mike........ 86-173 .497 11-29 .379 42-56 .750 225 9.4 53-104 .510 4-13 .308 23-30 .767 133 9.5
Ruths, Troy......... 79-154 .513 0-0 .000 56-88 .636 214 8.6 50-103 .485 0-0 .000 32-51 .627 132 9.4
York, Brandon....... 59-126 .468 24-61 .393 31-43 .721 173 6.9 30-70 .429 10-32 .313 20-28 .714 90 6.4
Williams, Calvin.... 55-132 .417 20-58 .345 29-49 .592 159 6.4 29-70 .414 9-29 .310 19-33 .576 86 6.1
Faherty, Michael.... 42-102 .412 20-60 .333 14-20 .700 118 4.7 21-48 .438 7-26 .269 0-4 .000 49 3.5
