Washington University
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Team Game-by-Game
2002-03 Washington University Basketball
Washington University Team Game-by-Game (as of Mar 29, 2006)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WESLEYAN UNIVERSITY 11/22/02 91-63 W 34-68 .500 12-26 .462 11-25 .440 14 34 48 48.0 21 23 12 5 10 91 91.0
POMONA-PITZER COLLEGE 11/23/02 77-44 W 23-55 .418 7-21 .333 24-32 .750 15 30 45 46.5 16 17 12 16 8 77 84.0
UNIVERSITY OF DALLAS 11/26/02 91-72 W 39-74 .527 6-24 .250 7-15 .467 21 23 44 45.7 14 25 12 3 13 91 86.3
vs Southwestern Unive 11/29/02 70-64 W 22-57 .386 6-20 .300 20-31 .645 11 28 39 44.0 23 12 13 7 3 70 82.2
at Trinity University 11/30/02 68-65 W 26-62 .419 3-20 .150 13-17 .765 10 20 30 41.2 16 16 11 4 9 68 79.4
at Coe College 12/6/02 95-85 W 31-66 .470 4-16 .250 29-48 .604 18 35 53 43.2 22 12 19 5 8 95 82.0
at Illinois Wesleyan 12/8/02 88-75 W 33-60 .550 8-21 .381 14-22 .636 12 27 39 42.6 19 12 11 7 4 88 82.9
MACMURRAY COLLEGE 12/14/02 74-60 W 30-77 .390 8-26 .308 6-14 .429 26 29 55 44.1 11 19 13 5 10 74 81.8
BLACKBURN COLLEGE 1/3/03 76-45 W 29-62 .468 5-17 .294 13-19 .684 10 30 40 43.7 14 18 8 5 15 76 81.1
WEBSTER UNIVERSITY 1/5/03 95-53 W 37-75 .493 9-29 .310 12-19 .632 17 34 51 44.4 8 23 7 8 12 95 82.5
at Wisconsin Lutheran 1/9/03 82-81 W 33-68 .485 7-17 .412 9-13 .692 15 31 46 44.5 15 17 14 8 7 82 82.5
at University of Chic 1/11/03 75-56 W 26-60 .433 8-25 .320 15-21 .714 10 28 38 44.0 14 14 9 3 10 75 81.8
at Case Western Reser 1/17/03 102-33 W 33-65 .508 8-21 .381 28-40 .700 13 38 51 44.5 19 21 6 4 16 102 83.4
at Emory University 1/19/03 96-84 W 31-57 .544 11-19 .579 23-34 .676 10 24 34 43.8 24 12 15 7 14 96 84.3
UNIVERSITY OF ROCHEST 1/24/03 74-71 Wot 27-60 .450 7-18 .389 13-27 .481 9 25 34 43.1 18 17 6 5 7 74 83.6
CARNEGIE MELLON UNIVE 1/26/03 79-59 W 29-62 .468 10-27 .370 11-16 .688 11 30 41 43.0 18 22 16 7 10 79 83.3
BRANDEIS UNIVERSITY 1/31/03 92-60 W 34-68 .500 6-19 .316 18-24 .750 11 27 38 42.7 8 20 10 11 11 92 83.8
NEW YORK UNIVERSITY 2/2/03 64-56 W 21-68 .309 6-29 .207 16-26 .615 17 27 44 42.8 14 15 10 6 13 64 82.7
at New York Universit 2/7/03 87-55 W 34-57 .596 11-25 .440 8-10 .800 6 25 31 42.2 23 21 17 2 9 87 82.9
at Brandeis Universit 2/9/03 99-62 W 36-74 .486 10-25 .400 17-29 .586 15 35 50 42.5 22 17 9 3 16 99 83.8
EMORY UNIVERSITY 2/14/03 89-63 W 32-69 .464 9-23 .391 16-22 .727 13 31 44 42.6 15 23 10 4 10 89 84.0
CASE WESTERN RESERVE 2/16/03 85-67 W 29-63 .460 5-22 .227 22-39 .564 17 23 40 42.5 24 16 14 12 14 85 84.0
at Carnegie Mellon Un 2/21/03 98-63 W 36-70 .514 11-28 .393 15-24 .625 13 35 48 42.7 19 26 14 4 10 98 84.7
at University of Roch 2/23/03 82-83 Lot 32-69 .464 7-30 .233 11-12 .917 13 18 31 42.2 22 12 5 1 7 82 84.5
UNIVERSITY OF CHICAGO 3/1/03 85-50 W 34-66 .515 8-23 .348 9-15 .600 11 32 43 42.3 19 24 12 4 16 85 84.6
ILLINOIS WESLEYAN UNI 3/8/03 73-85 L 27-74 .365 7-33 .212 12-15 .800 19 22 41 42.2 17 21 8 5 6 73 84.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Washington University 2187 798-1706 .468 199-604 .329 392-609 .644 357 741 1098 42.2 455 475 293 151 268 2187 84.1
Opponents 1654 608-1601 .380 120-414 .290 318-478 .665 343 656 999 38.4 532 328 457 66 156 1654 63.6
Games played: 26
Points/game: 84.1
FG Pct: 46.8
3FG Pct: 32.9
FT Pct: 64.4
Rebounds/game: 42.2
Assists/game: 18.3
Turnovers/game: 11.3
Assist/turnover ratio: 1.6
Steals/game: 10.3
Blocks/game: 5.8
Opponent Game-by-Game
2002-03 Washington University Basketball
Washington University Opponent Game-by-Game (as of Mar 29, 2006)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WESLEYAN UNIVERSITY 11/22/02 91-63 W 22-62 .355 4-15 .267 15-27 .556 13 24 37 37.0 20 12 18 2 10 63 63.0
POMONA-PITZER COLLEGE 11/23/02 77-44 W 16-61 .262 4-15 .267 8-10 .800 14 20 34 35.5 24 5 19 5 9 44 53.5
UNIVERSITY OF DALLAS 11/26/02 91-72 W 26-55 .473 7-18 .389 13-19 .684 8 19 27 32.7 18 16 17 1 6 72 59.7
vs Southwestern Unive 11/29/02 70-64 W 23-54 .426 4-12 .333 14-22 .636 10 33 43 35.2 27 8 22 0 5 64 60.8
at Trinity University 11/30/02 68-65 W 25-49 .510 5-11 .455 10-12 .833 4 29 33 34.8 16 15 20 8 3 65 61.6
at Coe College 12/6/02 95-85 W 32-76 .421 3-23 .130 18-26 .692 16 24 40 35.7 32 17 16 2 9 85 65.5
at Illinois Wesleyan 12/8/02 88-75 W 24-52 .462 8-20 .400 19-26 .731 5 19 24 34.0 20 13 13 2 4 75 66.9
MACMURRAY COLLEGE 12/14/02 74-60 W 24-64 .375 5-18 .278 7-9 .778 12 24 36 34.2 13 14 14 3 8 60 66.0
BLACKBURN COLLEGE 1/3/03 76-45 W 20-60 .333 2-13 .154 3-7 .429 13 23 36 34.4 18 11 20 5 4 45 63.7
WEBSTER UNIVERSITY 1/5/03 95-53 W 21-69 .304 6-17 .353 5-9 .556 17 25 42 35.2 17 14 17 2 6 53 62.6
at Wisconsin Lutheran 1/9/03 82-81 W 31-75 .413 10-31 .323 9-13 .692 16 23 39 35.5 16 15 8 2 8 81 64.3
at University of Chic 1/11/03 75-56 W 22-57 .386 7-19 .368 5-9 .556 8 27 35 35.5 17 14 15 1 4 56 63.6
at Case Western Reser 1/17/03 102-33 W 13-57 .228 1-13 .077 6-14 .429 12 26 38 35.7 30 4 24 2 3 33 61.2
at Emory University 1/19/03 96-84 W 31-69 .449 5-20 .250 17-25 .680 18 22 40 36.0 24 13 21 1 8 84 62.9
UNIVERSITY OF ROCHEST 1/24/03 74-71 Wot 27-66 .409 3-13 .231 14-19 .737 17 31 48 36.8 24 14 14 2 3 71 63.4
CARNEGIE MELLON UNIVE 1/26/03 79-59 W 18-64 .281 4-17 .235 19-21 .905 16 22 38 36.9 17 9 17 3 10 59 63.1
BRANDEIS UNIVERSITY 1/31/03 92-60 W 28-71 .394 1-12 .083 3-6 .500 17 27 44 37.3 21 18 21 3 5 60 62.9
NEW YORK UNIVERSITY 2/2/03 64-56 W 22-61 .361 1-10 .100 11-18 .611 15 34 49 37.9 19 14 20 4 7 56 62.6
at New York Universit 2/7/03 87-55 W 18-51 .353 3-11 .273 16-27 .593 14 18 32 37.6 17 9 21 1 9 55 62.2
at Brandeis Universit 2/9/03 99-62 W 23-60 .383 2-9 .222 14-24 .583 8 29 37 37.6 26 16 21 4 4 62 62.2
EMORY UNIVERSITY 2/14/03 89-63 W 23-65 .354 7-19 .368 10-17 .588 14 26 40 37.7 22 9 16 2 7 63 62.2
CASE WESTERN RESERVE 2/16/03 85-67 W 21-56 .375 6-15 .400 19-22 .864 14 25 39 37.8 31 13 24 3 7 67 62.4
at Carnegie Mellon Un 2/21/03 98-63 W 22-61 .361 5-16 .313 14-23 .609 11 29 40 37.9 19 14 18 2 6 63 62.4
at University of Roch 2/23/03 82-83 Lot 29-64 .453 5-9 .556 20-28 .714 22 24 46 38.2 17 16 10 3 1 83 63.3
UNIVERSITY OF CHICAGO 3/1/03 85-50 W 18-57 .316 4-14 .286 10-23 .435 13 23 36 38.1 13 9 20 0 9 50 62.8
ILLINOIS WESLEYAN UNI 3/8/03 73-85 L 29-65 .446 8-24 .333 19-22 .864 16 30 46 38.4 14 16 11 3 1 85 63.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 1654 608-1601 .380 120-414 .290 318-478 .665 343 656 999 38.4 532 328 457 66 156 1654 63.6
Washington University 2187 798-1706 .468 199-604 .329 392-609 .644 357 741 1098 42.2 455 475 293 151 268 2187 84.1
Games played: 26
Points/game: 63.6
FG Pct: 38.0
3FG Pct: 29.0
FT Pct: 66.5
Rebounds/game: 38.4
Assists/game: 12.6
Turnovers/game: 17.6
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 6.0
Blocks/game: 2.5
Team Game-by-Game Comparison
2002-03 Washington University Basketball
Washington University Team Game-by-Game Comparison (as of Mar 29, 2006)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
WESLEYAN UNIVERSITY........... 46/27 45/36 91-63 +28 34-68/22-62 .500/.355 12-26/ 4-15 .462/.267 11-25/15-27 .440/.556 48/37 +11 23/12 12/18 5/2 10/10 21/20
POMONA-PITZER COLLEGES........ 35/12 42/32 77-44 +33 23-55/16-61 .418/.262 7-21/ 4-15 .333/.267 24-32/ 8-10 .750/.800 45/34 +11 17/5 12/19 16/5 8/9 16/24
UNIVERSITY OF DALLAS.......... 43/31 48/41 91-72 +19 39-74/26-55 .527/.473 6-24/ 7-18 .250/.389 7-15/13-19 .467/.684 44/27 +17 25/16 12/17 3/1 13/6 14/18
Southwestern University....... 34/30 36/34 70-64 +6 22-57/23-54 .386/.426 6-20/ 4-12 .300/.333 20-31/14-22 .645/.636 39/43 (4) 12/8 13/22 7/0 3/5 23/27
Trinity University............ 39/31 29/34 68-65 +3 26-62/25-49 .419/.510 3-20/ 5-11 .150/.455 13-17/10-12 .765/.833 30/33 (3) 16/15 11/20 4/8 9/3 16/16
Coe College................... 42/43 53/42 95-85 +10 31-66/32-76 .470/.421 4-16/ 3-23 .250/.130 29-48/18-26 .604/.692 53/40 +13 12/17 19/16 5/2 8/9 22/32
Illinois Wesleyan University.. 43/36 45/39 88-75 +13 33-60/24-52 .550/.462 8-21/ 8-20 .381/.400 14-22/19-26 .636/.731 39/24 +15 12/13 11/13 7/2 4/4 19/20
MACMURRAY COLLEGE............. 33/28 41/32 74-60 +14 30-77/24-64 .390/.375 8-26/ 5-18 .308/.278 6-14/ 7-9 .429/.778 55/36 +19 19/14 13/14 5/3 10/8 11/13
BLACKBURN COLLEGE............. 38/26 38/19 76-45 +31 29-62/20-60 .468/.333 5-17/ 2-13 .294/.154 13-19/ 3-7 .684/.429 40/36 +4 18/11 8/20 5/5 15/4 14/18
WEBSTER UNIVERSITY............ 50/26 45/27 95-53 +42 37-75/21-69 .493/.304 9-29/ 6-17 .310/.353 12-19/ 5-9 .632/.556 51/42 +9 23/14 7/17 8/2 12/6 8/17
Wisconsin Lutheran College.... 41/39 41/42 82-81 +1 33-68/31-75 .485/.413 7-17/10-31 .412/.323 9-13/ 9-13 .692/.692 46/39 +7 17/15 14/8 8/2 7/8 15/16
University of Chicago......... 43/28 32/28 75-56 +19 26-60/22-57 .433/.386 8-25/ 7-19 .320/.368 15-21/ 5-9 .714/.556 38/35 +3 14/14 9/15 3/1 10/4 14/17
Case Western Reserve.......... 45/16 57/17 102-33 +69 33-65/13-57 .508/.228 8-21/ 1-13 .381/.077 28-40/ 6-14 .700/.429 51/38 +13 21/4 6/24 4/2 16/3 19/30
Emory University.............. 43/39 53/45 96-84 +12 31-57/31-69 .544/.449 11-19/ 5-20 .579/.250 23-34/17-25 .676/.680 34/40 (6) 12/13 15/21 7/1 14/8 24/24
UNIVERSITY OF ROCHESTER....... 24/29 42/37 74-71 +3 27-60/27-66 .450/.409 7-18/ 3-13 .389/.231 13-27/14-19 .481/.737 34/48 (14) 17/14 6/14 5/2 7/3 18/24
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY.... 31/24 48/35 79-59 +20 29-62/18-64 .468/.281 10-27/ 4-17 .370/.235 11-16/19-21 .688/.905 41/38 +3 22/9 16/17 7/3 10/10 18/17
BRANDEIS UNIVERSITY........... 46/27 46/33 92-60 +32 34-68/28-71 .500/.394 6-19/ 1-12 .316/.083 18-24/ 3-6 .750/.500 38/44 (6) 20/18 10/21 11/3 11/5 8/21
NEW YORK UNIVERSITY........... 28/21 36/35 64-56 +8 21-68/22-61 .309/.361 6-29/ 1-10 .207/.100 16-26/11-18 .615/.611 44/49 (5) 15/14 10/20 6/4 13/7 14/19
New York University........... 36/19 51/36 87-55 +32 34-57/18-51 .596/.353 11-25/ 3-11 .440/.273 8-10/16-27 .800/.593 31/32 (1) 21/9 17/21 2/1 9/9 23/17
Brandeis University........... 47/29 52/33 99-62 +37 36-74/23-60 .486/.383 10-25/ 2-9 .400/.222 17-29/14-24 .586/.583 50/37 +13 17/16 9/21 3/4 16/4 22/26
EMORY UNIVERSITY.............. 44/27 45/36 89-63 +26 32-69/23-65 .464/.354 9-23/ 7-19 .391/.368 16-22/10-17 .727/.588 44/40 +4 23/9 10/16 4/2 10/7 15/22
CASE WESTERN RESERVE.......... 41/27 44/40 85-67 +18 29-63/21-56 .460/.375 5-22/ 6-15 .227/.400 22-39/19-22 .564/.864 40/39 +1 16/13 14/24 12/3 14/7 24/31
Carnegie Mellon University.... 53/31 45/32 98-63 +35 36-70/22-61 .514/.361 11-28/ 5-16 .393/.313 15-24/14-23 .625/.609 48/40 +8 26/14 14/18 4/2 10/6 19/19
University of Rochester....... 41/44 34/31 82-83 (1) 32-69/29-64 .464/.453 7-30/ 5-9 .233/.556 11-12/20-28 .917/.714 31/46 (15) 12/16 5/10 1/3 7/1 22/17
UNIVERSITY OF CHICAGO......... 31/19 54/31 85-50 +35 34-66/18-57 .515/.316 8-23/ 4-14 .348/.286 9-15/10-23 .600/.435 43/36 +7 24/9 12/20 4/0 16/9 19/13
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY.. 38/37 35/48 73-85 (12) 27-74/29-65 .365/.446 7-33/ 8-24 .212/.333 12-15/19-22 .800/.864 41/46 (5) 21/16 8/11 5/3 6/1 17/14
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
2002-03 Washington University Basketball
Washington University Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Mar 29, 2006)
All games
10 11 14 20 21 22 23 24 30
Opponent Date Score WL TABASH,MA TYLKA,DUS FAHERTY,M BAST,ALEX HENRY,JOS BRYANT,BA KELLER,RO PARROTT,J SCHINDLER
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
WESLEYAN UNIVERSITY 11/22/02 91-63 W 11- 1- 4 17- 3- 1 3- 0- 0 DNP DNP 8- 3- 1 4- 2- 0 5- 5- 6 3- 3- 4
POMONA-PITZER COLLEGES 11/23/02 77-44 W 2- 0- 4 13- 2- 1 5- 1- 0 DNP DNP 10- 1- 1 4- 3- 0 12- 1- 3 0- 1- 0
UNIVERSITY OF DALLAS 11/26/02 91-72 W 2- 2- 7 6- 3- 1 0- 1- 0 DNP DNP 12- 4- 2 4- 3- 1 23- 5- 0 0- 0- 1
vs Southwestern Univers11/29/02 70-64 W 13- 2- 5 4- 1- 1 DNP DNP DNP 4- 3- 3 7- 4- 0 6- 5- 0 DNP
at Trinity University 11/30/02 68-65 W 5- 2- 3 10- 4- 4 DNP DNP DNP 3- 0- 0 3- 0- 0 4- 2- 2 0- 0- 0
at Coe College 12/6/02 95-85 W 10- 2- 7 10- 9- 1 0- 0- 0 DNP DNP 3- 1- 0 5- 3- 0 5- 5- 0 DNP
at Illinois Wesleyan Un12/8/02 88-75 W 10- 3- 8 12- 7- 1 DNP DNP DNP 0- 1- 1 8- 2- 0 5- 2- 0 0- 0- 0
MACMURRAY COLLEGE 12/14/02 74-60 W 0- 2- 5 19- 6- 0 8- 2- 0 DNP DNP 7- 1- 3 0- 1- 0 10- 7- 1 DNP
BLACKBURN COLLEGE 1/3/03 76-45 W 11- 3- 5 9- 4- 2 0- 0- 0 DNP DNP 0- 0- 0 2- 2- 0 4- 3- 3 0- 0- 2
WEBSTER UNIVERSITY 1/5/03 95-53 W 8- 3- 8 6- 4- 3 6- 0- 1 DNP DNP 11- 0- 2 1- 2- 0 10- 8- 1 0- 4- 3
at Wisconsin Lutheran C1/9/03 82-81 W 5- 1- 7 8- 2- 1 0- 1- 0 DNP DNP 7- 2- 2 5- 1- 1 15- 4- 0 DNP
at University of Chicag1/11/03 75-56 W 8- 2- 2 18- 8- 2 0- 0- 0 DNP DNP 4- 1- 4 0- 3- 0 8- 2- 1 0- 0- 1
at Case Western Reserve1/17/03 102-33 W 5- 1- 4 17- 4- 1 4- 3- 0 DNP DNP 3- 2- 1 2- 1- 0 12- 2- 2 5- 2- 2
at Emory University 1/19/03 96-84 W 14- 6- 6 3- 2- 1 0- 0- 0 DNP DNP 11- 0- 3 6- 0- 0 31- 6- 1 DNP
UNIVERSITY OF ROCHESTER1/24/03 74-71 WO 13- 2- 6 2- 2- 1 0- 1- 0 DNP DNP 8- 1- 1 0- 1- 0 12- 3- 2 DNP
CARNEGIE MELLON UNIVERS1/26/03 79-59 W 8- 2- 8 6- 0- 3 3- 2- 0 DNP 0- 0- 0 9- 2- 3 4- 5- 1 9- 5- 1 0- 0- 1
BRANDEIS UNIVERSITY 1/31/03 92-60 W 2- 2- 5 7- 4- 2 0- 0- 1 0- 1- 0 DNP 7- 0- 2 2- 0- 0 9- 2- 2 2- 1- 1
NEW YORK UNIVERSITY 2/2/03 64-56 W 7- 1- 5 18- 7- 1 0- 0- 0 DNP DNP 2- 0- 1 0- 1- 0 4- 7- 2 DNP
at New York University 2/7/03 87-55 W 6- 1- 5 7- 3- 2 10- 0- 1 DNP DNP 11- 3- 2 5- 2- 3 7- 2- 2 0- 0- 1
at Brandeis University 2/9/03 99-62 W 17- 0- 3 0- 6- 1 2- 1- 0 DNP DNP 3- 1- 2 8- 2- 0 16- 4- 2 2- 0- 0
EMORY UNIVERSITY 2/14/03 89-63 W 8- 3- 5 4- 3- 6 2- 1- 0 DNP DNP 2- 2- 1 2- 1- 0 22- 5- 3 1- 2- 1
CASE WESTERN RESERVE 2/16/03 85-67 W 6- 3- 7 3- 1- 2 0- 1- 1 DNP DNP 11- 4- 1 3- 2- 0 14- 7- 1 4- 1- 0
at Carnegie Mellon Univ2/21/03 98-63 W 13- 2- 6 6- 6- 4 0- 0- 0 DNP DNP 2- 4- 0 8- 5- 1 19- 4- 1 0- 2- 2
at University of Roches2/23/03 82-83 OL 17- 5- 5 8- 1- 4 0- 0- 0 DNP DNP 7- 1- 1 DNP 8- 5- 2 DNP
UNIVERSITY OF CHICAGO 3/1/03 85-50 W 6- 4-11 5- 3- 0 0- 1- 1 DNP DNP 8- 2- 4 0- 2- 0 13- 2- 0 2- 3- 1
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE3/8/03 73-85 L 6- 5- 8 12- 5- 2 DNP DNP DNP 2- 1- 1 0- 0- 0 16- 4- 0 0- 0- 0
32 33 34 35 40 42 44 45 50
Opponent Date Score WL ASHCRAFT- STONE,SCO WILLIAMS, HOLLINS,A DEBOER,RY PARADOSKI JEFFRIES, KRISS,MIC GEURTS,NI
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
WESLEYAN UNIVERSITY 11/22/02 91-63 W DNP 0- 1- 2 DNP 3- 4- 2 4- 2- 0 3- 1- 0 18- 7- 0 0- 2- 0 2- 2- 0
POMONA-PITZER COLLEGES 11/23/02 77-44 W DNP 2- 3- 3 DNP 5- 8- 1 0- 1- 1 0- 0- 0 11- 9- 3 2- 1- 0 2- 2- 0
UNIVERSITY OF DALLAS 11/26/02 91-72 W DNP 8- 1- 6 DNP 2- 1- 1 0- 4- 1 0- 0- 0 23- 6- 3 DNP 5- 1- 0
vs Southwestern Univers11/29/02 70-64 W DNP 1- 2- 2 DNP 10- 3- 0 0- 2- 0 DNP 17- 5- 0 DNP 0- 3- 1
at Trinity University 11/30/02 68-65 W DNP 0- 0- 1 DNP 9- 4- 2 DNP DNP 20- 4- 2 DNP 0- 2- 1
at Coe College 12/6/02 95-85 W DNP 0- 2- 0 DNP 7- 2- 0 2- 0- 0 DNP 35-11- 4 DNP 2- 2- 0
at Illinois Wesleyan Un12/8/02 88-75 W DNP 0- 1- 0 DNP 8- 4- 0 2- 1- 0 DNP 31- 9- 2 DNP 6- 0- 0
MACMURRAY COLLEGE 12/14/02 74-60 W DNP 3- 1- 6 DNP 10- 7- 2 0- 0- 0 DNP 3- 9- 2 DNP 4- 2- 0
BLACKBURN COLLEGE 1/3/03 76-45 W DNP 0- 3- 2 0- 0- 1 0- 3- 1 1- 4- 0 2- 0- 0 18- 5- 1 2- 2- 0 6- 2- 0
WEBSTER UNIVERSITY 1/5/03 95-53 W DNP 0- 1- 0 2- 1- 0 0- 2- 0 4- 2- 2 4- 2- 0 22- 9- 2 2- 1- 0 0- 3- 1
at Wisconsin Lutheran C1/9/03 82-81 W DNP 4- 1- 2 DNP 0- 1- 0 DNP DNP 24-10- 3 DNP 2- 2- 0
at University of Chicag1/11/03 75-56 W DNP 0- 0- 0 DNP 4- 0- 0 2- 1- 0 DNP 21- 5- 2 DNP 4- 2- 0
at Case Western Reserve1/17/03 102-33 W DNP 11- 0- 5 3- 3- 0 13- 2- 1 5- 7- 2 DNP 18- 5- 2 DNP 0- 1- 0
at Emory University 1/19/03 96-84 W DNP 0- 0- 0 DNP 0- 2- 1 0- 1- 0 DNP 23- 6- 0 DNP 5- 4- 0
UNIVERSITY OF ROCHESTER1/24/03 74-71 WO DNP 0- 0- 0 DNP 2- 2- 1 0- 1- 1 DNP 18- 8- 2 DNP 2- 1- 0
CARNEGIE MELLON UNIVERS1/26/03 79-59 W DNP 2- 0- 1 2- 0- 0 0- 2- 0 0- 1- 0 0- 1- 0 24- 7- 4 0- 3- 0 2- 4- 0
BRANDEIS UNIVERSITY 1/31/03 92-60 W DNP 11- 0- 3 0- 1- 0 6- 5- 1 5- 2- 0 2- 2- 0 21- 5- 0 0- 0- 0 3- 4- 1
NEW YORK UNIVERSITY 2/2/03 64-56 W DNP 0- 0- 0 DNP 7- 4- 0 DNP DNP 19- 8- 4 DNP 2- 3- 1
at New York University 2/7/03 87-55 W DNP 11- 1- 1 DNP 2- 3- 0 4- 1- 1 DNP 20-10- 2 DNP 2- 0- 0
at Brandeis University 2/9/03 99-62 W DNP 12- 2- 3 DNP 9- 9- 1 6- 4- 1 DNP 10- 5- 3 DNP 6- 1- 1
EMORY UNIVERSITY 2/14/03 89-63 W 0- 1- 0 0- 0- 1 DNP 4- 2- 0 3- 1- 0 2- 0- 0 25- 4- 3 0- 1- 1 4- 1- 0
CASE WESTERN RESERVE 2/16/03 85-67 W DNP 5- 0- 1 DNP 4- 7- 0 1- 1- 1 0- 0- 0 20- 6- 1 0- 0- 0 6- 0- 0
at Carnegie Mellon Univ2/21/03 98-63 W DNP 6- 3- 3 DNP 5- 1- 0 2- 2- 0 DNP 22- 6- 5 0- 0- 1 6- 1- 0
at University of Roches2/23/03 82-83 OL DNP DNP DNP 2- 0- 0 2- 0- 0 DNP 26- 9- 0 DNP 2- 0- 0
UNIVERSITY OF CHICAGO 3/1/03 85-50 W DNP 3- 2- 0 DNP 0- 1- 0 DNP 3- 0- 0 23- 8- 3 2- 0- 0 4- 3- 0
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE3/8/03 73-85 L DNP 2- 0- 1 DNP 2- 1- 0 DNP 0- 0- 0 20-10- 6 0- 0- 0 0- 0- 1
2002-03 Washington University Basketball
Washington University Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Mar 29, 2006)
All games
54 55
Opponent Date Score WL ROOK,JARR GRUNST,MI
-------- ---- ----- -- --------- ---------
WESLEYAN UNIVERSITY 11/22/02 91-63 W 10- 9- 3 0- 1- 0
POMONA-PITZER COLLEGES 11/23/02 77-44 W 9- 8- 0 0- 0- 0
UNIVERSITY OF DALLAS 11/26/02 91-72 W 6- 8- 2 DNP
vs Southwestern Univers11/29/02 70-64 W 8- 6- 0 DNP
at Trinity University 11/30/02 68-65 W 14- 8- 1 DNP
at Coe College 12/6/02 95-85 W 16-13- 0 DNP
at Illinois Wesleyan Un12/8/02 88-75 W 6- 5- 0 DNP
MACMURRAY COLLEGE 12/14/02 74-60 W 10-11- 0 DNP
BLACKBURN COLLEGE 1/3/03 76-45 W 16- 5- 1 5- 2- 0
WEBSTER UNIVERSITY 1/5/03 95-53 W 15- 3- 0 4- 2- 0
at Wisconsin Lutheran C1/9/03 82-81 W 12-13- 1 DNP
at University of Chicag1/11/03 75-56 W 6- 8- 2 0- 0- 0
at Case Western Reserve1/17/03 102-33 W 4-10- 1 DNP
at Emory University 1/19/03 96-84 W 3- 6- 0 DNP
UNIVERSITY OF ROCHESTER1/24/03 74-71 WO 17-11- 3 DNP
CARNEGIE MELLON UNIVERS1/26/03 79-59 W 10- 4- 0 0- 1- 0
BRANDEIS UNIVERSITY 1/31/03 92-60 W 11- 7- 2 4- 0- 0
NEW YORK UNIVERSITY 2/2/03 64-56 W 5- 7- 1 DNP
at New York University 2/7/03 87-55 W 2- 3- 1 0- 0- 0
at Brandeis University 2/9/03 99-62 W 8- 8- 0 0- 1- 0
EMORY UNIVERSITY 2/14/03 89-63 W 10-12- 2 0- 1- 0
CASE WESTERN RESERVE 2/16/03 85-67 W 8- 5- 1 0- 0- 0
at Carnegie Mellon Univ2/21/03 98-63 W 9-10- 3 DNP
at University of Roches2/23/03 82-83 OL 10- 6- 0 DNP
UNIVERSITY OF CHICAGO 3/1/03 85-50 W 16-10- 4 DNP
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE3/8/03 73-85 L 13-12- 2 DNP