Washington University
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Game-by-Game Comparison
Points-Rebounds-Assists
Team Game-by-Game
2001-02 Washington University Basketball
Washington University Team Game-by-Game (as of Mar 29, 2006)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIDDLEBURY COLLEGE 11/16/01 99-68 W 38-77 .494 10-24 .417 13-15 .867 16 35 51 51.0 18 21 15 9 11 99 99.0
WHITMAN COLLEGE 11/17/01 77-60 W 24-68 .353 6-25 .240 23-30 .767 16 32 48 49.5 19 17 14 8 11 77 88.0
HARDIN-SIMMONS UNIVER 11/21/01 98-44 W 37-74 .500 11-22 .500 13-18 .722 17 24 41 46.7 11 25 15 4 19 98 91.3
vs Berea College 11/24/01 90-64 W 36-79 .456 8-28 .286 10-14 .714 16 29 45 46.2 15 14 10 4 16 90 91.0
at Hanover College 11/25/01 55-63 L 19-46 .413 4-13 .308 13-23 .565 8 26 34 43.8 17 8 18 2 5 55 83.8
COE COLLEGE 11/30/01 100-80 W 36-66 .545 12-27 .444 16-18 .889 13 21 34 42.2 16 25 9 7 9 100 86.5
WISCONSIN LUTHERAN CO 12/01/01 97-66 W 36-57 .632 10-18 .556 15-24 .625 12 32 44 42.4 17 21 17 9 13 97 88.0
at Webster University 12/04/01 88-58 W 31-58 .534 7-18 .389 19-22 .864 11 28 39 42.0 20 20 9 2 8 88 88.0
ILLINOIS WESLEYAN UNI 12/08/01 81-58 W 31-57 .544 9-18 .500 10-11 .909 7 24 31 40.8 17 19 13 8 10 81 87.2
at MacMurray College 12/15/01 78-55 W 30-65 .462 2-19 .105 16-21 .762 18 32 50 41.7 12 18 14 5 12 78 86.3
BLACKBURN COLLEGE 01/03/02 71-55 W 24-63 .381 7-19 .368 16-22 .727 14 29 43 41.8 16 17 8 6 9 71 84.9
UNIVERSITY OF CHICAGO 01/05/02 65-62 W 24-58 .414 3-15 .200 14-18 .778 10 25 35 41.2 14 14 9 4 6 65 83.2
at Emory University 01/11/02 96-91 W 33-61 .541 7-18 .389 23-31 .742 14 26 40 41.2 17 16 21 5 6 96 84.2
at Case Western Reser 01/13/02 97-92 W 37-76 .487 3-14 .214 20-24 .833 16 27 43 41.3 20 19 12 5 9 97 85.1
NEW YORK UNIVERSITY 01/18/02 72-58 W 26-66 .394 8-31 .258 12-19 .632 18 15 33 40.7 18 14 6 3 14 72 84.3
BRANDEIS UNIVERSITY 01/20/01 102-55 W 40-81 .494 7-22 .318 15-17 .882 20 32 52 41.4 13 28 9 4 15 102 85.4
UNIVERSITY OF ROCHEST 01/25/02 65-48 W 22-51 .431 5-15 .333 16-26 .615 11 26 37 41.2 17 15 12 5 13 65 84.2
CARNEGIE MELLON UNIVE 01/27/02 76-72 W 25-67 .373 10-32 .313 16-26 .615 20 29 49 41.6 16 18 14 9 10 76 83.7
CARNEGIE MELLON UNIVE 02/01/02 71-66 W 27-63 .429 7-21 .333 10-20 .500 17 34 51 42.1 17 9 15 5 6 71 83.1
at University of Roch 02/03/02 65-63 W 23-53 .434 4-11 .364 15-18 .833 10 14 24 41.2 16 12 9 9 9 65 82.2
CASE WESTERN RESERVE 02/08/02 82-49 W 28-61 .459 5-16 .313 21-29 .724 11 30 41 41.2 16 14 17 7 24 82 82.1
EMORY UNIVERSITY 02/10/02 93-47 W 29-70 .414 4-23 .174 31-47 .660 26 33 59 42.0 16 21 12 3 14 93 82.6
at Brandeis Universit 02/15/02 95-71 W 35-74 .473 6-19 .316 19-24 .792 16 22 38 41.8 16 13 6 2 12 95 83.2
at New York Universit 02/17/02 77-43 W 30-58 .517 7-20 .350 10-18 .556 10 28 38 41.7 16 18 10 3 8 77 82.9
at University of Chic 02/23/02 64-62 Wot 25-62 .403 5-21 .238 9-14 .643 13 29 42 41.7 20 12 16 1 13 64 82.2
MARYVILLE COLLEGE (TE 03/02/02 71-57 W 23-52 .442 5-19 .263 20-27 .741 13 32 45 41.8 19 17 13 8 8 71 81.7
vs DePauw University 03/08/02 87-90 L 30-57 .526 7-15 .467 20-26 .769 7 20 27 41.3 23 16 15 6 15 87 81.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Washington University 2212 799-1720 .465 179-543 .330 435-602 .723 380 734 1114 41.3 452 461 338 143 305 2212 81.9
Opponents 1697 600-1598 .375 159-465 .342 338-474 .713 341 620 961 35.6 495 322 486 58 166 1697 62.9
Games played: 27
Points/game: 81.9
FG Pct: 46.5
3FG Pct: 33.0
FT Pct: 72.3
Rebounds/game: 41.3
Assists/game: 17.1
Turnovers/game: 12.5
Assist/turnover ratio: 1.4
Steals/game: 11.3
Blocks/game: 5.3
Opponent Game-by-Game
2001-02 Washington University Basketball
Washington University Opponent Game-by-Game (as of Mar 29, 2006)
All games
OPPONENT STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIDDLEBURY COLLEGE 11/16/01 99-68 W 26-79 .329 6-22 .273 10-13 .769 18 24 42 42.0 15 12 16 1 6 68 68.0
WHITMAN COLLEGE 11/17/01 77-60 W 21-60 .350 4-12 .333 14-21 .667 11 31 42 42.0 25 9 21 3 7 60 64.0
HARDIN-SIMMONS UNIVER 11/21/01 98-44 W 15-47 .319 1-10 .100 13-17 .765 10 23 33 39.0 16 4 37 1 8 44 57.3
vs Berea College 11/24/01 90-64 W 23-57 .404 4-13 .308 14-20 .700 10 30 40 39.2 14 10 23 2 7 64 59.0
at Hanover College 11/25/01 55-63 L 22-60 .367 5-22 .227 14-15 .933 13 23 36 38.6 15 9 13 2 7 63 59.8
COE COLLEGE 11/30/01 100-80 W 30-69 .435 8-15 .533 12-16 .750 19 18 37 38.3 15 16 11 2 6 80 63.2
WISCONSIN LUTHERAN CO 12/01/01 97-66 W 21-68 .309 10-25 .400 14-19 .737 18 14 32 37.4 19 15 16 1 12 66 63.6
at Webster University 12/04/01 88-58 W 19-58 .328 10-21 .476 10-19 .526 15 17 32 36.8 20 13 12 0 4 58 62.9
ILLINOIS WESLEYAN UNI 12/08/01 81-58 W 19-53 .358 6-19 .316 14-17 .824 12 18 30 36.0 16 12 16 2 2 58 62.3
at MacMurray College 12/15/01 78-55 W 21-60 .350 9-28 .321 4-8 .500 11 20 31 35.5 18 15 17 3 9 55 61.6
BLACKBURN COLLEGE 01/03/02 71-55 W 19-58 .328 5-14 .357 12-15 .800 12 29 41 36.0 18 11 15 4 5 55 61.0
UNIVERSITY OF CHICAGO 01/05/02 65-62 W 24-54 .444 3-16 .188 11-15 .733 8 25 33 35.8 16 16 15 0 3 62 61.1
at Emory University 01/11/02 96-91 W 29-68 .426 10-22 .455 23-28 .821 14 14 28 35.2 24 15 15 1 8 91 63.4
at Case Western Reser 01/13/02 97-92 W 35-70 .500 5-13 .385 17-24 .708 11 25 36 35.2 17 13 16 1 5 92 65.4
NEW YORK UNIVERSITY 01/18/02 72-58 W 19-42 .452 3-10 .300 17-19 .895 10 25 35 35.2 17 11 23 5 5 58 64.9
BRANDEIS UNIVERSITY 01/20/01 102-55 W 20-58 .345 4-9 .444 11-18 .611 10 20 30 34.9 17 9 22 2 5 55 64.3
UNIVERSITY OF ROCHEST 01/25/02 65-48 W 15-56 .268 1-10 .100 17-23 .739 18 25 43 35.4 22 10 17 2 8 48 63.4
CARNEGIE MELLON UNIVE 01/27/02 76-72 W 25-69 .362 11-27 .407 11-13 .846 16 27 43 35.8 19 18 14 2 9 72 63.8
CARNEGIE MELLON UNIVE 02/01/02 71-66 W 24-61 .393 8-22 .364 10-16 .625 7 26 33 35.6 19 12 10 6 10 66 63.9
at University of Roch 02/03/02 65-63 W 23-57 .404 3-9 .333 14-21 .667 25 22 47 36.2 17 5 18 4 2 63 63.9
CASE WESTERN RESERVE 02/08/02 82-49 W 16-61 .262 6-20 .300 11-14 .786 15 27 42 36.5 23 8 32 3 7 49 63.2
EMORY UNIVERSITY 02/10/02 93-47 W 18-54 .333 2-19 .105 9-15 .600 7 22 29 36.1 30 13 22 1 6 47 62.5
at Brandeis Universit 02/15/02 95-71 W 31-61 .508 2-7 .286 7-16 .438 14 25 39 36.3 17 14 20 4 4 71 62.8
at New York Universit 02/17/02 77-43 W 14-47 .298 6-22 .273 9-14 .643 7 21 28 35.9 15 9 19 2 2 43 62.0
at University of Chic 02/23/02 64-62 Wot 19-48 .396 8-20 .400 16-23 .696 5 25 30 35.7 11 11 17 2 8 62 62.0
MARYVILLE COLLEGE (TE 03/02/02 71-57 W 19-59 .322 9-21 .429 10-16 .625 11 20 31 35.5 21 14 10 2 5 57 61.8
vs DePauw University 03/08/02 87-90 L 33-64 .516 10-17 .588 14-19 .737 14 24 38 35.6 19 18 19 0 6 90 62.9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 1697 600-1598 .375 159-465 .342 338-474 .713 341 620 961 35.6 495 322 486 58 166 1697 62.9
Washington University 2212 799-1720 .465 179-543 .330 435-602 .723 380 734 1114 41.3 452 461 338 143 305 2212 81.9
Games played: 27
Points/game: 62.9
FG Pct: 37.5
3FG Pct: 34.2
FT Pct: 71.3
Rebounds/game: 35.6
Assists/game: 11.9
Turnovers/game: 18.0
Assist/turnover ratio: 0.7
Steals/game: 6.1
Blocks/game: 2.1
Team Game-by-Game Comparison
2001-02 Washington University Basketball
Washington University Team Game-by-Game Comparison (as of Mar 29, 2006)
All games
Opponent 1st 2nd Score Mar Total FG FG Pct 3-Pointers 3FG Pct Free Throws FT Pct Rebounds Assist TOver Block Steal Fouls
------------------------------ --/-- --/-- ---/--- --- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- -----/----- ----/---- ----/---- ---/--- --/-- --/-- --/-- --/--
MIDDLEBURY COLLEGE............ 53/38 46/30 99-68 +31 38-77/26-79 .494/.329 10-24/ 6-22 .417/.273 13-15/10-13 .867/.769 51/42 +9 21/12 15/16 9/1 11/6 18/15
WHITMAN COLLEGE............... 37/29 40/31 77-60 +17 24-68/21-60 .353/.350 6-25/ 4-12 .240/.333 23-30/14-21 .767/.667 48/42 +6 17/9 14/21 8/3 11/7 19/25
HARDIN-SIMMONS UNIVERSITY..... 54/21 44/23 98-44 +54 37-74/15-47 .500/.319 11-22/ 1-10 .500/.100 13-18/13-17 .722/.765 41/33 +8 25/4 15/37 4/1 19/8 11/16
Berea College................. 41/30 49/34 90-64 +26 36-79/23-57 .456/.404 8-28/ 4-13 .286/.308 10-14/14-20 .714/.700 45/40 +5 14/10 10/23 4/2 16/7 15/14
Hanover College............... 23/21 32/42 55-63 (8) 19-46/22-60 .413/.367 4-13/ 5-22 .308/.227 13-23/14-15 .565/.933 34/36 (2) 8/9 18/13 2/2 5/7 17/15
COE COLLEGE................... 47/31 53/49 100-80 +20 36-66/30-69 .545/.435 12-27/ 8-15 .444/.533 16-18/12-16 .889/.750 34/37 (3) 25/16 9/11 7/2 9/6 16/15
WISCONSIN LUTHERAN COLLEGE.... 51/27 46/39 97-66 +31 36-57/21-68 .632/.309 10-18/10-25 .556/.400 15-24/14-19 .625/.737 44/32 +12 21/15 17/16 9/1 13/12 17/19
Webster University............ 48/31 40/27 88-58 +30 31-58/19-58 .534/.328 7-18/10-21 .389/.476 19-22/10-19 .864/.526 39/32 +7 20/13 9/12 2/0 8/4 20/20
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY.. 39/33 42/25 81-58 +23 31-57/19-53 .544/.358 9-18/ 6-19 .500/.316 10-11/14-17 .909/.824 31/30 +1 19/12 13/16 8/2 10/2 17/16
MacMurray College............. 33/27 45/28 78-55 +23 30-65/21-60 .462/.350 2-19/ 9-28 .105/.321 16-21/ 4-8 .762/.500 50/31 +19 18/15 14/17 5/3 12/9 12/18
BLACKBURN COLLEGE............. 39/24 32/31 71-55 +16 24-63/19-58 .381/.328 7-19/ 5-14 .368/.357 16-22/12-15 .727/.800 43/41 +2 17/11 8/15 6/4 9/5 16/18
UNIVERSITY OF CHICAGO......... 33/34 32/28 65-62 +3 24-58/24-54 .414/.444 3-15/ 3-16 .200/.188 14-18/11-15 .778/.733 35/33 +2 14/16 9/15 4/0 6/3 14/16
Emory University.............. 45/35 51/56 96-91 +5 33-61/29-68 .541/.426 7-18/10-22 .389/.455 23-31/23-28 .742/.821 40/28 +12 16/15 21/15 5/1 6/8 17/24
Case Western Reserve.......... 48/41 49/51 97-92 +5 37-76/35-70 .487/.500 3-14/ 5-13 .214/.385 20-24/17-24 .833/.708 43/36 +7 19/13 12/16 5/1 9/5 20/17
NEW YORK UNIVERSITY........... 32/27 40/31 72-58 +14 26-66/19-42 .394/.452 8-31/ 3-10 .258/.300 12-19/17-19 .632/.895 33/35 (2) 14/11 6/23 3/5 14/5 18/17
BRANDEIS UNIVERSITY........... 49/25 53/30 102-55 +47 40-81/20-58 .494/.345 7-22/ 4-9 .318/.444 15-17/11-18 .882/.611 52/30 +22 28/9 9/22 4/2 15/5 13/17
UNIVERSITY OF ROCHESTER....... 34/15 31/33 65-48 +17 22-51/15-56 .431/.268 5-15/ 1-10 .333/.100 16-26/17-23 .615/.739 37/43 (6) 15/10 12/17 5/2 13/8 17/22
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY.... 44/27 32/45 76-72 +4 25-67/25-69 .373/.362 10-32/11-27 .313/.407 16-26/11-13 .615/.846 49/43 +6 18/18 14/14 9/2 10/9 16/19
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY.... 38/28 33/38 71-66 +5 27-63/24-61 .429/.393 7-21/ 8-22 .333/.364 10-20/10-16 .500/.625 51/33 +18 9/12 15/10 5/6 6/10 17/19
University of Rochester....... 30/17 35/46 65-63 +2 23-53/23-57 .434/.404 4-11/ 3-9 .364/.333 15-18/14-21 .833/.667 24/47 (23) 12/5 9/18 9/4 9/2 16/17
CASE WESTERN RESERVE.......... 42/23 40/26 82-49 +33 28-61/16-61 .459/.262 5-16/ 6-20 .313/.300 21-29/11-14 .724/.786 41/42 (1) 14/8 17/32 7/3 24/7 16/23
EMORY UNIVERSITY.............. 45/25 48/22 93-47 +46 29-70/18-54 .414/.333 4-23/ 2-19 .174/.105 31-47/ 9-15 .660/.600 59/29 +30 21/13 12/22 3/1 14/6 16/30
Brandeis University........... 48/34 47/37 95-71 +24 35-74/31-61 .473/.508 6-19/ 2-7 .316/.286 19-24/ 7-16 .792/.438 38/39 (1) 13/14 6/20 2/4 12/4 16/17
New York University........... 37/25 40/18 77-43 +34 30-58/14-47 .517/.298 7-20/ 6-22 .350/.273 10-18/ 9-14 .556/.643 38/28 +10 18/9 10/19 3/2 8/2 16/15
University of Chicago......... 29/33 27/23 64-62 +2 25-62/19-48 .403/.396 5-21/ 8-20 .238/.400 9-14/16-23 .643/.696 42/30 +12 12/11 16/17 1/2 13/8 20/11
MARYVILLE COLLEGE (TENN.)..... 31/30 40/27 71-57 +14 23-52/19-59 .442/.322 5-19/ 9-21 .263/.429 20-27/10-16 .741/.625 45/31 +14 17/14 13/10 8/2 8/5 19/21
DePauw University............. 52/44 35/46 87-90 (3) 30-57/33-64 .526/.516 7-15/10-17 .467/.588 20-26/14-19 .769/.737 27/38 (11) 16/18 15/19 6/0 15/6 23/19
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Points-Rebounds-Assists
2001-02 Washington University Basketball
Washington University Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Mar 29, 2006)
All games
10 11 12 14 20 21 22 23 24
Opponent Date Score WL TABASH,MA TYLKA,DUS CLARK,ZAK FAHERTY,M BAST,ALEX MOORE,SEA BRYANT,BA KELLER,RO PARROTT,J
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
MIDDLEBURY COLLEGE 11/16/01 99-68 W 8- 3- 6 5- 5- 4 DNP 0- 0- 0 DNP 2- 0- 1 9- 1- 0 2- 0- 0 14- 7- 1
WHITMAN COLLEGE 11/17/01 77-60 W 5- 4- 4 12- 7- 0 DNP DNP DNP 0- 0- 0 0- 1- 0 5- 0- 0 14- 2- 3
HARDIN-SIMMONS UNIVERSI11/21/01 98-44 W 4- 0- 6 16- 3- 3 DNP 4- 0- 2 DNP 4- 1- 0 9- 0- 0 6- 3- 4 10- 3- 1
vs Berea College 11/24/01 90-64 W 13- 3- 4 13- 5- 2 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 2- 3- 1 4- 1- 0 9- 8- 0
at Hanover College 11/25/01 55-63 L 19- 2- 1 8- 4- 1 DNP DNP DNP DNP 13- 2- 0 0- 0- 0 2- 3- 1
COE COLLEGE 11/30/01 100-80 W 7- 3- 9 27- 6- 3 DNP DNP DNP DNP 4- 0- 3 DNP 6- 4- 3
WISCONSIN LUTHERAN COLL12/01/01 97-66 W 5- 4- 6 11- 3- 2 DNP DNP 3- 0- 0 DNP 16- 1- 2 DNP 12- 2- 3
at Webster University 12/04/01 88-58 W 11- 2- 4 5- 2- 2 DNP DNP DNP DNP 14- 1- 1 DNP 12- 3- 0
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE12/08/01 81-58 W 19- 4-12 11- 3- 1 DNP DNP DNP DNP 1- 0- 0 DNP 10- 3- 2
at MacMurray College 12/15/01 78-55 W 2- 3- 4 3- 1- 4 DNP 0- 1- 0 DNP 0- 0- 0 10- 2- 3 0- 0- 0 8- 4- 0
BLACKBURN COLLEGE 01/03/02 71-55 W 13- 3- 4 6- 3- 4 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 11- 3- 2 DNP 10- 3- 0
UNIVERSITY OF CHICAGO 01/05/02 65-62 W 7- 4- 5 14- 3- 3 DNP DNP DNP DNP 6- 1- 1 DNP 0- 2- 4
at Emory University 01/11/02 96-91 W 16- 1- 8 21- 4- 2 DNP DNP DNP DNP 3- 0- 0 DNP 13- 6- 1
at Case Western Reserve01/13/02 97-92 W 13- 3- 2 11- 9- 3 DNP 0- 0- 1 DNP DNP 8- 3- 2 DNP 0- 0- 2
NEW YORK UNIVERSITY 01/18/02 72-58 W 12- 3- 6 19- 6- 2 DNP DNP DNP DNP 6- 0- 2 DNP 8- 0- 0
BRANDEIS UNIVERSITY 01/20/01 102-55 W 10- 2- 4 6- 3- 3 DNP 10- 4- 1 DNP DNP 11- 2- 2 DNP 10- 4- 2
UNIVERSITY OF ROCHESTER01/25/02 65-48 W 8- 1- 7 4- 4- 0 DNP 2- 0- 1 DNP DNP 7- 3- 1 DNP 6- 0- 0
CARNEGIE MELLON UNIVERS01/27/02 76-72 W 7- 6- 7 14- 4- 2 DNP 3- 2- 1 DNP DNP 7- 3- 2 DNP 9- 3- 1
CARNEGIE MELLON UNIVERS02/01/02 71-66 W 12- 3- 1 12- 9- 0 DNP 3- 1- 0 DNP DNP 12- 5- 3 DNP 6- 0- 0
at University of Roches02/03/02 65-63 W 2- 0- 4 11- 1- 1 DNP DNP DNP DNP 4- 1- 1 DNP 13- 9- 0
CASE WESTERN RESERVE 02/08/02 82-49 W 7- 3- 4 14- 2- 2 DNP 5- 1- 1 0- 0- 0 2- 1- 1 13- 0- 0 0- 0- 0 9- 7- 1
EMORY UNIVERSITY 02/10/02 93-47 W 7- 1- 6 3- 6- 3 2- 0- 1 3- 1- 1 DNP DNP 12- 1- 2 DNP 13- 2- 0
at Brandeis University 02/15/02 95-71 W 16- 2- 3 9- 6- 3 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 14- 3- 2 DNP 4- 6- 1
at New York University 02/17/02 77-43 W 6- 2- 8 2- 4- 1 DNP 9- 3- 1 DNP 0- 1- 1 2- 0- 0 DNP 14- 5- 2
at University of Chicag02/23/02 64-62 WO 11- 3- 3 3- 2- 3 DNP DNP DNP DNP 15- 7- 0 DNP 7- 6- 1
MARYVILLE COLLEGE (TENN03/02/02 71-57 W 15- 3- 5 3- 3- 5 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 5- 2- 1 DNP 2- 3- 1
vs DePauw University 03/08/02 87-90 L 10- 2- 4 13- 4- 2 DNP 0- 0- 0 DNP DNP 3- 0- 1 DNP 11- 3- 2
30 32 35 40 42 44 45 50 52
Opponent Date Score WL SCHINDLER THOMAS,JI HOLLINS,A DEBOER,RY PARADOSKI JEFFRIES, KRISS,MIC GEURTS,NI YOUNG,RIT
-------- ---- ----- -- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
MIDDLEBURY COLLEGE 11/16/01 99-68 W 0- 1- 2 0- 0- 0 0- 0- 0 6-10- 3 0- 0- 0 28- 5- 2 5- 2- 0 6- 5- 0 0- 0- 0
WHITMAN COLLEGE 11/17/01 77-60 W 0- 3- 1 0- 0- 0 0- 2- 1 6- 3- 3 1- 1- 0 14- 4- 4 0- 1- 0 0- 3- 0 DNP
HARDIN-SIMMONS UNIVERSI11/21/01 98-44 W 3- 2- 3 5- 0- 0 DNP 3- 4- 2 4- 2- 0 10- 9- 3 2- 2- 0 2- 2- 1 DNP
vs Berea College 11/24/01 90-64 W 5- 0- 1 DNP DNP 6- 6- 2 0- 0- 0 20- 5- 2 0- 1- 0 6- 4- 0 DNP
at Hanover College 11/25/01 55-63 L 0- 1- 1 DNP DNP 0- 7- 0 DNP 0- 5- 3 DNP 4- 1- 0 DNP
COE COLLEGE 11/30/01 100-80 W 0- 0- 1 DNP DNP 5- 3- 1 2- 0- 0 26- 7- 4 DNP 2- 3- 0 DNP
WISCONSIN LUTHERAN COLL12/01/01 97-66 W 2- 3- 4 0- 1- 0 2- 2- 0 4- 2- 1 5- 1- 0 12-10- 1 8- 1- 0 4- 2- 1 DNP
at Webster University 12/04/01 88-58 W 3- 1- 2 0- 0- 0 DNP 7- 0- 2 2- 1- 0 24- 6- 4 2- 1- 0 2- 2- 2 DNP
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE12/08/01 81-58 W DNP DNP DNP 7- 6- 0 DNP 14- 6- 2 DNP 4- 2- 0 DNP
at MacMurray College 12/15/01 78-55 W 2- 2- 2 0- 0- 0 2- 2- 0 10- 4- 0 0- 0- 0 24-14- 4 0- 1- 0 5- 4- 0 DNP
BLACKBURN COLLEGE 01/03/02 71-55 W 2- 0- 1 0- 0- 0 0- 2- 0 2- 4- 2 1- 1- 0 9-12- 1 0- 0- 0 5- 2- 1 DNP
UNIVERSITY OF CHICAGO 01/05/02 65-62 W DNP DNP DNP 3- 2- 0 DNP 22- 6- 1 DNP 4- 2- 0 DNP
at Emory University 01/11/02 96-91 W 2- 0- 0 DNP DNP 5- 4- 1 DNP 18-11- 3 DNP 2- 1- 0 DNP
at Case Western Reserve01/13/02 97-92 W 5- 1- 3 DNP DNP 6- 4- 1 DNP 22- 7- 3 DNP 8- 3- 1 DNP
NEW YORK UNIVERSITY 01/18/02 72-58 W DNP DNP DNP 0- 3- 0 DNP 14-10- 3 DNP 0- 2- 0 DNP
BRANDEIS UNIVERSITY 01/20/01 102-55 W 3- 2- 5 0- 1- 0 6- 1- 0 2- 3- 0 0- 2- 0 17- 9-10 2- 0- 0 6- 9- 0 DNP
UNIVERSITY OF ROCHESTER01/25/02 65-48 W 3- 1- 0 DNP 0- 1- 0 4- 3- 0 DNP 12-16- 3 DNP 0- 4- 2 DNP
CARNEGIE MELLON UNIVERS01/27/02 76-72 W 1- 2- 1 DNP DNP 4- 3- 0 DNP 10- 6- 2 DNP 0- 2- 1 DNP
CARNEGIE MELLON UNIVERS02/01/02 71-66 W 0- 2- 0 DNP DNP 0- 3- 0 DNP 20-15- 4 DNP 0- 3- 1 DNP
at University of Roches02/03/02 65-63 W DNP DNP DNP 0- 0- 0 DNP 19- 5- 6 0- 0- 0 6- 2- 0 DNP
CASE WESTERN RESERVE 02/08/02 82-49 W 4- 2- 2 0- 0- 0 5- 3- 0 0- 3- 1 0- 1- 0 7- 5- 1 0- 2- 0 2- 1- 0 DNP
EMORY UNIVERSITY 02/10/02 93-47 W 4- 2- 2 4- 1- 2 3- 3- 0 4- 8- 0 6- 4- 1 15- 9- 3 2- 2- 0 4- 4- 0 0- 2- 0
at Brandeis University 02/15/02 95-71 W 0- 0- 1 DNP 5- 3- 0 0- 0- 0 2- 0- 0 31- 7- 2 2- 1- 0 4- 3- 1 DNP
at New York University 02/17/02 77-43 W 1- 1- 1 DNP 4- 2- 0 4- 4- 2 0- 0- 0 8- 4- 1 0- 1- 0 12- 3- 0 DNP
at University of Chicag02/23/02 64-62 WO 0- 0- 0 DNP 0- 1- 0 0- 1- 1 DNP 15- 9- 2 DNP 1- 2- 1 DNP
MARYVILLE COLLEGE (TENN03/02/02 71-57 W 0- 0- 1 DNP DNP 2- 4- 0 DNP 15-16- 2 0- 0- 0 2- 4- 1 DNP
vs DePauw University 03/08/02 87-90 L 3- 3- 3 DNP DNP 0- 0- 0 DNP 30- 6- 2 DNP 2- 1- 0 DNP
2001-02 Washington University Basketball
Washington University Game-by-Game Points-Rebounds-Assists (as of Mar 29, 2006)
All games
54
Opponent Date Score WL ROOK,JARR
-------- ---- ----- -- ---------
MIDDLEBURY COLLEGE 11/16/01 99-68 W 14- 8- 2
WHITMAN COLLEGE 11/17/01 77-60 W 20-14- 1
HARDIN-SIMMONS UNIVERSI11/21/01 98-44 W 16- 7- 0
vs Berea College 11/24/01 90-64 W 12- 6- 2
at Hanover College 11/25/01 55-63 L 9- 6- 1
COE COLLEGE 11/30/01 100-80 W 21- 7- 1
WISCONSIN LUTHERAN COLL12/01/01 97-66 W 13-10- 1
at Webster University 12/04/01 88-58 W 6-15- 3
ILLINOIS WESLEYAN UNIVE12/08/01 81-58 W 15- 6- 2
at MacMurray College 12/15/01 78-55 W 12- 8- 1
BLACKBURN COLLEGE 01/03/02 71-55 W 12- 9- 2
UNIVERSITY OF CHICAGO 01/05/02 65-62 W 9-11- 0
at Emory University 01/11/02 96-91 W 16- 9- 1
at Case Western Reserve01/13/02 97-92 W 24-12- 1
NEW YORK UNIVERSITY 01/18/02 72-58 W 13- 7- 1
BRANDEIS UNIVERSITY 01/20/01 102-55 W 19- 9- 1
UNIVERSITY OF ROCHESTER01/25/02 65-48 W 19- 2- 1
CARNEGIE MELLON UNIVERS01/27/02 76-72 W 21-17- 1
CARNEGIE MELLON UNIVERS02/01/02 71-66 W 6- 9- 0
at University of Roches02/03/02 65-63 W 10- 4- 0
CASE WESTERN RESERVE 02/08/02 82-49 W 14- 7- 1
EMORY UNIVERSITY 02/10/02 93-47 W 11- 7- 0
at Brandeis University 02/15/02 95-71 W 8- 6- 0
at New York University 02/17/02 77-43 W 15- 5- 1
at University of Chicag02/23/02 64-62 WO 12- 6- 1
MARYVILLE COLLEGE (TENN03/02/02 71-57 W 27- 8- 1
vs DePauw University 03/08/02 87-90 L 15- 5- 2