Webster University vs Washington University (11/26/00 at St. Louis, Mo. (WU Field House))
Box Score
1st Half Box Score
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Webster University vs Washington University
11/26/00 7:30 p.m. at St. Louis, Mo. (WU Field House)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Webster University 0-4
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
32 Moddrell, Adam...... f 0-4 0-3 0-0 0 3 3 4 0 0 2 1 1 26
42 Reis, Jeff.......... f 6-18 1-4 9-10 8 4 12 4 22 4 9 0 1 35
35 Kessler, Sean....... c 1-7 0-0 3-4 5 4 9 4 5 1 2 0 1 24
12 Lowery, John........ g 4-8 3-6 1-2 1 1 2 2 12 1 4 0 3 29
23 Haskell, Rich....... g 5-10 4-8 3-6 0 1 1 3 17 1 1 0 0 25
04 Canale, Chris....... 1-3 1-3 0-0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 16
22 Hawthorne, Nate..... 1-3 0-0 3-5 1 3 4 4 5 2 1 0 2 17
24 Barke, Brady........ 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 Harper, Matt........ 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 7
34 Good, Ryan.......... 2-4 0-0 2-2 1 1 2 0 6 0 1 0 0 18
TEAM................ 1 1
Totals.............. 20-59 9-24 23-31 17 19 36 23 72 10 23 1 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 20-59 33.9% Game: 33.9% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 9-24 37.5% Game: 37.5% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 23-31 74.2% Game: 74.2% 3,2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Washington University 4-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
21 Alexander, Chris.... f 8-17 0-0 4-5 4 3 7 4 20 1 2 2 1 27
44 Jeffries, Chris..... f 6-12 0-0 4-5 3 3 6 1 16 2 2 0 2 30
54 Rook, Jarriot....... c 6-8 0-0 4-7 4 7 11 2 16 0 2 5 1 28
11 Tylka, Dustin....... g 4-8 2-3 1-1 1 1 2 0 11 0 0 0 0 17
22 Patton, Ryan........ g 2-7 0-4 4-4 0 3 3 4 8 5 2 0 2 23
10 Tabash, Matt........ 2-4 0-2 2-2 1 1 2 2 6 5 2 0 4 18
20 Laur, Derek......... 3-4 3-4 0-0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 14
24 Parrott, Joel....... 1-4 0-3 2-2 1 1 2 3 4 1 1 0 1 14
30 Schindler, Larry.... 1-1 1-1 0-0 0 2 2 0 3 2 0 0 0 4
32 Thomas, Jim......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 Pawling, Ryan....... 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
40 DeBoer, Ryan........ 1-1 0-0 0-0 2 2 4 0 2 1 0 0 1 4
42 Paradoski, Michael.. 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
45 Kriss, Michael...... 2-3 0-0 0-0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 3
50 Geurts, Nick........ 1-2 0-0 2-2 0 4 4 2 4 0 1 0 0 9
TEAM................
Totals.............. 38-73 6-18 23-28 17 27 44 20 105 20 13 7 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 38-73 52.1% Game: 52.1% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 6-18 33.3% Game: 33.3% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 23-28 82.1% Game: 82.1% 2
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Charlie Balunek, Mark Hadsell, Rob Wolff
Technical fouls: Webster University-None. Washington University-None.
Attendance: 318
Score by Periods 1st 2nd Total
Webster University............ 38 34 - 72
Washington University......... 47 58 - 105
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Webster University vs Washington University
11/26/00 7:30 p.m. at St. Louis, Mo. (WU Field House)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Webster University 0-4
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
32 Moddrell, Adam...... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Reis, Jeff.......... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kessler, Sean....... c 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lowery, John........ g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Haskell, Rich....... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Canale, Chris....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hawthorne, Nate..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Barke, Brady........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Harper, Matt........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Good, Ryan.......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Washington University 4-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
21 Alexander, Chris.... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jeffries, Chris..... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Rook, Jarriot....... c 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tylka, Dustin....... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Patton, Ryan........ g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tabash, Matt........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Laur, Derek......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Parrott, Joel....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schindler, Larry.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Thomas, Jim......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pawling, Ryan....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DeBoer, Ryan........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Paradoski, Michael.. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kriss, Michael...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Geurts, Nick........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Charlie Balunek, Mark Hadsell, Rob Wolff
Technical fouls: Webster University-None. Washington University-None.
Attendance: 318
Score by Periods 1st
Webster University............ 38
Washington University......... 47