Blackburn College vs Washington University (12/29/00 at St. Louis, Mo. (WU Field House))
Box Score
1st Half Box Score
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Blackburn College vs Washington University
12/29/00 8:30 p.m. at St. Louis, Mo. (WU Field House)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Blackburn College 2-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
14 Neibrugge, John..... * 6-13 1-3 0-0 0 3 3 4 13 1 2 0 1 28
23 Price, Marco........ * 2-11 0-0 4-6 3 4 7 3 8 1 3 0 0 22
31 Logan, Drew......... * 3-10 1-3 0-0 0 4 4 2 7 1 5 0 0 31
40 Puyear, Mike........ * 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
43 Dean, Dwayne........ * 5-12 0-0 0-2 9 0 9 1 10 5 5 0 1 35
04 Sumner, Doug........ 2-6 1-1 4-4 0 5 5 0 9 2 1 0 0 23
22 Barton, Matt........ 1-4 1-2 0-0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 13
30 Deibert, Ryan....... 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2
32 Tipton, Jon......... 2-5 0-0 2-2 4 0 4 3 6 1 1 0 1 20
34 Edwards, Emanuel.... 2-3 0-0 1-4 1 2 3 2 5 0 1 1 1 12
42 Hennings, Luke...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TEAM................ 2 1 3
Totals.............. 24-67 5-10 11-18 19 20 39 19 64 14 18 1 4 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 24-67 35.8% Game: 35.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 5-10 50.0% Game: 50.0% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 11-18 61.1% Game: 61.1% 3
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Washington University 9-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
21 Alexander, Chris.... f 5-13 0-0 4-6 1 5 6 1 14 2 3 2 2 25
24 Parrott, Joel....... f 4-6 2-3 1-2 1 2 3 3 11 3 2 0 0 21
54 Rook, Jarriot....... c 6-7 0-0 1-2 3 6 9 2 13 0 1 2 2 27
11 Tylka, Dustin....... g 4-6 2-2 0-0 1 0 1 1 10 1 1 3 2 26
22 Patton, Ryan........ g 1-3 1-2 1-2 0 2 2 3 4 4 2 0 0 20
10 Tabash, Matt........ 2-5 0-1 2-2 0 1 1 0 6 3 2 0 1 16
20 Laur, Derek......... 2-5 2-4 0-0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 11
30 Schindler, Larry.... 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 4
32 Thomas, Jim......... 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
33 Pawling, Ryan....... 0-0 0-0 0-2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7
40 DeBoer, Ryan........ 0-1 0-0 0-1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 6
42 Paradoski, Michael.. 0-0 0-0 3-4 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3
44 Jeffries, Chris..... 5-7 0-1 0-1 2 4 6 0 10 0 2 0 1 15
45 Kriss, Michael...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
50 Geurts, Nick........ 2-3 0-0 2-6 1 2 3 1 6 0 1 0 1 12
TEAM................ 2 3 5
Totals.............. 33-60 7-15 14-28 14 28 42 16 87 15 16 7 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 33-60 55.0% Game: 55.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 7-15 46.7% Game: 46.7% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 14-28 50.0% Game: 50.0% 7
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Blackburn College-None. Washington University-None.
Attendance: 325
Score by Periods 1st 2nd Total
Blackburn College............. 28 36 - 64
Washington University......... 44 43 - 87
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Blackburn College vs Washington University
12/29/00 8:30 p.m. at St. Louis, Mo. (WU Field House)
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Blackburn College 2-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
14 Neibrugge, John..... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Price, Marco........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Logan, Drew......... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Puyear, Mike........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dean, Dwayne........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 Sumner, Doug........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Barton, Matt........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Deibert, Ryan....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tipton, Jon......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Edwards, Emanuel.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Hennings, Luke...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Washington University 9-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
21 Alexander, Chris.... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Parrott, Joel....... f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Rook, Jarriot....... c 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Tylka, Dustin....... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Patton, Ryan........ g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tabash, Matt........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Laur, Derek......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Schindler, Larry.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Thomas, Jim......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pawling, Ryan....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DeBoer, Ryan........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Paradoski, Michael.. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jeffries, Chris..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kriss, Michael...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Geurts, Nick........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Blackburn College-None. Washington University-None.
Attendance: 325
Score by Periods 1st
Blackburn College............. 28
Washington University......... 44