Miscellaneous Stats |
| MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Rogalski, Brandon | 13 | 11 | 2 | - | 26 |
| Billig, Kyle | 13 | 2 | 1 | - | 16 |
| Kessinger, Zack | 7 | 4 | 1 | - | 12 |
| Goldstick, Andrew | 9 | 3 | - | - | 12 |
| Lowery, Chris | 5 | 5 | - | 1 | 11 |
| Dwoskin, Andrew | 8 | 2 | - | - | 10 |
| Madson, David | 7 | 2 | - | - | 9 |
| Paule, Kevin | 9 | - | - | - | 9 |
| Polites, Matthew | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Reid, Dylan | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Cizek, Brian | 4 | - | - | - | 4 |
| Gleicher, Greg | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Lowry, Oliver | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Doppelt, Noah | 2 | - | - | - | 2 |
| Bonser, Stephen | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 86 | 34 | 4 | 1 | 125 |
| MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
| Kessinger, Zack | 7 | 1 | 1 | - | 9 |
| Rogalski, Brandon | 4 | 3 | 2 | - | 9 |
| Goldstick, Andrew | 6 | 1 | - | - | 7 |
| Dwoskin, Andrew | 5 | 2 | - | - | 7 |
| Madson, David | 5 | 1 | 1 | - | 7 |
| Billig, Kyle | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Lowery, Chris | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Gleicher, Greg | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Lowry, Oliver | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Doppelt, Noah | 2 | - | - | - | 2 |
| Cizek, Brian | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Polites, Matthew | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Reid, Dylan | - | 1 | - | - | 1 |
| Bensussen, Seth | 1 | - | - | - | 1 |
| Paule, Kevin | 1 | - | - | - | 1 |
| TEAM | 39 | 17 | 4 | - | 60 |
| HITTING STREAKS | Longest | Current |
| Billig, Kyle | 24 | - |
| Rogalski, Brandon | 12 | - |
| Lowery, Chris | 11 | 1 |
| Goldstick, Andrew | 10 | 6 |
| Reid, Dylan | 7 | 1 |
| Madson, David | 7 | 1 |
| Kessinger, Zack | 6 | - |
| Dwoskin, Andrew | 6 | 3 |
| Paule, Kevin | 6 | 5 |
| Lowry, Oliver | 5 | - |
| Cizek, Brian | 4 | - |
| Polites, Matthew | 3 | - |
| Doppelt, Noah | 3 | - |
| Bonser, Stephen | 2 | - |
| Gleicher, Greg | 2 | - |
| Needham, Max | 1 | - |
| Bensussen, Seth | 1 | - |
| Slawin, Ryan | 1 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARTERS SUMMARY
| Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
| Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
| Billig, Kyle | 42 | . | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | 38 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | |
| Rogalski, Brandon | 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | 42 | . | . | . | . | 28 | 14 | . | . | . | . | . | |
| Kessinger, Zack | 42 | . | . | 41 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | 26 | 10 | 3 | 1 | . | . | |
| Madson, David | 36 | . | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17 | 14 | 5 | . | |
| Goldstick, Andrew | 35 | . | . | . | . | . | 35 | . | . | . | . | . | 3 | 19 | . | . | . | . | . | . | 13 | |
| Reid, Dylan | 32 | . | . | . | . | 26 | 6 | . | . | . | . | . | . | 18 | . | . | . | 1 | 4 | 7 | 2 | |
| Polites, Matthew | 26 | . | . | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 9 | 4 | 11 | |
| Dwoskin, Andrew | 26 | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | 21 | . | . | . | 1 | 20 | 3 | 2 | . | . | |
| Lowery, Chris | 26 | . | 6 | . | . | 7 | . | 10 | . | . | . | 3 | . | . | 10 | 1 | 9 | 6 | . | . | . | |
| Doppelt, Noah | 22 | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 11 | |
| Gleicher, Greg | 17 | . | . | . | 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 11 | 5 | |
| Paule, Kevin | 16 | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | 3 | 7 | 6 | . | . | |
| Bonser, Stephen | 14 | 13 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| Berman, Taylor | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Tracy, Matt | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lowry, Oliver | 6 | . | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 2 | . | |
| Gordon, Max | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Cizek, Brian | 5 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | . | |
| Kenahan, Matt | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Bensussen, Seth | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | |
| Rooney, Brendan | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Fletcher, Michael | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Slawin, Ryan | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | |
| Quaranta, Dom | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Statistics By Position |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| p | Rogalski, Brandon/WASHU | .500 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
| p | Mael, Daniel/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| c | Lowery, Chris/WASHU | .357 | 9 | 28 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | .571 | 4 | 1 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 | 44 | 5 | 2 | .961 |
| c | Madson, David/WASHU | .276 | 37 | 123 | 12 | 34 | 5 | 2 | 0 | 20 | 43 | .350 | 18 | 4 | 19 | 2 | .381 | 2 | 2 | 1-2 | 183 | 27 | 5 | .977 |
| 1b | Cizek, Brian/WASHU | .800 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1b | Kessinger, Zack/WASHU | .288 | 42 | 160 | 26 | 46 | 8 | 2 | 0 | 30 | 58 | .363 | 14 | 5 | 20 | 0 | .357 | 3 | 1 | 5-5 | 331 | 24 | 4 | .989 |
| 2b | Doppelt, Noah/WASHU | .224 | 30 | 67 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | .224 | 9 | 1 | 15 | 2 | .316 | 2 | 3 | 5-8 | 54 | 63 | 6 | .951 |
| 2b | Gleicher, Greg/WASHU | .182 | 25 | 55 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | .218 | 5 | 1 | 9 | 0 | .262 | 0 | 0 | 1-2 | 34 | 38 | 7 | .911 |
| 2b | Bensussen, Seth/WASHU | .143 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | 4 | 3 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-1 | 7 | 6 | 1 | .929 |
| 2b | Cizek, Brian/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3b | Bensussen, Seth/WASHU | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 3b | Paule, Kevin/WASHU | .579 | 10 | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | .684 | 3 | 2 | 4 | 0 | .667 | 0 | 1 | 2-2 | 7 | 16 | 3 | .885 |
| 3b | Lowery, Chris/WASHU | .429 | 7 | 28 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | .448 | 0 | 0 | 0-1 | 8 | 10 | 7 | .720 |
| 3b | Dwoskin, Andrew/WASHU | .353 | 7 | 17 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | .647 | 2 | 3 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-1 | 3 | 9 | 1 | .923 |
| 3b | Reid, Dylan/WASHU | .216 | 27 | 88 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | .239 | 7 | 5 | 10 | 1 | .304 | 2 | 1 | 13-14 | 18 | 46 | 7 | .901 |
| 3b | Gleicher, Doug/WASHU | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| ss | Dwoskin, Andrew/WASHU | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ss | Bonser, Stephen/WASHU | .429 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .714 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | .857 |
| ss | Goldstick, Andrew/WASHU | .354 | 36 | 127 | 27 | 45 | 7 | 0 | 0 | 26 | 52 | .409 | 15 | 0 | 5 | 0 | .417 | 2 | 5 | 10-13 | 71 | 104 | 14 | .926 |
| ss | Reid, Dylan/WASHU | .261 | 12 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .261 | 4 | 0 | 2 | 0 | .370 | 0 | 0 | 6-7 | 8 | 20 | 4 | .875 |
| of | Needham, Max/WASHU | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Lowry, Oliver/WASHU | .478 | 12 | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | .565 | 2 | 2 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-1 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Rogalski, Brandon/WASHU | .431 | 43 | 174 | 37 | 75 | 11 | 4 | 2 | 39 | 100 | .575 | 7 | 3 | 14 | 2 | .457 | 2 | 0 | 15-19 | 106 | 8 | 1 | .991 |
| of | Billig, Kyle/WASHU | .362 | 42 | 163 | 59 | 59 | 11 | 6 | 0 | 22 | 82 | .503 | 22 | 10 | 22 | 1 | .462 | 2 | 1 | 35-37 | 94 | 8 | 3 | .971 |
| of | Lowery, Chris/WASHU | .205 | 13 | 39 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .205 | 3 | 1 | 2 | 1 | .279 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Polites, Matthew/WASHU | .203 | 31 | 74 | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | .257 | 17 | 12 | 17 | 0 | .419 | 2 | 3 | 5-9 | 55 | 7 | 2 | .969 |
| of | Krumholz, Joseph/WASHU | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| of | Miller, Andrew/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Mael, Daniel/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Lowery, Chris/WASHU | .471 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | .706 | 1 | 1 | 3 | 0 | .526 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Cizek, Brian/WASHU | .385 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | .692 | 1 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Paule, Kevin/WASHU | .317 | 12 | 41 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 17 | .415 | 5 | 0 | 8 | 0 | .383 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Dwoskin, Andrew/WASHU | .278 | 24 | 79 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 14 | 28 | .354 | 4 | 5 | 15 | 2 | .348 | 1 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Kessinger, Zack/WASHU | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| dh | Slawin, Ryan/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Slawin, Ryan/WASHU | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Lowery, Chris/WASHU | .800 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Gleicher, Greg/WASHU | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Bensussen, Seth/WASHU | .333 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Paule, Kevin/WASHU | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Dwoskin, Andrew/WASHU | .167 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Cizek, Brian/WASHU | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Bonser, Stephen/WASHU | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Polites, Matthew/WASHU | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Lowry, Oliver/WASHU | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Krumholz, Joseph/WASHU | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Miller, Andrew/WASHU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Tracy, Matt/WASHU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Mael, Daniel/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Doppelt, Noah/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Needham, Max/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Deger, Brandon/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ph | Reid, Dylan/WASHU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| -------------- | ||||||||||||||||||||||||
| p | Cizek, Brian/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3b | Needham, Max/WASHU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| ss | Tracy, Matt/WASHU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| of | Deger, Brandon/WASHU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| of | Bonser, Stephen/WASHU | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| pr | Reid, Dylan/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Doppelt, Noah/WASHU | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Krumholz, Joseph/WASHU | .000 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Fletcher, Michael/WASHU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Polites, Matthew/WASHU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| pr | Kenahan, Matt/WASHU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| p | Rogalski, Brandon | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| p | Zhang, Max | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| p | Quaranta, Dom | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Fletcher, Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| p | Furtick, Ryan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Bonser, Stephen | 30 | 7 | 22 | 1 | .967 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| p | Gordon, Max | 9 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| p | Kenahan, Matt | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| p | Rielly, Michael | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| p | Berman, Taylor | 14 | 1 | 10 | 3 | .786 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Tracy, Matt | 10 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| p | Rooney, Brendan | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| p | Mael, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| p | Cizek, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| p | Needham, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| c | Madson, David | 215 | 183 | 27 | 5 | .977 | 1 | 28 | 14 | .667 | 8 | 0 |
| c | Lowery, Chris | 51 | 44 | 5 | 2 | .961 | 1 | 7 | 1 | .875 | 3 | 0 |
| 1b | Cizek, Brian | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 1b | Kessinger, Zack | 359 | 331 | 24 | 4 | .989 | 38 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Doppelt, Noah | 123 | 54 | 63 | 6 | .951 | 21 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Bensussen, Seth | 14 | 7 | 6 | 1 | .929 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Gleicher, Greg | 79 | 34 | 38 | 7 | .911 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 2b | Cizek, Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Gleicher, Doug | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Bensussen, Seth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Needham, Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Dwoskin, Andrew | 13 | 3 | 9 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Reid, Dylan | 71 | 18 | 46 | 7 | .901 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Paule, Kevin | 26 | 7 | 16 | 3 | .885 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 3b | Lowery, Chris | 25 | 8 | 10 | 7 | .720 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Goldstick, Andrew | 189 | 71 | 104 | 14 | .926 | 25 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Reid, Dylan | 32 | 8 | 20 | 4 | .875 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Bonser, Stephen | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Tracy, Matt | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| ss | Dwoskin, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Lowery, Chris | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Lowry, Oliver | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Krumholz, Joseph | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Rogalski, Brandon | 115 | 106 | 8 | 1 | .991 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Billig, Kyle | 105 | 94 | 8 | 3 | .971 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Polites, Matthew | 64 | 55 | 7 | 2 | .969 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Miller, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Needham, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Bonser, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Mael, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| of | Deger, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
| At bats: | 54 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Runs scored: | 25 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Hits: | 24 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| RBIs: | 18 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Doubles: | 7 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Triples: | 3 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Home runs: | 1 | - | (8 times ) |
| Total bases: | 37 | - | vs St. Norbert College (4-1-12) |
| Walks: | 10 | - | vs Greenville (2-28-12) |
| Strikeouts: | 10 | - | vs Case Western Reserve (3-15-12 at Sanford, Fla.) |
| Sac hits: | 3 | - | vs Univ. of Rochester (3-17-12 at Sanford, Fla.) |
| Sac flies: | 2 | - | (5 times ) |
| Stolen bases: | 12 | - | vs Westminster (3-7-12) |
| Hit by pitch: | 8 | - | vs Univ. of Rochester (3-17-12 at Sanford, Fla.) |
| Caught stealing: | 2 | - | (5 times ) |
| Runners LOB: | 17 | - | vs Univ. of Rochester (3-17-12 at Sanford, Fla.) |
| Hit into DP: | 3 | - | (4 times ) |
Fielding
| Putouts: | 36 | - | vs Wheaton (3-24-12) |
| Assists: | 19 | - | vs Univ. of Rochester (3-11-12 at Sanford, Fla.) |
