Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | UAA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| 2-25-12 | DEPAUW | 2-4 | L | 2-6-5 | / | 4-8-1 | 9 | 0-1-0 | 0-0-0 | Furtick (L 0-1) | 82 | 2:20 | |||
| 2-26-12 | DEPAUW-1 | 3-12 | L | 3-10-4 | / | 12-9-0 | 7 | 0-2-0 | 0-0-0 | Rooney (L 0-1) | 104 | 2:25 | |||
| 2-26-12 | DEPAUW-2 | 9-22 | L | 9-13-2 | / | 22-28-1 | 9 | 0-3-0 | 0-0-0 | Gordon (L 0-1) | 104 | 3:33 | |||
| 2-28-12 | GREENVILLE | W | 6-5 | 6-7-0 | / | 5-6-3 | 9 | 1-3-0 | 0-0-0 | Cizek (W 1-0) | 52 | 2:35 | |||
| 3-2-12 | #16 BUENA VISTA | W | 21-9 | 21-21-2 | / | 9-10-8 | 8 | 2-3-0 | 0-0-0 | Gordon (W 1-1) | 52 | 3:24 | |||
| 3-3-12 | #13 ST. SCHOLASTICA | W | 11-8 | 11-13-4 | / | 8-10-4 | 9 | 3-3-0 | 0-0-0 | Zhang (W 1-0) | 125 | 2:46 | |||
| 3-4-12 | #16 BUENA VISTA | W | 14-10 | 14-16-4 | / | 10-12-5 | 9 | 4-3-0 | 0-0-0 | Tracy (W 1-0) | 75 | 3:15 | |||
| 3-4-12 | #13 ST. SCHOLASTICA | W | 7-5 | 7-10-3 | / | 5-8-3 | 9 | 5-3-0 | 0-0-0 | Kenahan (W 1-0) | 56 | 2:40 | |||
| 3-6-12 | FONTBONNE | W | 10-1 | 10-15-1 | / | 1-6-4 | 9 | 6-3-0 | 0-0-0 | Bonser (W 1-0) | 67 | 2:19 | |||
| 3-7-12 | WESTMINSTER | W | 15-6 | 15-16-1 | / | 6-8-3 | 9 | 7-3-0 | 0-0-0 | Rielly (W 1-0) | 78 | 3:09 | |||
| * | 3-11-12 | vs | Univ. of Rochester | W | 1-0 | 1-5-2 | / | 0-3-0 | 9 | 8-3-0 | 1-0-0 | Bonser (W 2-0) | 150 | 1:35 | |
| * | 3-12-12 | vs | Brandeis University | W | 14-2 | 14-10-1 | / | 2-6-2 | 7 | 9-3-0 | 2-0-0 | Tracy (W 2-0) | 125 | 1:47 | |
| * | 3-13-12 | vs | Case Western Reserve | W | 3-2 | 3-4-0 | / | 2-11-2 | (10) | 10-3-0 | 3-0-0 | Rogalski (W 1-0) | 150 | 2:33 | |
| * | 3-14-12 | vs | Emory University | W | 10-1 | 10-11-1 | / | 1-5-1 | 9 | 11-3-0 | 4-0-0 | Berman (W 1-0) | 0 | ||
| * | 3-14-12 | vs | Brandeis University | W | 5-3 | 5-8-1 | / | 3-8-4 | 9 | 12-3-0 | 5-0-0 | Gordon (W 2-1) | 125 | 2:08 | |
| * | 3-15-12 | vs | Case Western Reserve | 2-4 | L | 2-9-0 | / | 4-14-3 | 9 | 12-4-0 | 5-1-0 | Quaranta (L 0-1) | 150 | 2:28 | |
| * | 3-16-12 | vs | Emory University | 0-2 | L | 0-10-2 | / | 2-5-0 | 9 | 12-5-0 | 5-2-0 | Bonser (L 2-1) | 200 | 2:10 | |
| * | 3-17-12 | vs | Univ. of Rochester | 3-4 | L | 3-5-1 | / | 4-15-2 | (11) | 12-6-0 | 5-3-0 | Berman (L 1-1) | 200 | 3:15 | |
| 3-21-12 | WEBSTER | W | 12-7 | 12-14-1 | / | 7-13-3 | 9 | 13-6-0 | 5-3-0 | Bonser (W 3-1) | 74 | 3:10 | |||
| 3-23-12 | UW-PLATTEVILLE | W | 7-3 | 7-14-0 | / | 3-11-2 | 9 | 14-6-0 | 5-3-0 | Rooney (W 1-1) | 94 | 2:38 | |||
| 3-23-12 | WHEATON | W | 5-3 | 5-10-2 | / | 3-6-1 | 8 | 15-6-0 | 5-3-0 | Berman (W 2-1) | 97 | 2:20 | |||
| 3-24-12 | WHEATON | W | 10-9 | 10-13-2 | / | 9-15-5 | (12) | 16-6-0 | 5-3-0 | Zhang (W 2-0) | 123 | 3:30 | |||
| 3-24-12 | UW-PLATTEVILLE | W | 7-2 | 7-11-2 | / | 2-10-2 | 9 | 17-6-0 | 5-3-0 | Gordon (W 3-1) | 87 | 2:35 | |||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE-1 | W | 3-2 | 3-6-1 | / | 2-3-1 | 7 | 18-6-0 | 5-3-0 | Bonser (W 4-1) | 124 | 1:48 | |||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE-2 | W | 8-6 | 8-15-5 | / | 6-13-2 | 9 | 19-6-0 | 5-3-0 | Zhang (W 3-0) | 132 | 2:30 | |||
| 4-1-12 | ST. NORBERT COLLEGE | W | 25-13 | 25-24-6 | / | 13-17-9 | 9 | 20-6-0 | 5-3-0 | Gordon (W 4-1) | 86 | 3:13 | |||
| 4-4-12 | ROSE-HULMAN | W | 7-0 | 7-10-0 | / | 0-8-7 | 9 | 21-6-0 | 5-3-0 | Bonser (W 5-1) | 68 | 1:50 | |||
| 4-6-12 | HENDRIX COLLEGE | W | 6-4 | 6-8-2 | / | 4-8-2 | 9 | 22-6-0 | 5-3-0 | Berman (W 3-1) | 131 | 2:35 | |||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE-1 | W | 7-2 | 7-10-1 | / | 2-7-2 | 7 | 23-6-0 | 5-3-0 | Gordon (W 5-1) | 118 | 1:50 | |||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE-2 | 2-5 | L | 2-8-7 | / | 5-12-0 | 9 | 23-7-0 | 5-3-0 | Tracy (L 2-1) | 124 | 2:15 | |||
| 4-17-12 | at | Webster | 9-12 | L | 9-8-4 | / | 12-9-4 | 9 | 23-8-0 | 5-3-0 | Bonser (L 5-2) | 175 | 2:54 | ||
| 4-21-12 | CHICAGO-1 | 2-5 | L | 2-8-2 | / | 5-15-2 | (9) | 23-9-0 | 5-3-0 | Berman (L 3-2) | 157 | 2:16 | |||
| 4-21-12 | CHICAGO-2 | 1-11 | L | 1-7-1 | / | 11-14-0 | 7 | 23-10-0 | 5-3-0 | Gordon (L 5-2) | 148 | 2:00 | |||
| 4-22-12 | CHICAGO-1 | 1-7 | L | 1-3-3 | / | 7-7-0 | 7 | 23-11-0 | 5-3-0 | Bonser (L 5-3) | 143 | 2:02 | |||
| 4-22-12 | CHICAGO-2 | W | 9-8 | 9-11-1 | / | 8-14-1 | (8) | 24-11-0 | 5-3-0 | Rogalski (W 2-0) | 128 | 2:40 | |||
| 4-24-12 | at | #27 Illinois Wesleyan | 1-2 | L | 1-5-0 | / | 2-10-3 | 9 | 24-12-0 | 5-3-0 | Rooney (L 1-2) | 97 | 2:11 | ||
| 4-26-12 | at | #14 DePauw | W | 7-6 | 7-10-0 | / | 6-14-2 | 9 | 25-12-0 | 5-3-0 | Gordon (W 6-2) | 75 | 2:26 | ||
| 4-29-12 | at | Coe College | W | 5-4 | 5-11-0 | / | 4-11-1 | 9 | 26-12-0 | 5-3-0 | Bonser (W 6-3) | 203 | 2:07 | ||
| 4-29-12 | vs | Grinnell | W | 11-7 | 11-20-2 | / | 7-13-3 | 9 | 27-12-0 | 5-3-0 | Fletcher (W 1-0) | 118 | 2:30 | ||
| 5-2-12 | FONTBONNE | W | 11-3 | 11-17-2 | / | 3-7-0 | 9 | 28-12-0 | 5-3-0 | Tracy (W 3-1) | 121 | 2:25 | |||
| 5-16-12 | vs | Webster | 5-11 | L | 5-11-1 | / | 11-15-0 | 9 | 28-13-0 | 5-3-0 | Berman (L 3-3) | 300 | 2:50 | ||
| 5-17-12 | vs | Illinois Wesleyan | 2-3 | L | 2-10-2 | / | 3-6-1 | 9 | 28-14-0 | 5-3-0 | Bonser (L 6-4) | 300 | 2:00 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| 2-25-12 | DEPAUW | 33 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | 5 | .182 | ||
| 2-26-12 | DEPAUW | 29 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 4 | .258 | ||
| 2-26-12 | DEPAUW | 39 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 7 | 2 | .287 | ||
| 2-28-12 | GREENVILLE | 29 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 12 | 0 | .277 | ||
| 3-2-12 | BUENA VISTA | 46 | 21 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 10 | 2 | .324 | ||
| 3-3-12 | ST. SCHOLASTICA | 38 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10 | 4 | .327 | ||
| 3-4-12 | BUENA VISTA | 33 | 14 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 7 | 4 | .348 | ||
| 3-4-12 | ST. SCHOLASTICA | 31 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8 | 3 | .345 | ||
| 3-6-12 | FONTBONNE | 37 | 10 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 11 | 1 | .352 | ||
| 3-7-12 | WESTMINSTER | 40 | 15 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 12 | 1 | .358 | ||
| * | 3-11-12 | vs | Univ. of Rochester | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 19 | 2 | .346 |
| * | 3-12-12 | vs | Brandeis University | 28 | 14 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | 10 | 1 | .346 |
| * | 3-13-12 | vs | Case Western Reserve | 29 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 | 16 | 0 | .333 |
| * | 3-14-12 | vs | Emory University | 34 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 11 | 1 | .332 |
| * | 3-14-12 | vs | Brandeis University | 27 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27 | 10 | 1 | .330 |
| * | 3-15-12 | vs | Case Western Reserve | 37 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 13 | 0 | .324 |
| * | 3-16-12 | vs | Emory University | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 9 | 2 | .322 |
| * | 3-17-12 | vs | Univ. of Rochester | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 31 | 15 | 1 | .312 |
| 3-21-12 | WEBSTER | 34 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 9 | 1 | .317 | ||
| 3-23-12 | UW-PLATTEVILLE | 39 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 11 | 0 | .320 | ||
| 3-23-12 | WHEATON | 28 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | 2 | .321 | ||
| 3-24-12 | WHEATON | 51 | 10 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 14 | 2 | .317 | ||
| 3-24-12 | UW-PLATTEVILLE | 34 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 9 | 2 | .317 | ||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8 | 1 | .315 | ||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 38 | 8 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 12 | 5 | .319 | ||
| 4-1-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 54 | 25 | 24 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 9 | 6 | .326 | ||
| 4-4-12 | ROSE-HULMAN | 36 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 13 | 0 | .324 | ||
| 4-6-12 | HENDRIX COLLEGE | 32 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 2 | .322 | ||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE | 26 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | .323 | ||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE | 32 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 15 | 7 | .321 | ||
| 4-17-12 | at | Webster | 37 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 6 | 4 | .317 | |
| 4-21-12 | CHICAGO | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27 | 15 | 2 | .315 | ||
| 4-21-12 | CHICAGO | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 1 | .314 | ||
| 4-22-12 | CHICAGO | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | 3 | .310 | ||
| 4-22-12 | CHICAGO | 33 | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 15 | 1 | .311 | ||
| 4-24-12 | at | Illinois Wesleyan | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | 8 | 0 | .307 | |
| 4-26-12 | at | DePauw | 35 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 16 | 0 | .306 | |
| 4-29-12 | at | Coe College | 38 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 16 | 0 | .306 | |
| 4-29-12 | vs | Grinnell | 44 | 11 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 7 | 2 | .311 | |
| 5-2-12 | FONTBONNE | 37 | 11 | 17 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 11 | 2 | .315 | ||
| 5-16-12 | vs | Webster | 34 | 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 10 | 1 | .315 | |
| 5-17-12 | vs | Illinois Wesleyan | 35 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 2 | .314 | |
| Totals | 1441 | 299 | 453 | 245 | 73 | 18 | 8 | 152 | 10 | 108 | 24 | 67 | 19 | 20 | 13 | 195 | 1092 | 456 | 81 | .314 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| 2-25-12 | DEPAUW | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | ||
| 2-26-12 | DEPAUW | 7.0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-12 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | ||
| 2-26-12 | DEPAUW | 9.0 | 28 | 22 | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-22 | 0 | 3 | 0 | 10.08 | ||
| 2-28-12 | GREENVILLE | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-5 | 1 | 3 | 0 | 8.74 | ||
| 3-2-12 | BUENA VISTA | 8.0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21-9 | 2 | 3 | 0 | 8.79 | ||
| 3-3-12 | ST. SCHOLASTICA | 9.0 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3 | 3 | 1 | 7.76 | ||
| 3-4-12 | BUENA VISTA | 9.0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-10 | 4 | 3 | 1 | 7.65 | ||
| 3-4-12 | ST. SCHOLASTICA | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 5 | 3 | 2 | 7.17 | ||
| 3-6-12 | FONTBONNE | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-1 | 6 | 3 | 2 | 6.46 | ||
| 3-7-12 | WESTMINSTER | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15-6 | 7 | 3 | 2 | 6.31 | ||
| * | 3-11-12 | Univ. of Rochester | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-0 | 8 | 3 | 2 | 5.72 | |
| * | 3-12-12 | Brandeis University | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-2 | 9 | 3 | 2 | 5.33 | |
| * | 3-13-12 | Case Western Reserve | 10.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3-2 | 10 | 3 | 2 | 5.02 | |
| * | 3-14-12 | Emory University | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-1 | 11 | 3 | 2 | 4.72 | |
| * | 3-14-12 | Brandeis University | 9.0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 12 | 3 | 3 | 4.53 | |
| * | 3-15-12 | Case Western Reserve | 8.0 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2-4 | 12 | 4 | 3 | 4.53 | |
| * | 3-16-12 | Emory University | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 12 | 5 | 3 | 4.26 | |
| * | 3-17-12 | Univ. of Rochester | 10.1 | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 12 | 6 | 3 | 4.21 | |
| 3-21-12 | WEBSTER | 9.0 | 13 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 13 | 6 | 4 | 4.25 | ||
| 3-23-12 | UW-PLATTEVILLE | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 14 | 6 | 4 | 4.19 | ||
| 3-23-12 | WHEATON | 7.2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 15 | 6 | 4 | 4.01 | ||
| 3-24-12 | WHEATON | 12.0 | 15 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-9 | 16 | 6 | 4 | 3.99 | ||
| 3-24-12 | UW-PLATTEVILLE | 9.0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 17 | 6 | 4 | 3.86 | ||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 18 | 6 | 4 | 3.78 | ||
| 3-31-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 9.0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 19 | 6 | 4 | 3.75 | ||
| 4-1-12 | ST. NORBERT COLLEGE | 9.0 | 17 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 20 | 6 | 4 | 3.95 | ||
| 4-4-12 | ROSE-HULMAN | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-0 | 21 | 6 | 4 | 3.80 | ||
| 4-6-12 | HENDRIX COLLEGE | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 22 | 6 | 5 | 3.74 | ||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 23 | 6 | 5 | 3.71 | ||
| 4-7-12 | HENDRIX COLLEGE | 9.0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 23 | 7 | 5 | 3.61 | ||
| 4-17-12 | Webster | 8.0 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-12 | 23 | 8 | 5 | 3.84 | ||
| 4-21-12 | CHICAGO | 9.0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 23 | 9 | 5 | 3.78 | ||
| 4-21-12 | CHICAGO | 7.0 | 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-11 | 23 | 10 | 5 | 4.00 | ||
| 4-22-12 | CHICAGO | 7.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1-7 | 23 | 11 | 5 | 3.97 | ||
| 4-22-12 | CHICAGO | 8.0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-8 | 24 | 11 | 5 | 4.07 | ||
| 4-24-12 | Illinois Wesleyan | 8.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 24 | 12 | 5 | 4.02 | ||
| 4-26-12 | DePauw | 9.0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7-6 | 25 | 12 | 6 | 4.08 | ||
| 4-29-12 | Coe College | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 26 | 12 | 7 | 4.08 | ||
| 4-29-12 | Grinnell | 9.0 | 13 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 27 | 12 | 7 | 3.97 | ||
| 5-2-12 | FONTBONNE | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | 28 | 12 | 7 | 3.92 | ||
| 5-16-12 | Webster | 9.0 | 15 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5-11 | 28 | 13 | 7 | 4.04 | ||
| 5-17-12 | Illinois Wesleyan | 8.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 28 | 14 | 7 | 3.98 | ||
| Totals | 364.0 | 430 | 235 | 161 | 162 | 217 | 68 | 12 | 8 | 37 | 6 | 42 | 42 | 3 | 299-235 | 28 | 14 | 7 | 3.98 |
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| 2-25-12 | DePauw | 6-33 | 4-21 | 2-12 | 2-13 | 4-20 | 0-0 | 3-12 | 1-4 | 3-9 | 0-0 | 5 | ||
| 2-26-12 | DePauw | 10-29 | 0-0 | 10-29 | 5-18 | 5-11 | 0-0 | 2-8 | 2-10 | 3-7 | 1-1 | 8 | ||
| 2-26-12 | DePauw | 13-39 | 5-14 | 8-25 | 6-25 | 7-14 | 2-8 | 3-11 | 3-16 | 6-9 | 5-9 | 11 | ||
| 2-28-12 | Greenville | 7-29 | 5-21 | 2-8 | 4-16 | 3-13 | 2-2 | 1-7 | 3-10 | 3-9 | 3-3 | 7 | ||
| 3-2-12 | Buena Vista | 21-46 | 8-10 | 13-36 | 15-32 | 6-14 | 1-5 | 7-13 | 12-28 | 4-8 | 7-12 | 11 | ||
| 3-3-12 | St. Scholastica | 13-38 | 0-0 | 13-38 | 9-23 | 4-15 | 2-4 | 5-16 | 6-17 | 4-8 | 3-5 | 9 | ||
| 3-4-12 | Buena Vista | 16-33 | 10-18 | 6-15 | 12-25 | 4-8 | 2-4 | 3-8 | 8-21 | 7-8 | 6-10 | 7 | ||
| 3-4-12 | St. Scholastica | 10-31 | 0-0 | 10-31 | 5-15 | 5-16 | 0-2 | 2-10 | 4-10 | 4-8 | 2-4 | 4 | ||
| 3-6-12 | Fontbonne | 15-37 | 0-0 | 15-37 | 10-26 | 5-11 | 1-4 | 4-11 | 6-18 | 4-8 | 2-3 | 14 | ||
| 3-7-12 | Westminster | 16-40 | 4-6 | 12-34 | 10-24 | 6-16 | 0-0 | 7-16 | 4-13 | 4-8 | 5-6 | 6 | ||
