Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Slawin, Ryan | .500 | 3-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Needham, Max | .500 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lowry, Oliver | .440 | 12-6 | 25 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | .520 | 2 | 2 | 1 | 0 | .517 | 0 | 0 | 0-1 | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rogalski, Brandon | .433 | 42-42 | 178 | 39 | 77 | 11 | 4 | 3 | 40 | 105 | .590 | 7 | 4 | 14 | 2 | .461 | 2 | 0 | 15-19 | 107 | 12 | 1 | .992 |
| Paule, Kevin | .391 | 23-16 | 64 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 31 | .484 | 9 | 2 | 14 | 0 | .474 | 1 | 1 | 2-2 | 7 | 16 | 3 | .885 |
| Cizek, Brian | .370 | 18-5 | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | .556 | 1 | 1 | 6 | 1 | .414 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Billig, Kyle | .362 | 42-42 | 163 | 59 | 59 | 11 | 6 | 0 | 22 | 82 | .503 | 22 | 10 | 22 | 1 | .462 | 2 | 1 | 35-37 | 94 | 8 | 3 | .971 |
| Lowery, Chris | .359 | 35-26 | 117 | 25 | 42 | 6 | 2 | 2 | 18 | 58 | .496 | 9 | 4 | 6 | 1 | .423 | 0 | 0 | 2-3 | 67 | 15 | 9 | .901 |
| Goldstick, Andrew | .354 | 36-35 | 127 | 27 | 45 | 7 | 0 | 0 | 26 | 52 | .409 | 15 | 0 | 5 | 0 | .417 | 2 | 5 | 10-13 | 71 | 104 | 14 | .926 |
| Bonser, Stephen | .300 | 7-1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0-0 | 10 | 25 | 2 | .946 |
| Dwoskin, Andrew | .291 | 36-26 | 103 | 19 | 30 | 8 | 0 | 2 | 21 | 44 | .427 | 6 | 8 | 19 | 2 | .370 | 2 | 0 | 3-4 | 3 | 9 | 1 | .923 |
| Kessinger, Zack | .282 | 42-42 | 163 | 26 | 46 | 8 | 2 | 0 | 31 | 58 | .356 | 14 | 6 | 21 | 0 | .355 | 3 | 1 | 5-5 | 331 | 24 | 4 | .989 |
| Madson, David | .276 | 37-36 | 123 | 12 | 34 | 5 | 2 | 0 | 20 | 43 | .350 | 18 | 4 | 19 | 2 | .381 | 2 | 2 | 1-2 | 183 | 27 | 5 | .977 |
| Bensussen, Seth | .273 | 9-3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | 2 | 4 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 0-1 | 7 | 7 | 1 | .933 |
| Reid, Dylan | .225 | 37-32 | 111 | 27 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | .243 | 11 | 6 | 12 | 1 | .323 | 2 | 1 | 20-22 | 26 | 66 | 11 | .893 |
| Doppelt, Noah | .221 | 32-22 | 68 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | .221 | 9 | 1 | 15 | 2 | .313 | 2 | 3 | 6-9 | 54 | 63 | 6 | .951 |
| Polites, Matthew | .197 | 34-26 | 76 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | .250 | 17 | 12 | 19 | 0 | .411 | 2 | 4 | 5-9 | 55 | 7 | 2 | .969 |
| Gleicher, Greg | .190 | 25-17 | 58 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | .224 | 5 | 1 | 9 | 0 | .266 | 0 | 0 | 1-2 | 34 | 38 | 7 | .911 |
| Krumholz, Joseph | .000 | 11-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gleicher, Doug | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Miller, Andrew | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mael, Daniel | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Deger, Brandon | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tracy, Matt | .000 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | .636 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Kenahan, Matt | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | .857 |
| Fletcher, Michael | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Totals | .314 | 42-42 | 1441 | 299 | 453 | 73 | 18 | 8 | 245 | 586 | .407 | 152 | 67 | 195 | 13 | .400 | 20 | 19 | 108-132 | 1092 | 456 | 81 | .950 |
| Opponents | .294 | 42-42 | 1461 | 235 | 430 | 68 | 12 | 8 | 205 | 546 | .374 | 162 | 42 | 217 | 19 | .376 | 20 | 17 | 35-51 | 1047 | 463 | 99 | .938 |
| LOB - Team (353), Opp (375). DPs turned - Team (42), Opp (42). TPs turned - Team (1). IBB - Team (10), Kessinger 3, Billig 2, Lowery 1, Rogalski 1, Paule 1, Dwoskin 1, Goldstick 1, Opp (3). Picked off - Reid 3, Dwoskin 1, Lowry 1, Polites 1, Lowery 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Needham, Max | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang, Max | 0.69 | 3-0 | 14-0 | 0 | 0/0 | 3 | 26.0 | 26 | 3 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97 | .268 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Rogalski, Brandon | 1.84 | 2-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 1 | 14.2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 54 | .278 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Furtick, Ryan | 2.31 | 0-1 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | .279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rielly, Michael | 2.33 | 1-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 1 | 19.1 | 24 | 8 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 78 | .308 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Tracy, Matt | 3.05 | 3-1 | 8-6 | 1 | 0/0 | 0 | 38.1 | 47 | 24 | 13 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 153 | .307 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Bonser, Stephen | 3.28 | 6-4 | 13-13 | 5 | 2/0 | 0 | 79.2 | 70 | 44 | 29 | 25 | 51 | 12 | 2 | 1 | 302 | .232 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| Berman, Taylor | 3.39 | 3-3 | 10-9 | 1 | 0/0 | 0 | 58.1 | 70 | 44 | 22 | 33 | 33 | 10 | 1 | 2 | 241 | .290 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Gordon, Max | 4.28 | 6-2 | 8-5 | 1 | 0/0 | 0 | 40.0 | 55 | 25 | 19 | 18 | 23 | 11 | 3 | 1 | 169 | .325 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Rooney, Brendan | 5.65 | 1-2 | 7-3 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 40 | 24 | 18 | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 | 123 | .325 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kenahan, Matt | 6.56 | 1-0 | 7-4 | 0 | 0/0 | 0 | 23.1 | 34 | 22 | 17 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 97 | .351 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Fletcher, Michael | 8.16 | 1-0 | 9-1 | 0 | 0/0 | 1 | 14.1 | 18 | 18 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 58 | .310 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mael, Daniel | 10.80 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quaranta, Dom | 13.50 | 0-1 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cizek, Brian | 30.86 | 1-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 1 | 2.1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .538 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3.98 | 28-14 | 42-42 | 8 | 2/0 | 7 | 364.0 | 430 | 235 | 161 | 162 | 217 | 68 | 12 | 8 | 1461 | .294 | 37 | 42 | 6 | 20 | 17 |
| Opponents | 5.67 | 14-28 | 42-42 | 5 | 1/1 | 8 | 349.0 | 453 | 299 | 220 | 152 | 195 | 73 | 18 | 8 | 1441 | .314 | 36 | 67 | 13 | 20 | 19 |
| PB - Team (11), Madson 8, Lowery 3, Opp (14). Pickoffs - Team (8), Berman 4, Bonser 2, Fletcher 1, Madson 1, Opp (7). SBA/ATT - Madson (28-42), Bonser (8-10), Rooney (9-9), Tracy (5-9), Lowery (7-8), Fletcher (3-5), Rielly (3-5), Kenahan (2-4), Gordon (1-2), Berman (2-2), Rogalski (0-1), Furtick (1-1), Quaranta (1-1), Zhang (0-1), Cizek (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Lowry, Oliver | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cizek, Brian | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Zhang, Max | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Krumholz, Joseph | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Quaranta, Dom | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Fletcher, Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| Gleicher, Doug | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Furtick, Ryan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Needham, Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Rogalski, Brandon | 120 | 107 | 12 | 1 | .992 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Kessinger, Zack | 359 | 331 | 24 | 4 | .989 | 38 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Madson, David | 215 | 183 | 27 | 5 | .977 | 1 | 28 | 14 | .667 | 8 | 0 |
| Billig, Kyle | 105 | 94 | 8 | 3 | .971 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Polites, Matthew | 64 | 55 | 7 | 2 | .969 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Doppelt, Noah | 123 | 54 | 63 | 6 | .951 | 21 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bonser, Stephen | 37 | 10 | 25 | 2 | .946 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Bensussen, Seth | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Goldstick, Andrew | 189 | 71 | 104 | 14 | .926 | 25 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Dwoskin, Andrew | 13 | 3 | 9 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gleicher, Greg | 79 | 34 | 38 | 7 | .911 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lowery, Chris | 91 | 67 | 15 | 9 | .901 | 1 | 7 | 1 | .875 | 3 | 0 |
| Reid, Dylan | 103 | 26 | 66 | 11 | .893 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordon, Max | 9 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Paule, Kevin | 26 | 7 | 16 | 3 | .885 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kenahan, Matt | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 |
| Rielly, Michael | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| Berman, Taylor | 14 | 1 | 10 | 3 | .786 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Rooney, Brendan | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Tracy, Matt | 11 | 3 | 4 | 4 | .636 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0 | 0 |
| Miller, Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Deger, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Slawin, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mael, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1629 | 1092 | 456 | 81 | .950 | 42 | 35 | 16 | .686 | 11 | 0 |
| Opponents | 1609 | 1047 | 463 | 99 | .938 | 42 | 108 | 24 | .818 | 14 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bensussen, Seth | 1 | 3 | .333 | 2 | 8 | .250 | 1 | 7 | .143 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 2.0 |
| Billig, Kyle | 16 | 41 | .390 | 43 | 122 | .352 | 21 | 65 | .323 | 38 | 98 | .388 | 1 | 1 | 1.000 | 39 | 73 | .534 | 36 | 45 | 0.8 |
| Bonser, Stephen | 0 | 2 | .000 | 3 | 8 | .375 | 2 | 4 | .500 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 1.5 |
| Cizek, Brian | 0 | 3 | .000 | 10 | 24 | .417 | 7 | 23 | .304 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 6 | 5 | 1.2 |
| Deger, Brandon | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
| Doppelt, Noah | 4 | 22 | .182 | 11 | 46 | .239 | 8 | 36 | .222 | 7 | 32 | .219 | 0 | 5 | .000 | 7 | 17 | .412 | 19 | 21 | 0.9 |
| Dwoskin, Andrew | 5 | 25 | .200 | 25 | 78 | .321 | 15 | 56 | .268 | 15 | 47 | .319 | 3 | 6 | .500 | 11 | 25 | .440 | 26 | 26 | 1.0 |
| Gleicher, Greg | 1 | 10 | .100 | 10 | 48 | .208 | 9 | 40 | .225 | 2 | 18 | .111 | 0 | 2 | .000 | 6 | 9 | .667 | 9 | 26 | 0.3 |
| Gleicher, Doug | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
| Goldstick, Andrew | 13 | 29 | .448 | 32 | 98 | .327 | 24 | 66 | .364 | 21 | 61 | .344 | 2 | 5 | .400 | 9 | 26 | .346 | 38 | 38 | 1.0 |
| Kessinger, Zack | 13 | 37 | .351 | 33 | 126 | .262 | 30 | 106 | .283 | 16 | 57 | .281 | 3 | 7 | .429 | 10 | 28 | .357 | 48 | 47 | 1.0 |
| Krumholz, Joseph | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
| Lowery, Chris | 11 | 24 | .458 | 31 | 93 | .333 | 22 | 70 | .314 | 20 | 47 | .426 | 2 | 6 | .333 | 17 | 29 | .586 | 35 | 26 | 1.3 |
| Lowry, Oliver | 2 | 4 | .500 | 9 | 21 | .429 | 6 | 14 | .429 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | --- | 4 | 8 | .500 | 2 | 11 | 0.2 |
| Madson, David | 9 | 33 | .273 | 25 | 90 | .278 | 21 | 62 | .339 | 13 | 61 | .213 | 3 | 8 | .375 | 12 | 32 | .375 | 31 | 35 | 0.9 |
| Mael, Daniel | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Miller, Andrew | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Needham, Max | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Paule, Kevin | 2 | 9 | .222 | 23 | 55 | .418 | 15 | 34 | .441 | 10 | 30 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 11 | .182 | 18 | 9 | 2.0 |
| Polites, Matthew | 4 | 22 | .182 | 11 | 54 | .204 | 12 | 42 | .286 | 3 | 34 | .088 | 1 | 3 | .333 | 7 | 25 | .280 | 19 | 28 | 0.7 |
| Reid, Dylan | 8 | 29 | .276 | 17 | 82 | .207 | 10 | 60 | .167 | 15 | 51 | .294 | 1 | 7 | .143 | 10 | 23 | .435 | 38 | 33 | 1.2 |
| Rogalski, Brandon | 24 | 46 | .522 | 53 | 132 | .402 | 48 | 112 | .429 | 29 | 66 | .439 | 2 | 5 | .400 | 19 | 36 | .528 | 41 | 42 | 1.0 |
| Slawin, Ryan | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Tracy, Matt | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 113 | 345 | .328 | 340 | 1096 | .310 | 252 | 806 | .313 | 201 | 635 | .317 | 19 | 61 | .311 | 159 | 354 | .449 | 377 | 398 | 0.9 |
| Opponents | 70 | 241 | .290 | 360 | 1220 | .295 | 231 | 801 | .288 | 199 | 660 | .302 | 25 | 83 | .301 | 147 | 365 | .403 | 401 | 390 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Bensussen, Seth | 1 | 3 | .333 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 8 | .250 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Billig, Kyle | 0 | 0 | --- | 17 | 44 | .386 | 6 | 7 | .857 | 12 | 42 | .286 | 9 | 40 | 74 | .541 | 11 | 25 | 4 | 8 | 9 |
| Bonser, Stephen | 0 | 3 | .000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cizek, Brian | 1 | 8 | .125 | 3 | 15 | .200 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 11 | .455 | 6 | 12 | 25 | .480 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Deger, Brandon | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Doppelt, Noah | 0 | 1 | .000 | 5 | 23 | .217 | 4 | 8 | .500 | 5 | 25 | .200 | 5 | 20 | 45 | .444 | 6 | 22 | 0 | 7 | 4 |
| Dwoskin, Andrew | 1 | 6 | .167 | 10 | 35 | .286 | 10 | 17 | .588 | 8 | 36 | .222 | 6 | 26 | 62 | .419 | 8 | 27 | 4 | 2 | 8 |
| Gleicher, Greg | 1 | 3 | .333 | 5 | 28 | .179 | 5 | 7 | .714 | 2 | 19 | .105 | 3 | 18 | 41 | .439 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 |
| Gleicher, Doug | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goldstick, Andrew | 0 | 0 | --- | 16 | 49 | .327 | 13 | 19 | .684 | 11 | 34 | .324 | 4 | 47 | 77 | .610 | 15 | 24 | 7 | 7 | 2 |
| Kessinger, Zack | 0 | 0 | --- | 22 | 72 | .306 | 16 | 19 | .842 | 11 | 57 | .193 | 12 | 54 | 115 | .470 | 18 | 48 | 5 | 7 | 2 |
| Krumholz, Joseph | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Lowery, Chris | 4 | 5 | .800 | 14 | 47 | .298 | 9 | 13 | .692 | 9 | 32 | .281 | 4 | 36 | 72 | .500 | 7 | 28 | 6 | 8 | 2 |
| Lowry, Oliver | 0 | 2 | .000 | 4 | 9 | .444 | 3 | 4 | .750 | 1 | 5 | .200 | 0 | 10 | 17 | .588 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Madson, David | 0 | 0 | --- | 14 | 43 | .326 | 6 | 11 | .545 | 12 | 40 | .300 | 10 | 41 | 70 | .586 | 15 | 21 | 8 | 4 | 5 |
| Mael, Daniel | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Miller, Andrew | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Needham, Max | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paule, Kevin | 1 | 4 | .250 | 10 | 21 | .476 | 4 | 5 | .800 | 9 | 21 | .429 | 4 | 24 | 40 | .600 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 |
| Polites, Matthew | 0 | 2 | .000 | 5 | 23 | .217 | 2 | 4 | .500 | 7 | 25 | .280 | 6 | 34 | 60 | .567 | 12 | 21 | 1 | 3 | 11 |
| Reid, Dylan | 0 | 0 | --- | 5 | 38 | .132 | 9 | 15 | .600 | 5 | 34 | .147 | 1 | 28 | 67 | .418 | 11 | 31 | 5 | 4 | 3 |
| Rogalski, Brandon | 0 | 0 | --- | 27 | 66 | .409 | 16 | 23 | .696 | 23 | 54 | .426 | 10 | 74 | 115 | .643 | 22 | 28 | 5 | 8 | 0 |
| Slawin, Ryan | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy, Matt | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 45 | .222 | 161 | 527 | .306 | 104 | 156 | .667 | 123 | 447 | .275 | 82 | 475 | 906 | .524 | 144 | 353 | 49 | 66 | 62 |
| Opponents | 16 | 50 | .320 | 148 | 520 | .285 | 80 | 138 | .580 | 131 | 458 | .286 | 81 | 439 | 906 | .485 | 115 | 375 | 51 | 68 | 63 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Berman, Taylor | 14 | 56 | .250 | 56 | 185 | .303 | 38 | 130 | .292 | 32 | 111 | .288 | 24 | 65 | .369 | 24 | 78 | .308 | 66 | 63 | 1.0 |
| Bonser, Stephen | 20 | 85 | .235 | 50 | 217 | .230 | 34 | 134 | .254 | 36 | 168 | .214 | 24 | 81 | .296 | 20 | 91 | .220 | 84 | 90 | 0.9 |
| Cizek, Brian | 1 | 2 | .500 | 6 | 11 | .545 | 6 | 10 | .600 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
| Fletcher, Michael | 5 | 15 | .333 | 13 | 43 | .302 | 12 | 33 | .364 | 6 | 25 | .240 | 7 | 14 | .500 | 7 | 19 | .368 | 12 | 19 | 0.6 |
| Furtick, Ryan | 5 | 10 | .500 | 7 | 33 | .212 | 5 | 26 | .192 | 7 | 17 | .412 | 5 | 10 | .500 | 3 | 13 | .231 | 18 | 12 | 1.5 |
| Gordon, Max | 20 | 53 | .377 | 35 | 116 | .302 | 30 | 93 | .323 | 25 | 76 | .329 | 13 | 41 | .317 | 18 | 53 | .340 | 52 | 36 | 1.4 |
| Kenahan, Matt | 12 | 28 | .429 | 22 | 69 | .319 | 18 | 59 | .305 | 16 | 38 | .421 | 15 | 25 | .600 | 8 | 26 | .308 | 24 | 26 | 0.9 |
| Mael, Daniel | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | .375 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 99.9 |
| Needham, Max | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 2.0 |
| Quaranta, Dom | 2 | 3 | .667 | 5 | 17 | .294 | 4 | 10 | .400 | 3 | 10 | .300 | 4 | 6 | .667 | 1 | 4 | .250 | 2 | 7 | 0.3 |
| Rielly, Michael | 2 | 9 | .222 | 22 | 69 | .319 | 11 | 49 | .224 | 13 | 29 | .448 | 8 | 17 | .471 | 5 | 23 | .217 | 25 | 16 | 1.6 |
