Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | UAA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| 2-27-11 | at | Saint Louis U. | 4-5 | L | 4-6-2 | / | 5-8-3 | 9 | 0-1-0 | 0-0-0 | Gordon (L 0-1) | 112 | 2:36 | ||
| 3-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | W | 8-3 | 8-7-2 | / | 3-8-4 | 9 | 1-1-0 | 0-0-0 | Cain (W 1-0) | 124 | 2:43 | |||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE-1 | 1-3 | L | 1-2-2 | / | 3-5-0 | 7 | 1-2-0 | 0-0-0 | Merzel (L 0-1) | 75 | 2:00 | |||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE-2 | W | 2-0 | 2-5-0 | / | 0-1-2 | 7 | 2-2-0 | 0-0-0 | Berman (W 1-0) | 75 | 1:30 | |||
| 3-3-11 | #5 UW-WHITEWATER | 1-11 | L | 1-7-2 | / | 11-11-0 | 9 | 2-3-0 | 0-0-0 | Liebman (L 0-1) | 75 | 2:43 | |||
| 3-4-11 | #5 UW-WHITEWATER | 10-16 | L | 10-13-2 | / | 16-17-3 | 9 | 2-4-0 | 0-0-0 | Kenahan (L 0-1) | 75 | 3:25 | |||
| 3-7-11 | #18 ST. SCHOLASTICA-1 | 5-10 | L | 5-8-3 | / | 10-10-2 | 7 | 2-5-0 | 0-0-0 | Merzel (L 0-2) | 79 | 2:07 | |||
| 3-7-11 | #18 ST. SCHOLASTICA-2 | W | 3-2 | 3-5-4 | / | 2-8-1 | 7 | 3-5-0 | 0-0-0 | Rogalski (W 1-0) | 78 | 1:54 | |||
| * | 3-10-11 | vs | Case Western Reserve | W | 6-3 | 6-8-5 | / | 3-10-2 | 9 | 4-5-0 | 1-0-0 | Rielly (W 1-0) | 125 | 2:40 | |
| * | 3-11-11 | vs | Brandeis | 2-5 | L | 2-5-2 | / | 5-11-1 | 9 | 4-6-0 | 1-1-0 | Hrovat (L 0-1) | 125 | 2:40 | |
| * | 3-12-11 | vs | Rochester | W | 8-7 | 8-9-3 | / | 7-10-5 | 9 | 5-6-0 | 2-1-0 | Cain (W 1-1) | 225 | 2:42 | |
| * | 3-13-11 | vs | Case Western Reserve | 2-14 | L | 2-4-1 | / | 14-17-2 | 9 | 5-7-0 | 2-2-0 | Rogalski (L 1-1) | 100 | 2:45 | |
| * | 3-14-11 | vs | Brandeis | W | 8-6 | 8-11-1 | / | 6-10-5 | 9 | 6-7-0 | 3-2-0 | Bonser (W 1-0) | 75 | 2:55 | |
| * | 3-14-11 | vs | Emory University | 8-9 | L | 8-14-1 | / | 9-13-1 | 9 | 6-8-0 | 3-3-0 | Flanagan (L 0-1) | 100 | 3:10 | |
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY-1 | 6-12 | L | 6-11-1 | / | 12-10-1 | 7 | 6-9-0 | 3-3-0 | Cain (L 2-1) | 25 | 2:20 | |||
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY-2 | W | 10-0 | 10-14-0 | / | 0-3-0 | 7 | 7-9-0 | 3-3-0 | Bonser (W 2-0) | 75 | 1:40 | |||
| 3-19-11 | MILWAUKEE SOE | W | 7-3 | 7-9-2 | / | 3-7-2 | 9 | 8-9-0 | 3-3-0 | Berman (W 2-0) | 100 | 2:15 | |||
| 3-19-11 | #11 ILLINOIS WESLEYAN | W | 5-3 | 5-5-2 | / | 3-6-3 | 9 | 9-9-0 | 3-3-0 | Merzel (W 1-2) | 100 | 1:58 | |||
| 3-20-11 | MILWAUKEE SOE | W | 7-0 | 7-10-3 | / | 0-5-1 | 9 | 10-9-0 | 3-3-0 | Liebman (W 1-1) | 50 | 2:25 | |||
| 3-20-11 | #11 ILLINOIS WESLEYAN | 4-7 | L | 4-7-4 | / | 7-12-1 | 9 | 10-10-0 | 3-3-0 | Rogalski (L 1-2) | 100 | 2:40 | |||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE-1 | W | 7-2 | 7-15-2 | / | 2-4-0 | 7 | 11-10-0 | 3-3-0 | Bonser (W 3-0) | 83 | 1:51 | |||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE-2 | 4-5 | L | 4-6-1 | / | 5-8-3 | 7 | 11-11-0 | 3-3-0 | Flanagan (L 0-2) | 83 | 2:03 | |||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE-1 | W | 12-0 | 12-12-1 | / | 0-6-1 | 7 | 12-11-0 | 3-3-0 | Berman (W 3-0) | 59 | 2:15 | |||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE-2 | W | 5-3 | 5-7-0 | / | 3-1-4 | 7 | 13-11-0 | 3-3-0 | Flanagan (W 1-2) | 53 | 2:15 | |||
| 3-30-11 | at | Millikin | W | 8-7 | 8-12-3 | / | 7-17-3 | (11) | 14-11-0 | 3-3-0 | Rogalski (W 2-2) | 53 | 3:18 | ||
| 4-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | W | 9-5 | 9-12-3 | / | 5-6-4 | 9 | 15-11-0 | 3-3-0 | Merzel (W 2-2) | 82 | 2:31 | |||
| 4-2-11 | at | Greenville College-1 | W | 8-7 | 8-9-6 | / | 7-9-2 | (9) | 16-11-0 | 3-3-0 | Rogalski (W 3-2) | 137 | 3:27 | ||
| 4-2-11 | at | Greenville College-2 | W | 12-10 | 12-12-3 | / | 10-12-5 | 7 | 17-11-0 | 3-3-0 | Gordon (W 1-1) | 137 | 2:46 | ||
| 4-3-11 | at | Knox College-1 | W | 11-10 | 11-17-2 | / | 10-11-2 | 7 | 18-11-0 | 3-3-0 | Flanagan (W 2-2) | 129 | 2:19 | ||
| 4-3-11 | at | Knox College-2 | W | 25-5 | 25-22-0 | / | 5-7-3 | 7 | 19-11-0 | 3-3-0 | Liebman (W 2-1) | 129 | 2:17 | ||
| 4-9-11 | at | Central College-1 | 2-7 | L | 2-6-0 | / | 7-7-0 | 7 | 19-12-0 | 3-3-0 | Berman (L 3-1) | 100 | 1:30 | ||
| 4-9-11 | at | Central College-2 | W | 7-0 | 7-8-2 | / | 0-7-0 | 7 | 20-12-0 | 3-3-0 | Bonser (W 4-0) | 100 | 2:00 | ||
| 4-10-11 | at | #29 Coe College-1 | W | 8-3 | 8-12-1 | / | 3-9-4 | 7 | 21-12-0 | 3-3-0 | Merzel (W 3-2) | 309 | 2:44 | ||
| 4-10-11 | at | #29 Coe College-2 | 3-8 | L | 3-7-2 | / | 8-10-1 | 7 | 21-13-0 | 3-3-0 | Liebman (L 2-2) | 309 | 2:17 | ||
| 4-14-11 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 5-4 | 5-7-1 | / | 4-8-2 | 9 | 22-13-0 | 3-3-0 | Bonser (W 5-0) | 112 | 2:24 | |||
| 4-16-11 | PRINCIPIA COLLEGE | W | 14-4 | 14-11-3 | / | 4-9-1 | 7 | 23-13-0 | 3-3-0 | Berman (W 4-1) | 252 | 2:25 | |||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY-1 | W | 4-2 | 4-9-2 | / | 2-7-1 | 7 | 24-13-0 | 3-3-0 | Merzel (W 4-2) | 92 | 2:00 | |||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY-2 | W | 5-4 | 5-7-1 | / | 4-9-2 | 7 | 25-13-0 | 3-3-0 | Flanagan (W 3-2) | 92 | 2:10 | |||
| 4-23-11 | at | Chicago-1 | 3-17 | L | 3-10-4 | / | 17-19-0 | 7 | 25-14-0 | 3-3-0 | Merzel (L 4-3) | 115 | |||
| 4-23-11 | at | Chicago-2 | 4-7 | L | 4-6-0 | / | 7-13-5 | 7 | 25-15-0 | 3-3-0 | Bonser (L 5-1) | 115 | |||
| 4-23-11 | at | Chicago-3 | 4-5 | L | 4-7-0 | / | 5-9-2 | 7 | 25-16-0 | 3-3-0 | Liebman (L 2-3) | 115 | |||
| 4-28-11 | MILLIKIN | W | 19-12 | 19-18-4 | / | 12-14-4 | 9 | 26-16-0 | 3-3-0 | Merzel (W 5-3) | 103 | 2:49 | |||
| 4-30-11 | at | DePauw University-1 | 13-14 | L | 13-16-5 | / | 14-14-2 | (11) | 26-17-0 | 3-3-0 | Flanagan (L 3-3) | - | 3:27 | ||
| 4-30-11 | at | DePauw University-2 | W | 6-4 | 6-14-1 | / | 4-7-1 | 7 | 27-17-0 | 3-3-0 | Rielly (W 2-0) | 125 | 2:00 | ||
| 5-1-11 | FONTBONNE UNIVERSITY-1 | W | 4-0 | 4-10-2 | / | 0-4-1 | 7 | 28-17-0 | 3-3-0 | Merzel (W 6-3) | 131 | 1:36 | |||
| 5-1-11 | FONTBONNE UNIVERSITY-2 | W | 8-0 | 8-12-1 | / | 0-0-1 | 7 | 29-17-0 | 3-3-0 | Bonser (W 6-1) | 131 | 1:23 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| 2-27-11 | at | Saint Louis U. | 32 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 6 | 2 | .188 | |
| 3-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | 31 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 27 | 16 | 2 | .206 | ||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 2 | .176 | ||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | .185 | ||
| 3-3-11 | UW-WHITEWATER | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 2 | .193 | ||
| 3-4-11 | UW-WHITEWATER | 39 | 10 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 15 | 2 | .223 | ||
| 3-7-11 | ST. SCHOLASTICA | 28 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 11 | 3 | .232 | ||
| 3-7-11 | ST. SCHOLASTICA | 23 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 | 4 | .230 | ||
| * | 3-10-11 | vs | Case Western Reserve | 35 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 | 5 | .230 |
| * | 3-11-11 | vs | Brandeis | 33 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 18 | 2 | .221 |
| * | 3-12-11 | vs | Rochester | 31 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 | 10 | 3 | .228 |
| * | 3-13-11 | vs | Case Western Reserve | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 12 | 1 | .219 |
| * | 3-14-11 | vs | Brandeis | 38 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 13 | 1 | .226 |
| * | 3-14-11 | vs | Emory University | 37 | 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 13 | 1 | .239 |
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY | 30 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 9 | 1 | .247 | ||
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY | 28 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 0 | .262 | ||
| 3-19-11 | MILWAUKEE SOE | 31 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 2 | .263 | ||
| 3-19-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 9 | 2 | .258 | ||
| 3-20-11 | MILWAUKEE SOE | 32 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 6 | 3 | .261 | ||
| 3-20-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 35 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 15 | 4 | .258 | ||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE | 31 | 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2 | .268 | ||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE | 25 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 5 | 1 | .267 | ||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE | 27 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 1 | .274 | ||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE | 25 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 7 | 0 | .274 | ||
| 3-30-11 | at | Millikin | 44 | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 33 | 12 | 3 | .274 | |
| 4-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | 37 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 17 | 3 | .277 | ||
| 4-2-11 | at | Greenville College | 33 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 17 | 6 | .276 | |
| 4-2-11 | at | Greenville College | 35 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 3 | .279 | |
| 4-3-11 | at | Knox College | 35 | 11 | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 21 | 10 | 2 | .287 | |
| 4-3-11 | at | Knox College | 42 | 25 | 22 | 24 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | .297 | |
| 4-9-11 | at | Central College | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 | .296 | |
| 4-9-11 | at | Central College | 25 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 13 | 2 | .296 | |
| 4-10-11 | at | Coe College | 30 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | .299 | |
| 4-10-11 | at | Coe College | 26 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 6 | 2 | .298 | |
| 4-14-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 31 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 27 | 8 | 1 | .296 | ||
| 4-16-11 | PRINCIPIA COLLEGE | 27 | 14 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 8 | 3 | .299 | ||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 24 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 14 | 2 | .301 | ||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 27 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 | 1 | .300 | ||
| 4-23-11 | at | Chicago | 28 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 | .301 | |
| 4-23-11 | at | Chicago | 27 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | .299 | |
| 4-23-11 | at | Chicago | 27 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 9 | 0 | .298 | |
| 4-28-11 | MILLIKIN | 40 | 19 | 18 | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 27 | 12 | 4 | .303 | ||
| 4-30-11 | at | DePauw University | 45 | 13 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 19 | 5 | .305 | |
| 4-30-11 | at | DePauw University | 33 | 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 4 | 1 | .308 | |
| 5-1-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | 22 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 2 | .310 | ||
| 5-1-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | 28 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 1 | .312 | ||
| Totals | 1421 | 317 | 444 | 278 | 93 | 11 | 20 | 174 | 0 | 120 | 23 | 40 | 21 | 18 | 14 | 241 | 1080 | 461 | 92 | .312 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| 2-27-11 | Saint Louis U. | 8.2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 3.12 | ||
| 3-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-3 | 1 | 1 | 0 | 3.06 | ||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 2.92 | ||
| 3-2-11 | WESTMINSTER COLLEGE | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 2.27 | ||
| 3-3-11 | UW-WHITEWATER | 9.0 | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-11 | 2 | 3 | 0 | 3.76 | ||
| 3-4-11 | UW-WHITEWATER | 9.0 | 17 | 16 | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10-16 | 2 | 4 | 0 | 5.80 | ||
| 3-7-11 | ST. SCHOLASTICA | 7.0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 2 | 5 | 0 | 6.04 | ||
| 3-7-11 | ST. SCHOLASTICA | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3-2 | 3 | 5 | 1 | 5.51 | ||
| * | 3-10-11 | Case Western Reserve | 9.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 | 5 | 2 | 5.08 | |
| * | 3-11-11 | Brandeis | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 4 | 6 | 2 | 5.07 | |
| * | 3-12-11 | Rochester | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-7 | 5 | 6 | 3 | 5.06 | |
| * | 3-13-11 | Case Western Reserve | 9.0 | 17 | 14 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-14 | 5 | 7 | 3 | 5.69 | |
| * | 3-14-11 | Brandeis | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8-6 | 6 | 7 | 4 | 5.71 | |
| * | 3-14-11 | Emory University | 8.2 | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-9 | 6 | 8 | 4 | 5.91 | |
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY | 7.0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 6 | 9 | 4 | 6.44 | ||
| 3-17-11 | DOMINICAN UNIVERSITY | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | 9 | 4 | 6.10 | ||
| 3-19-11 | MILWAUKEE SOE | 9.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-3 | 8 | 9 | 4 | 5.71 | ||
| 3-19-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 9 | 9 | 5 | 5.54 | ||
| 3-20-11 | MILWAUKEE SOE | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7-0 | 10 | 9 | 5 | 5.23 | ||
| 3-20-11 | ILLINOIS WESLEYAN | 9.0 | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 10 | 10 | 5 | 5.06 | ||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 11 | 10 | 5 | 4.85 | ||
| 3-22-11 | ILLINOIS COLLEGE | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 11 | 11 | 5 | 4.91 | ||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-0 | 12 | 11 | 5 | 4.73 | ||
| 3-24-11 | UW-PLATTEVILLE | 7.0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 13 | 11 | 5 | 4.70 | ||
| 3-30-11 | Millikin | 11.0 | 17 | 7 | 6 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8-7 | 14 | 11 | 5 | 4.71 | ||
| 4-1-11 | GREENVILLE COLLEGE | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 15 | 11 | 6 | 4.72 | ||
| 4-2-11 | Greenville College | 9.0 | 9 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8-7 | 16 | 11 | 6 | 4.73 | ||
| 4-2-11 | Greenville College | 7.0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-10 | 17 | 11 | 7 | 4.90 | ||
| 4-3-11 | Knox College | 7.0 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11-10 | 18 | 11 | 7 | 5.06 | ||
| 4-3-11 | Knox College | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25-5 | 19 | 11 | 7 | 5.10 | ||
| 4-9-11 | Central College | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 19 | 12 | 7 | 5.23 | ||
| 4-9-11 | Central College | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7-0 | 20 | 12 | 7 | 5.09 | ||
| 4-10-11 | Coe College | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8-3 | 21 | 12 | 7 | 5.05 | ||
| 4-10-11 | Coe College | 6.0 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 21 | 13 | 7 | 5.11 | ||
| 4-14-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 22 | 13 | 7 | 5.04 | ||
| 4-16-11 | PRINCIPIA COLLEGE | 7.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-4 | 23 | 13 | 7 | 4.98 | ||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 24 | 13 | 7 | 4.92 | ||
| 4-18-11 | WEBSTER UNIVERSITY | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 25 | 13 | 7 | 4.93 | ||
| 4-23-11 | Chicago | 6.0 | 19 | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-17 | 25 | 14 | 7 | 5.21 | ||
| 4-23-11 | Chicago | 6.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 25 | 15 | 7 | 5.31 | ||
| 4-23-11 | Chicago | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 25 | 16 | 7 | 5.35 | ||
| 4-28-11 | MILLIKIN | 9.0 | 14 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-12 | 26 | 16 | 7 | 5.43 | ||
| 4-30-11 | DePauw University | 10.2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-14 | 26 | 17 | 7 | 5.52 | ||
| 4-30-11 | DePauw University | 7.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 27 | 17 | 7 | 5.46 | ||
