Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Krumholz, Joseph | 1.000 | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Reid, Dylan | .750 | 3-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
| Rogalski, Brandon | .438 | 46-44 | 169 | 49 | 74 | 20 | 5 | 6 | 60 | 122 | .722 | 11 | 2 | 19 | 0 | .470 | 3 | 0 | 28-31 | 66 | 11 | 4 | .951 |
| Ingell, Ben | .371 | 25-21 | 70 | 14 | 26 | 1 | 0 | 3 | 19 | 36 | .514 | 5 | 0 | 8 | 1 | .413 | 0 | 0 | 8-9 | 49 | 0 | 0 | 1.000 |
| May, Travis | .354 | 46-46 | 147 | 42 | 52 | 11 | 1 | 3 | 41 | 74 | .503 | 27 | 4 | 25 | 1 | .456 | 4 | 1 | 16-19 | 93 | 105 | 12 | .943 |
| Skinner, Matt | .347 | 46-46 | 144 | 33 | 50 | 14 | 0 | 2 | 29 | 70 | .486 | 25 | 11 | 29 | 0 | .470 | 3 | 1 | 2-2 | 321 | 25 | 6 | .983 |
| Billig, Kyle | .342 | 43-43 | 158 | 52 | 54 | 14 | 3 | 1 | 22 | 77 | .487 | 19 | 3 | 26 | 3 | .420 | 1 | 0 | 34-40 | 80 | 49 | 12 | .915 |
| Liebman, David | .333 | 3-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .833 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | .769 |
| Bensussen, Seth | .308 | 10-7 | 26 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | .462 | 2 | 1 | 8 | 1 | .379 | 0 | 2 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Davis, Miguel | .281 | 46-46 | 153 | 38 | 43 | 5 | 0 | 0 | 18 | 48 | .314 | 18 | 2 | 9 | 1 | .360 | 2 | 3 | 18-22 | 27 | 78 | 20 | .840 |
| Noon, Joe | .277 | 42-36 | 112 | 13 | 31 | 6 | 1 | 1 | 24 | 42 | .375 | 20 | 5 | 27 | 0 | .403 | 2 | 1 | 1-1 | 175 | 24 | 4 | .980 |
| Bayer, Matt | .275 | 45-45 | 142 | 26 | 39 | 9 | 0 | 2 | 31 | 54 | .380 | 19 | 4 | 10 | 2 | .371 | 2 | 4 | 5-6 | 45 | 1 | 3 | .939 |
| Gleicher, Greg | .262 | 31-29 | 84 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | .274 | 4 | 0 | 16 | 1 | .292 | 1 | 6 | 2-4 | 42 | 62 | 14 | .881 |
| Dwoskin, Andrew | .222 | 18-10 | 45 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | .400 | 1 | 1 | 16 | 2 | .255 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Madson, David | .200 | 30-22 | 70 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | .243 | 10 | 2 | 14 | 2 | .317 | 0 | 2 | 2-5 | 113 | 29 | 2 | .986 |
| Oman, David | .200 | 5-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bonser, Stephen | .195 | 17-13 | 41 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .195 | 6 | 0 | 14 | 0 | .298 | 0 | 0 | 0-0 | 29 | 10 | 4 | .907 |
| Myjak, Eric | .182 | 8-1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 1 | 1 | 4 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tracy, Matt | .154 | 10-1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | 1 | 0 | 6 | 0 | .214 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | .833 |
| Polites, Matthew | .125 | 24-3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | 2 | 3 | 5 | 0 | .333 | 0 | 1 | 3-3 | 11 | 1 | 2 | .857 |
| Mead, Brett | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Furtick, Ryan | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paule, Kevin | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ratzel, Chris | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Miller, Andrew | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Lowry, Oliver | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totals | .312 | 46-46 | 1421 | 317 | 444 | 93 | 11 | 20 | 278 | 619 | .436 | 174 | 40 | 241 | 14 | .398 | 18 | 21 | 120-143 | 1080 | 461 | 92 | .944 |
| Opponents | .287 | 46-46 | 1424 | 264 | 409 | 78 | 9 | 13 | 226 | 544 | .382 | 198 | 54 | 291 | 28 | .391 | 14 | 22 | 56-84 | 1041 | 428 | 93 | .940 |
| LOB - Team (316), Opp (369). DPs turned - Team (43), Opp (30). CI - Team (1), Noon 1. IBB - Team (0), Opp (1). Picked off - Davis 6, Ingell 3, Skinner 3, Bayer 2, Gleicher 1, May 1, Rogalski 1, Noon 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Bayer, Matt | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bonser, Stephen | 3.33 | 6-1 | 10-7 | 6 | 3/0 | 0 | 51.1 | 51 | 24 | 19 | 8 | 42 | 10 | 3 | 2 | 204 | .250 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Rielly, Michael | 3.60 | 2-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 1 | 10.0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 40 | .325 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Flanagan, H.T. | 3.77 | 3-3 | 17-0 | 0 | 0/0 | 4 | 31.0 | 34 | 18 | 13 | 9 | 35 | 4 | 0 | 3 | 123 | .276 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Berman, Taylor | 4.25 | 4-1 | 8-8 | 4 | 2/0 | 0 | 42.1 | 48 | 29 | 20 | 16 | 28 | 11 | 1 | 0 | 170 | .282 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Rogalski, Brandon | 4.26 | 3-2 | 8-4 | 0 | 0/0 | 0 | 25.1 | 32 | 20 | 12 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 105 | .305 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Merzel, Adam | 4.76 | 6-3 | 11-10 | 2 | 1/0 | 0 | 58.2 | 62 | 33 | 31 | 25 | 51 | 14 | 0 | 3 | 226 | .274 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Liebman, David | 5.36 | 2-3 | 10-9 | 1 | 1/0 | 0 | 42.0 | 48 | 30 | 25 | 23 | 44 | 12 | 0 | 1 | 166 | .289 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Gordon, Max | 5.58 | 1-1 | 12-3 | 0 | 0/0 | 1 | 30.2 | 31 | 25 | 19 | 31 | 31 | 5 | 1 | 0 | 117 | .265 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Hrovat, Bryce | 6.93 | 0-1 | 6-5 | 0 | 0/0 | 0 | 24.2 | 25 | 22 | 19 | 31 | 14 | 5 | 0 | 0 | 84 | .298 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Kenahan, Matt | 8.31 | 0-1 | 8-0 | 0 | 0/0 | 1 | 13.0 | 20 | 13 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 55 | .364 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Bensussen, Seth | 8.53 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | .296 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myjak, Eric | 9.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cain, Zachary | 9.64 | 2-1 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 14.0 | 17 | 15 | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 52 | .327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Fletcher, Michael | 14.21 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.1 | 14 | 16 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | .400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Furtick, Ryan | 54.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 5.25 | 29-17 | 46-46 | 13 | 7/0 | 7 | 360.0 | 409 | 264 | 210 | 198 | 291 | 78 | 9 | 13 | 1424 | .287 | 50 | 54 | 4 | 14 | 22 |
| Opponents | 6.25 | 17-29 | 46-46 | 6 | 0/0 | 6 | 347.0 | 444 | 317 | 241 | 174 | 241 | 93 | 11 | 20 | 1421 | .312 | 29 | 40 | 8 | 18 | 21 |
| PB - Team (11), Noon 10, Madson 1, Opp (12). Pickoffs - Team (12), Merzel 4, Madson 2, Liebman 2, Gordon 1, Flanagan 1, Hrovat 1, Bonser 1, Opp (18). SBA/ATT - Madson (29-42), Noon (27-38), Liebman (12-16), Merzel (9-15), Hrovat (8-9), Gordon (6-8), Cain (4-7), Flanagan (3-5), Berman (1-5), Rogalski (3-5), Bonser (3-4), Kenahan (3-3), Bensussen (2-3), Fletcher (1-2), Bayer (1-1), Rielly (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Ingell, Ben | 49 | 49 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kenahan, Matt | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Myjak, Eric | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cain, Zachary | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
| Flanagan, H.T. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| Dwoskin, Andrew | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Reid, Dylan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Oman, David | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bensussen, Seth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Rielly, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Miller, Andrew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lowry, Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Madson, David | 144 | 113 | 29 | 2 | .986 | 1 | 29 | 13 | .690 | 1 | 0 |
| Skinner, Matt | 352 | 321 | 25 | 6 | .983 | 35 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Noon, Joe | 203 | 175 | 24 | 4 | .980 | 2 | 27 | 11 | .711 | 10 | 1 |
| Rogalski, Brandon | 81 | 66 | 11 | 4 | .951 | 2 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 |
| May, Travis | 210 | 93 | 105 | 12 | .943 | 32 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bayer, Matt | 49 | 45 | 1 | 3 | .939 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Merzel, Adam | 15 | 0 | 14 | 1 | .933 | 0 | 9 | 6 | .600 | 0 | 0 |
| Berman, Taylor | 12 | 2 | 9 | 1 | .917 | 1 | 1 | 4 | .200 | 0 | 0 |
| Billig, Kyle | 141 | 80 | 49 | 12 | .915 | 13 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bonser, Stephen | 43 | 29 | 10 | 4 | .907 | 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Gleicher, Greg | 118 | 42 | 62 | 14 | .881 | 18 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Polites, Matthew | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hrovat, Bryce | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| Davis, Miguel | 125 | 27 | 78 | 20 | .840 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Gordon, Max | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 2 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| Tracy, Matt | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Liebman, David | 13 | 2 | 8 | 3 | .769 | 1 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
| Paule, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Furtick, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Fletcher, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Krumholz, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mead, Brett | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ratzel, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1633 | 1080 | 461 | 92 | .944 | 43 | 56 | 28 | .667 | 11 | 1 |
| Opponents | 1562 | 1041 | 428 | 93 | .940 | 30 | 120 | 23 | .839 | 12 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bayer, Matt | 6 | 29 | .207 | 33 | 113 | .292 | 27 | 91 | .297 | 12 | 51 | .235 | 1 | 6 | .167 | 11 | 30 | .367 | 50 | 44 | 1.1 |
| Bensussen, Seth | 1 | 5 | .200 | 7 | 21 | .333 | 5 | 15 | .333 | 3 | 11 | .273 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | 7 | 4 | 1.8 |
| Billig, Kyle | 13 | 36 | .361 | 41 | 122 | .336 | 23 | 66 | .348 | 31 | 92 | .337 | 0 | 2 | .000 | 35 | 68 | .515 | 24 | 47 | 0.5 |
| Bonser, Stephen | 2 | 7 | .286 | 6 | 34 | .176 | 3 | 18 | .167 | 5 | 23 | .217 | 0 | 2 | .000 | 3 | 9 | .333 | 10 | 8 | 1.2 |
| Davis, Miguel | 9 | 28 | .321 | 34 | 125 | .272 | 20 | 73 | .274 | 23 | 80 | .288 | 1 | 2 | .500 | 17 | 36 | .472 | 44 | 52 | 0.8 |
| Dwoskin, Andrew | 1 | 7 | .143 | 9 | 38 | .237 | 6 | 29 | .207 | 4 | 16 | .250 | 0 | 0 | --- | 3 | 11 | .273 | 9 | 9 | 1.0 |
| Furtick, Ryan | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
| Gleicher, Greg | 5 | 20 | .250 | 17 | 64 | .266 | 13 | 41 | .317 | 9 | 43 | .209 | 1 | 4 | .250 | 7 | 26 | .269 | 20 | 31 | 0.6 |
| Ingell, Ben | 4 | 14 | .286 | 22 | 56 | .393 | 18 | 40 | .450 | 8 | 30 | .267 | 2 | 3 | .667 | 7 | 14 | .500 | 15 | 18 | 0.8 |
| Krumholz, Joseph | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Liebman, David | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.0 |
| Madson, David | 2 | 9 | .222 | 12 | 61 | .197 | 8 | 37 | .216 | 6 | 33 | .182 | 1 | 3 | .333 | 6 | 17 | .353 | 12 | 30 | 0.4 |
| May, Travis | 11 | 32 | .344 | 41 | 115 | .357 | 37 | 87 | .425 | 15 | 60 | .250 | 0 | 1 | .000 | 13 | 29 | .448 | 35 | 33 | 1.1 |
| Mead, Brett | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Miller, Andrew | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Myjak, Eric | 0 | 0 | --- | 2 | 11 | .182 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 4 | 1 | 4.0 |
| Noon, Joe | 8 | 26 | .308 | 23 | 86 | .267 | 19 | 61 | .311 | 12 | 51 | .235 | 2 | 4 | .500 | 13 | 29 | .448 | 28 | 25 | 1.1 |
| Oman, David | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | 0.5 |
| Paule, Kevin | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Polites, Matthew | 0 | 2 | .000 | 2 | 14 | .143 | 1 | 8 | .125 | 1 | 8 | .125 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 5 | 3 | 1.7 |
| Ratzel, Chris | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Reid, Dylan | 0 | 0 | --- | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0.0 |
| Rogalski, Brandon | 14 | 36 | .389 | 60 | 133 | .451 | 50 | 104 | .481 | 24 | 65 | .369 | 3 | 7 | .429 | 8 | 19 | .421 | 43 | 29 | 1.5 |
| Skinner, Matt | 8 | 28 | .286 | 42 | 116 | .362 | 23 | 76 | .303 | 27 | 68 | .397 | 0 | 1 | .000 | 22 | 39 | .564 | 35 | 32 | 1.1 |
| Tracy, Matt | 0 | 2 | .000 | 2 | 11 | .182 | 0 | 4 | .000 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 1 | 4 | 0.2 |
| Totals | 84 | 283 | .297 | 360 | 1138 | .316 | 260 | 769 | .338 | 184 | 652 | .282 | 11 | 39 | .282 | 152 | 349 | .436 | 344 | 376 | 0.9 |
| Opponents | 138 | 475 | .291 | 271 | 949 | .286 | 241 | 778 | .310 | 168 | 646 | .260 | 23 | 73 | .315 | 157 | 361 | .435 | 347 | 355 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Bayer, Matt | 0 | 0 | --- | 14 | 55 | .255 | 9 | 14 | .643 | 17 | 55 | .309 | 13 | 55 | 105 | .524 | 19 | 38 | 5 | 7 | 5 |
| Bensussen, Seth | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 10 | .300 | 0 | 1 | .000 | 4 | 11 | .364 | 2 | 7 | 17 | .412 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| Billig, Kyle | 0 | 0 | --- | 16 | 46 | .348 | 5 | 7 | .714 | 15 | 48 | .313 | 8 | 39 | 72 | .542 | 13 | 28 | 8 | 6 | 5 |
| Bonser, Stephen | 0 | 0 | --- | 1 | 11 | .091 | 0 | 0 | --- | 2 | 18 | .111 | 1 | 6 | 20 | .300 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 |
| Davis, Miguel | 0 | 0 | --- | 14 | 52 | .269 | 8 | 14 | .571 | 14 | 37 | .378 | 8 | 40 | 79 | .506 | 15 | 20 | 9 | 5 | 4 |
| Dwoskin, Andrew | 0 | 6 | .000 | 5 | 22 | .227 | 1 | 5 | .200 | 4 | 15 | .267 | 5 | 9 | 30 | .300 | 1 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| Furtick, Ryan | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gleicher, Greg | 0 | 1 | .000 | 10 | 27 | .370 | 6 | 8 | .750 | 8 | 26 | .308 | 4 | 27 | 49 | .551 | 20 | 21 | 2 | 3 | 9 |
| Ingell, Ben | 0 | 2 | .000 | 14 | 27 | .519 | 4 | 6 | .667 | 11 | 25 | .440 | 6 | 22 | 41 | .537 | 2 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| Krumholz, Joseph | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liebman, David | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Madson, David | 0 | 1 | .000 | 3 | 24 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 28 | .179 | 2 | 13 | 41 | .317 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 |
| May, Travis | 0 | 0 | --- | 26 | 56 | .464 | 11 | 17 | .647 | 20 | 50 | .400 | 22 | 58 | 99 | .586 | 9 | 23 | 7 | 4 | 7 |
| Mead, Brett | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miller, Andrew | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myjak, Eric | 0 | 4 | .000 | 2 | 8 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 9 | .333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Noon, Joe | 1 | 3 | .333 | 14 | 41 | .341 | 12 | 13 | .923 | 10 | 32 | .313 | 7 | 41 | 74 | .554 | 13 | 20 | 3 | 3 | 7 |
| Oman, David | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Paule, Kevin | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polites, Matthew | 1 | 4 | .250 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | 9 | .333 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| Ratzel, Chris | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reid, Dylan | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rogalski, Brandon | 0 | 2 | .000 | 41 | 77 | .532 | 12 | 20 | .600 | 34 | 69 | .493 | 25 | 69 | 112 | .616 | 10 | 28 | 7 | 7 | 4 |
| Skinner, Matt | 0 | 0 | --- | 18 | 60 | .300 | 10 | 15 | .667 | 23 | 54 | .426 | 15 | 41 | 85 | .482 | 18 | 25 | 2 | 1 | 14 |
| Tracy, Matt | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Totals | 8 | 42 | .190 | 184 | 530 | .347 | 81 | 123 | .659 | 171 | 489 | .350 | 121 | 441 | 859 | .513 | 127 | 316 | 52 | 51 | 81 |
| Opponents | 8 | 35 | .229 | 160 | 531 | .301 | 78 | 141 | .553 | 123 | 443 | .278 | 83 | 461 | 897 | .514 | 105 | 369 | 61 | 52 | 107 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bayer, Matt | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0.0 |
| Bensussen, Seth | 2 | 6 | .333 | 6 | 21 | .286 | 7 | 21 | .333 | 1 | 6 | .167 | 1 | 3 | .333 | 2 | 8 | .250 | 10 | 4 | 2.5 |
| Berman, Taylor | 10 | 30 | .333 | 38 | 140 | .271 | 29 | 91 | .319 | 19 | 79 | .241 | 18 | 44 | .409 | 6 | 40 | .150 | 41 | 46 | 0.9 |
| Bonser, Stephen | 11 | 35 | .314 | 40 | 169 | .237 | 23 | 88 | .261 | 28 | 116 | .241 | 16 | 51 | .314 | 24 | 73 | .329 | 51 | 55 | 0.9 |
| Cain, Zachary | 7 | 10 | .700 | 10 | 42 | .238 | 12 | 30 | .400 | 5 | 22 | .227 | 8 | 15 | .533 | 2 | 17 | .118 | 13 | 14 | 0.9 |
| Flanagan, H.T. | 8 | 28 | .286 | 26 | 95 | .274 | 23 | 71 | .324 | 11 | 52 | .212 | 8 | 24 | .333 | 11 | 43 | .256 | 23 | 30 | 0.8 |
| Fletcher, Michael | 3 | 8 | .375 | 11 | 27 | .407 | 11 | 22 | .500 | 3 | 13 | .231 | 5 | 9 | .556 | 1 | 7 | .143 | 10 | 5 | 2.0 |
| Furtick, Ryan | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 99.9 |
