Game Results |
| Game date | Opposing team | Score | r-h-e | / | r-h-e | Inns | Overall | UAA | Pitcher of record | Attend | Time | ||||
| 3-1-09 | COE COLLEGE | W | 3-1 | 3-5-1 | / | 1-7-1 | 1-0-0 | 0-0-0 | Williams (W 1-0) | 213 | 1:52 | ||||
| 3-1-09 | COE COLLEGE | W | 2-1 | 2-7-1 | / | 1-4-1 | (8) | 2-0-0 | 0-0-0 | Hrovat (W 1-0) | 154 | 2:11 | |||
| 3-2-09 | FONTBONNE U. | 3-9 | L | 3-7-4 | / | 9-8-0 | 2-1-0 | 0-0-0 | Cain (L 0-1) | 54 | 2:18 | ||||
| 3-5-09 | FONTBONNE U. | W | 6-4 | 6-10-1 | / | 4-7-6 | 3-1-0 | 0-0-0 | Merzel (W 1-0) | 107 | 2:38 | ||||
| * | 3-10-09 | vs | Brandeis | 1-3 | L | 1-4-3 | / | 3-9-1 | 3-2-0 | 0-1-0 | Williams (L 1-1) | 75 | 2 hr | ||
| * | 3-11-09 | vs | Emory University | 5-15 | L | 5-10-1 | / | 15-15-1 | 3-3-0 | 0-2-0 | Rogoff (L 0-1) | 150 | 2:45 | ||
| * | 3-12-09 | vs | Case | 9-20 | L | 9-12-4 | / | 20-15-1 | 3-4-0 | 0-3-0 | Wenzel (L 0-1) | 100 | 2:30 | ||
| * | 3-13-09 | vs | Brandeis | W | 8-6 | 8-14-3 | / | 6-12-2 | 4-4-0 | 1-3-0 | Merzel (W 2-0) | 100 | 2:48 | ||
| * | 3-13-09 | vs | Rochester | W | 13-11 | 13-21-2 | / | 11-11-2 | 5-4-0 | 2-3-0 | Myjak (W 1-0) | 100 | 3:20 | ||
| * | 3-14-09 | vs | Case | W | 5-3 | 5-12-0 | / | 3-12-2 | 6-4-0 | 3-3-0 | Williams (W 2-1) | 100 | 2:45 | ||
| 3-17-09 | DOMINICAN U. | W | 4-1 | 4-7-0 | / | 1-3-0 | 7-4-0 | 3-3-0 | Rogoff (W 1-1) | 37 | 1:43 | ||||
| 3-17-09 | DOMINICAN U. | W | 3-2 | 3-8-0 | / | 2-8-1 | 8-4-0 | 3-3-0 | Williams (W 3-1) | 64 | 1:52 | ||||
| 3-20-09 | PRESENTATION | W | 9-1 | 9-10-3 | / | 1-4-2 | 9-4-0 | 3-3-0 | Merzel (W 3-0) | 62 | 2:00 | ||||
| 3-20-09 | PRESENTATION | W | 6-4 | 6-6-2 | / | 4-9-4 | 10-4-0 | 3-3-0 | Webb (W 1-0) | 98 | 2:00 | ||||
| 3-21-09 | BENEDICTINE UNIV. | W | 5-2 | 5-11-0 | / | 2-11-3 | 11-4-0 | 3-3-0 | Hrovat (W 2-0) | 120 | 2:45 | ||||
| 3-21-09 | #16 ILLINOIS WESLEYAN | 4-8 | L | 4-7-2 | / | 8-14-3 | 11-5-0 | 3-3-0 | Erickson (L 0-1) | 221 | 2:20 | ||||
| 3-22-09 | #16 ILLINOIS WESLEYAN | 5-8 | L | 5-10-1 | / | 8-14-1 | 11-6-0 | 3-3-0 | Williams (L 3-2) | 247 | 2:30 | ||||
| 3-22-09 | BENEDICTINE UNIV. | W | 10-9 | 10-16-1 | / | 9-11-2 | (10) | 12-6-0 | 3-3-0 | Wenzel (W 1-1) | 147 | 3:30 | |||
| 3-26-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | 8-10 | L | 8-12-3 | / | 10-12-1 | 12-7-0 | 3-3-0 | Merzel (L 3-1) | 119 | 3:01 | ||||
| 4-1-09 | ILLINOIS COLLEGE | W | 3-2 | 3-6-0 | / | 2-7-0 | 13-7-0 | 3-3-0 | Williams (W 4-2) | 57 | 1:34 | ||||
| 4-1-09 | ILLINOIS COLLEGE | 3-5 | L | 3-6-1 | / | 5-10-0 | 13-8-0 | 3-3-0 | Rogoff (L 1-2) | 86 | 2:25 | ||||
| 4-4-09 | U. OF DUBUQUE | W | 12-3 | 12-12-0 | / | 3-7-3 | 14-8-0 | 3-3-0 | Merzel (W 4-1) | 88 | 2:10 | ||||
| 4-4-09 | U. OF DUBUQUE | W | 2-1 | 2-4-1 | / | 1-5-2 | 15-8-0 | 3-3-0 | Hrovat (W 3-0) | 83 | 1:38 | ||||
| 4-7-09 | MCKENDREE UNIVERSITY | 5-7 | L | 5-12-1 | / | 7-13-0 | 15-9-0 | 3-3-0 | Cain (L 0-2) | 41 | 2:32 | ||||
| 4-11-09 | WESTMINSTER COLLEGE | W | 6-3 | 6-10-2 | / | 3-3-0 | 16-9-0 | 3-3-0 | Merzel (W 5-1) | 139 | 1:53 | ||||
| 4-11-09 | WESTMINSTER COLLEGE | W | 12-4 | 12-13-1 | / | 4-11-0 | 17-9-0 | 3-3-0 | Hrovat (W 4-0) | 139 | 2:29 | ||||
| 4-20-09 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 16-15 | 16-18-2 | / | 15-19-5 | 18-9-0 | 3-3-0 | Williams (W 5-2) | 59 | 2:57 | ||||
| 4-25-09 | vs | Case | W | 13-7 | 13-14-2 | / | 7-13-3 | 19-9-0 | 3-3-0 | Merzel (W 6-1) | 60 | 2:40 | |||
| 4-26-09 | at | Chicago | W | 8-1 | 8-8-1 | / | 1-8-3 | 20-9-0 | 3-3-0 | Williams (W 6-2) | 55 | 2:29 | |||
| 4-26-09 | vs | Case | 1-9 | L | 1-5-3 | / | 9-10-4 | 20-10-0 | 3-3-0 | Cain (L 0-3) | 75 | 2:44 | |||
| 4-28-09 | at | Greenville | W | 9-2 | 9-11-2 | / | 2-6-1 | 21-10-0 | 3-3-0 | Hrovat (W 5-0) | 100 | 2:25 | |||
| 4-30-09 | MARYVILLE UNIVERSITY | W | 12-0 | 12-16-0 | / | 0-2-0 | 22-10-0 | 3-3-0 | Williams (W 7-2) | 59 | 1:45 | ||||
| 4-30-09 | MARYVILLE UNIVERSITY | W | 7-2 | 7-11-2 | / | 2-5-1 | 23-10-0 | 3-3-0 | Flanagan (W 1-0) | 68 | 2:00 | ||||
| 5-2-09 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 5-1 | 5-8-0 | / | 1-1-1 | 24-10-0 | 3-3-0 | Merzel (W 7-1) | 219 | 1:38 | ||||
| 5-2-09 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 3-0 | 3-5-0 | / | 0-5-3 | 25-10-0 | 3-3-0 | Williams (W 8-2) | 238 | 1:45 | ||||
| 5-14-09 | vs | #23 Wisconsin-Whitewater | 2-3 | L | 2-10-4 | / | 3-8-1 | 25-11-0 | 3-3-0 | Williams (L 8-3) | 104 | 2:26 | |||
| 5-16-09 | vs | #5 Carthage | 3-21 | L | 3-9-1 | / | 21-21-1 | 25-12-0 | 3-3-0 | Merzel (L 7-2) | 152 | 2:48 |
| () extra inning game |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | ibb | sb | cs | hbp | sh | sf | gdp | k | po | a | e | avg | ||
| 3-1-09 | Coe College | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 11 | 1 | .263 | ||
| 3-1-09 | Coe College | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 10 | 1 | .261 | ||
| 3-2-09 | Fontbonne U. | 32 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 4 | .244 | ||
| 3-5-09 | Fontbonne U. | 35 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 1 | .257 | ||
| * | 3-10-09 | vs | Brandeis | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 17 | 3 | .229 |
| * | 3-11-09 | vs | Emory University | 29 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 | 1 | .249 |
| * | 3-12-09 | vs | Case | 34 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 4 | .266 |
| * | 3-13-09 | vs | Brandeis | 39 | 8 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 27 | 13 | 3 | .280 |
| * | 3-13-09 | vs | Rochester | 45 | 13 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 9 | 2 | .309 |
| * | 3-14-09 | vs | Case | 39 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 10 | 0 | .309 |
| 3-17-09 | Dominican U. | 24 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | .308 | ||
| 3-17-09 | Dominican U. | 27 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | .307 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 27 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 9 | 3 | .311 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 26 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 11 | 2 | .306 | ||
| 3-21-09 | Benedictine Univ. | 34 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 10 | 0 | .308 | ||
| 3-21-09 | Illinois Wesleyan | 34 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 13 | 2 | .301 | ||
| 3-22-09 | Illinois Wesleyan | 33 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 11 | 1 | .301 | ||
| 3-22-09 | Benedictine Univ. | 42 | 10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30 | 11 | 1 | .307 | ||
| 3-26-09 | Millikin University | 37 | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 13 | 3 | .308 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 21 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | 0 | .307 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 26 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 21 | 11 | 1 | .304 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 28 | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | 12 | 0 | .309 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 9 | 1 | .305 | ||
| 4-7-09 | McKendree University | 36 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 | 9 | 1 | .306 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 25 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | .309 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 26 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 11 | 1 | .315 | ||
| 4-20-09 | Webster University | 42 | 16 | 18 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 11 | 2 | .321 | ||
| 4-25-09 | vs | Case | 42 | 13 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 8 | 2 | .322 | |
| 4-26-09 | at | Chicago | 31 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 14 | 1 | .319 | |
| 4-26-09 | vs | Case | 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 11 | 3 | .314 | |
| 4-28-09 | at | Greenville | 37 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 10 | 2 | .313 | |
| 4-30-09 | Maryville University | 34 | 12 | 16 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | .319 | ||
| 4-30-09 | Maryville University | 28 | 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | .321 | ||
| 5-2-09 | Webster University | 24 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 9 | 0 | .321 | ||
| 5-2-09 | Webster University | 22 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 5 | 0 | .319 | ||
| 5-14-09 | vs | Wisconsin-Whitewater | 33 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 26 | 12 | 4 | .319 | |
| 5-16-09 | vs | Carthage | 36 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 7 | 1 | .316 | |
| Totals | 1160 | 231 | 367 | 207 | 63 | 10 | 19 | 127 | 4 | 13 | 13 | 35 | 30 | 6 | 18 | 166 | 896 | 363 | 55 | .316 |
| Date | Opponent | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | wp | bk | hbp | dp | ibb | score | w | l | sv | era | ||
| 3-1-09 | Coe College | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3-1-09 | Coe College | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 3-2-09 | Fontbonne U. | 9.0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-9 | 2 | 1 | 0 | 1.88 | ||
| 3-5-09 | Fontbonne U. | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 3 | 1 | 1 | 2.18 | ||
| * | 3-10-09 | Brandeis | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2.36 | |
| * | 3-11-09 | Emory University | 7.0 | 15 | 15 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-15 | 3 | 3 | 1 | 4.41 | |
| * | 3-12-09 | Case | 7.0 | 15 | 20 | 12 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-20 | 3 | 4 | 1 | 5.79 | |
| * | 3-13-09 | Brandeis | 9.0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 4 | 4 | 1 | 5.40 | |
| * | 3-13-09 | Rochester | 9.0 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-11 | 5 | 4 | 2 | 6.08 | |
| * | 3-14-09 | Case | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | 4 | 2 | 5.75 | |
| 3-17-09 | Dominican U. | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 7 | 4 | 2 | 5.30 | ||
| 3-17-09 | Dominican U. | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 8 | 4 | 2 | 5.10 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | 4 | 2 | 4.76 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 10 | 4 | 2 | 4.70 | ||
| 3-21-09 | Benedictine Univ. | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 11 | 4 | 3 | 4.50 | ||
| 3-21-09 | Illinois Wesleyan | 9.0 | 14 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-8 | 11 | 5 | 3 | 4.53 | ||
| 3-22-09 | Illinois Wesleyan | 9.0 | 14 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 11 | 6 | 3 | 4.70 | ||
| 3-22-09 | Benedictine Univ. | 10.0 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 12 | 6 | 3 | 4.74 | ||
| 3-26-09 | Millikin University | 9.0 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-10 | 12 | 7 | 3 | 4.70 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-2 | 13 | 7 | 3 | 4.61 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-5 | 13 | 8 | 3 | 4.68 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-3 | 14 | 8 | 3 | 4.65 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 15 | 8 | 4 | 4.48 | ||
| 4-7-09 | McKendree University | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 15 | 9 | 4 | 4.59 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 16 | 9 | 4 | 4.52 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 7.0 | 11 | 4 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12-4 | 17 | 9 | 4 | 4.50 | ||
| 4-20-09 | Webster University | 9.0 | 19 | 15 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-15 | 18 | 9 | 4 | 4.94 | ||
| 4-25-09 | Case | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-7 | 19 | 9 | 4 | 5.02 | ||
| 4-26-09 | Chicago | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-1 | 20 | 9 | 4 | 4.86 | ||
| 4-26-09 | Case | 9.0 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-9 | 20 | 10 | 4 | 4.98 | ||
| 4-28-09 | Greenville | 9.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-2 | 21 | 10 | 4 | 4.80 | ||
| 4-30-09 | Maryville University | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-0 | 22 | 10 | 4 | 4.67 | ||
| 4-30-09 | Maryville University | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-2 | 23 | 10 | 4 | 4.62 | ||
| 5-2-09 | Webster University | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-1 | 24 | 10 | 4 | 4.53 | ||
| 5-2-09 | Webster University | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-0 | 25 | 10 | 4 | 4.42 | ||
| 5-14-09 | Wisconsin-Whitewater | 8.2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 25 | 11 | 4 | 4.29 | ||
| 5-16-09 | Carthage | 9.0 | 21 | 21 | 19 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-21 | 25 | 12 | 4 | 4.73 | ||
| Totals | 298.2 | 340 | 204 | 157 | 135 | 216 | 52 | 2 | 16 | 36 | 5 | 27 | 21 | 2 | 231-204 | 25 | 12 | 4 | 4.73 |
* = UAA game
Team Situational Game-by-Game |
| |
date |
|
opponent |
total h-ab |
vs left |
vs right |
with runners |
bases empty |
bases loaded |
with 2-outs |
with rbi-op |
rch as leadoff |
3rd and lt 2out |
lob |
| 3-1-09 | Coe College | 5-19 | 1-3 | 4-16 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 1-5 | 2-8 | 4-6 | 2-4 | 4 | ||
| 3-1-09 | Coe College | 7-27 | 0-0 | 7-27 | 3-14 | 4-13 | 0-1 | 1-7 | 1-6 | 4-8 | 0-2 | 6 | ||
| 3-2-09 | Fontbonne U. | 7-32 | 0-0 | 7-32 | 4-12 | 3-20 | 1-2 | 5-13 | 2-5 | 1-9 | 0-0 | 8 | ||
| 3-5-09 | Fontbonne U. | 10-35 | 0-0 | 10-35 | 6-28 | 4-7 | 0-3 | 2-11 | 4-19 | 6-8 | 1-3 | 13 | ||
| * | 3-10-09 | vs | Brandeis | 4-31 | 0-0 | 4-31 | 1-9 | 3-22 | 0-0 | 1-10 | 1-3 | 2-9 | 0-0 | 5 |
| * | 3-11-09 | vs | Emory University | 10-29 | 9-25 | 1-4 | 5-14 | 5-15 | 0-0 | 2-9 | 4-10 | 2-7 | 4-5 | 7 |
| * | 3-12-09 | vs | Case | 12-34 | 0-0 | 12-34 | 10-23 | 2-11 | 2-4 | 5-11 | 6-15 | 1-7 | 4-4 | 8 |
| * | 3-13-09 | vs | Brandeis | 14-39 | 14-39 | 0-0 | 8-26 | 6-13 | 2-2 | 5-14 | 5-17 | 5-9 | 2-4 | 12 |
| * | 3-13-09 | vs | Rochester | 21-45 | 9-21 | 12-24 | 12-28 | 9-17 | 1-2 | 11-20 | 8-21 | 3-9 | 0-0 | 13 |
| * | 3-14-09 | vs | Case | 12-39 | 0-0 | 12-39 | 8-23 | 4-16 | 0-1 | 4-13 | 5-15 | 5-9 | 1-3 | 11 |
| 3-17-09 | Dominican U. | 7-24 | 1-4 | 6-20 | 4-14 | 3-10 | 0-0 | 0-6 | 2-9 | 3-6 | 1-1 | 5 | ||
| 3-17-09 | Dominican U. | 8-27 | 8-26 | 0-1 | 3-13 | 5-14 | 0-1 | 0-6 | 3-9 | 1-7 | 1-1 | 7 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 10-27 | 0-0 | 10-27 | 7-20 | 3-7 | 1-1 | 5-11 | 4-11 | 4-6 | 3-4 | 10 | ||
| 3-20-09 | Presentation | 6-26 | 0-0 | 6-26 | 2-11 | 4-15 | 0-0 | 2-10 | 2-9 | 2-6 | 1-1 | 4 | ||
| 3-21-09 | Benedictine Univ. | 11-34 | 0-3 | 11-31 | 5-17 | 6-17 | 0-0 | 5-11 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 8 | ||
| 3-21-09 | Illinois Wesleyan | 7-34 | 6-30 | 1-4 | 4-14 | 3-20 | 0-0 | 0-7 | 1-7 | 1-10 | 2-2 | 5 | ||
| 3-22-09 | Illinois Wesleyan | 10-33 | 0-0 | 10-33 | 6-17 | 4-16 | 0-1 | 2-9 | 3-13 | 4-9 | 3-8 | 7 | ||
| 3-22-09 | Benedictine Univ. | 16-42 | 0-1 | 16-41 | 9-24 | 7-18 | 1-2 | 4-13 | 6-17 | 5-10 | 4-5 | 10 | ||
| 3-26-09 | Millikin University | 12-37 | 0-0 | 12-37 | 6-20 | 6-17 | 0-1 | 4-12 | 3-10 | 5-9 | 2-3 | 10 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 6-21 | 0-0 | 6-21 | 2-10 | 4-11 | 0-0 | 0-6 | 1-6 | 4-6 | 2-2 | 2 | ||
| 4-1-09 | Illinois College | 6-26 | 3-16 | 3-10 | 4-18 | 2-8 | 0-3 | 0-7 | 2-10 | 4-7 | 2-2 | 11 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 12-28 | 4-8 | 8-20 | 7-19 | 5-9 | 2-3 | 5-9 | 5-12 | 4-6 | 3-5 | 5 | ||
| 4-4-09 | U. of Dubuque | 4-23 | 0-0 | 4-23 | 2-12 | 2-11 | 0-0 | 2-8 | 1-9 | 3-6 | 1-3 | 6 | ||
| 4-7-09 | McKendree University | 12-36 | 0-0 | 12-36 | 6-18 | 6-18 | 1-2 | 4-12 | 4-8 | 3-9 | 1-2 | 8 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 10-25 | 0-0 | 10-25 | 6-11 | 4-14 | 0-0 | 5-10 | 4-8 | 1-6 | 1-2 | 5 | ||
| 4-11-09 | Westminster College | 13-26 | 0-0 | 13-26 | 9-17 | 4-9 | 1-2 | 2-7 | 6-13 | 4-6 | 3-5 | 6 | ||
| 4-20-09 | Webster University | 18-42 | 3-7 | 15-35 | 13-28 | 5-14 | 0-1 | 4-11 | 8-20 | 5-8 | 7-9 | 6 | ||
| 4-25-09 | vs | Case | 14-42 | 0-0 | 14-42 | 10-27 | 4-15 | 3-5 | 0-8 | 9-21 | 2-9 | 7-11 | 12 | |
| 4-26-09 | at | Chicago | 8-31 | 0-0 | 8-31 | 6-18 | 2-13 | 0-0 | 1-9 | 4-11 | 4-9 | 4-5 | 7 | |
| 4-26-09 | vs | Case | 5-32 | 0-0 | 5-32 | 1-11 | 4-21 | 0-0 | 2-7 | 0-6 | 1-9 | 1-1 | 5 | |
| 4-28-09 | at | Greenville | 11-37 | 3-9 | 8-28 | 4-18 | 7-19 | 0-0 | 5-15 | 2-8 | 4-9 | 3-3 | 8 | |
| 4-30-09 | Maryville University | 16-34 | 0-0 | 16-34 | 8-19 | 8-15 | 0-1 | 4-10 | 6-15 | 2-6 | 3-5 | 6 | ||
